2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 7 | Glasgow | 4.1 | 469 | 2.65 | 100.0 | |
2 | 1 | Aston | 4.1 | 416 | 2.50 | 94.0 | 97.7 |
3 | 3 | Cardiff | 3.9 | 412 | 2.65 | 93.0 | 97.0 |
4 | 2 | Leeds | 4.1 | 360 | 2.65 | 96.0 | 96.6 |
5 | 6 | Manchester | 4.0 | 428 | 2.55 | 86.0 | 96.5 |
6 | 5 | Exeter | 3.5 | 407 | 2.70 | 98.0 | 96.4 |
7 | 9 | Newcastle | 4.2 | 445 | 2.60 | 75.0 | 96.0 |
8 | 4 | University College London | 4.1 | 407 | 2.75 | 78.0 | 95.4 |
9 | 18 | Surrey | 3.9 | 2.75 | 94.7 | ||
10 | 19 | Robert Gordon | 4.0 | 404 | 1.90 | 88.0 | 94.3 |
11 | 16 | Southampton | 3.9 | 414 | 1.75 | 90.0 | 94.3 |
12 | 22 | Strathclyde | 4.0 | 429 | 2.65 | 72.0 | 94.2 |
13 | 11 | Portsmouth | 3.9 | 325 | 2.50 | 96.0 | 94.1 |
14 | 17 | Nottingham | 4.0 | 367 | 2.15 | 92.0 | 94.1 |
15 | 10 | Lancaster | 4.2 | 374 | 2.75 | 75.0 | 93.8 |
16 | 29 | Swansea | 3.8 | 371 | 2.65 | 84.0 | 93.8 |
17 | 15 | Sheffield | 4.0 | 411 | 2.40 | 76.0 | 93.7 |
18 | 13 | Bradford | 3.9 | 368 | 2.22 | 89.0 | 93.6 |
19 | 14 | Liverpool | 3.8 | 343 | 2.20 | 93.0 | 93.2 |
20 | 8 | King's College London | 3.7 | 391 | 2.53 | 80.0 | 93.1 |
21 | 21 | Glasgow Caledonian | 3.8 | 397 | 2.65 | 75.0 | 93.1 |
22 | 28 | Keele | 4.3 | 355 | 2.45 | 74.0 | 92.6 |
23 | 12 | Hull | 3.7 | 2.65 | 92.4 | ||
24 | 23 | City | 3.8 | 348 | 2.03 | 90.0 | 92.2 |
25 | 20 | Oxford Brookes | 4.1 | 357 | 2.05 | 80.0 | 92.0 |
26 | 25 | West of England, Bristol | 3.9 | 307 | 2.70 | 83.0 | 91.9 |
27 | 39 | Anglia Ruskin | 4.2 | 367 | 1.65 | 81.0 | 91.6 |
28 | 24 | East Anglia | 4.1 | 364 | 1.55 | 84.0 | 91.4 |
29 | 26 | Northumbria | 4.0 | 348 | 1.95 | 80.0 | 91.1 |
30 | 55 | Kingston | 4.0 | 1.85 | 90.9 | ||
31 | 31 | Glamorgan | 4.1 | 350 | 0.65 | 96.0 | 90.5 |
32 | 27 | Bangor | 3.6 | 278 | 1.90 | 100.0 | 90.5 |
33 | 32 | Sheffield Hallam | 4.0 | 327 | 1.80 | 84.0 | 90.4 |
34 | 38 | Birmingham | 4.0 | 429 | 79.0 | 89.9 | |
35 | 33 | Teesside | 4.1 | 328 | 1.65 | 80.0 | 89.8 |
36 | 37 | Hertfordshire | 3.8 | 306 | 2.43 | 77.0 | 89.5 |
37 | 36 | Ulster | 4.0 | 349 | 2.59 | 62.0 | 89.5 |
38 | 42 | Brunel | 4.1 | 350 | 1.55 | 76.0 | 89.5 |
39 | 44 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 337 | 2.05 | 76.0 | 89.3 |
40 | 64 | Edinburgh Napier | 4.0 | 1.60 | 78.0 | 89.1 | |
41 | 30 | Brighton | 3.7 | 300 | 2.08 | 82.0 | 88.7 |
42 | 49 | Bristol | 3.8 | 381 | 86.0 | 88.6 | |
43 | 40 | Roehampton | 3.9 | 1.65 | 88.4 | ||
44 | 60 | Westminster | 3.9 | 293 | 1.90 | 79.0 | 88.2 |
45 | 68 | Liverpool John Moores | 4.0 | 303 | 2.00 | 73.0 | 88.1 |
46 | 34 | Coventry | 3.8 | 306 | 1.70 | 80.0 | 88.1 |
47 | - | Dundee | 3.9 | 393 | 88.0 | ||
48 | 47 | Worcester | 4.0 | 1.40 | 87.9 | ||
49 | 58 | London South Bank | 4.0 | 89.0 | 87.9 | ||
50 | 52 | Middlesex | 3.8 | 233 | 1.95 | 89.0 | 87.8 |
51 | 43 | Salford | 3.8 | 287 | 2.20 | 74.0 | 87.5 |
52 | 48 | Kent | 4.0 | 316 | 1.95 | 66.0 | 87.3 |
53 | 41 | Bournemouth | 3.9 | 334 | 85.0 | 87.1 | |
54 | 63 | East London | 4.2 | 218 | 2.05 | 76.0 | 86.6 |
55 | 50 | Plymouth | 3.8 | 310 | 1.15 | 80.0 | 86.5 |
56 | 51 | Queen Margaret | 3.9 | 358 | 1.10 | 69.0 | 86.4 |
57 | 35 | Nottingham Trent | 3.8 | 301 | 2.55 | 59.0 | 86.4 |
58 | 66 | Central Lancashire | 4.2 | 315 | 1.85 | 59.0 | 86.3 |
59 | 57 | De Montfort | 3.8 | 272 | 1.90 | 74.0 | 86.2 |
60 | 45 | Cardiff Metropolitan | 3.9 | 314 | 1.55 | 68.0 | 85.9 |
61 | 67 | Buckinghamshire New | 4.0 | 1.05 | 85.9 | ||
62 | 54 | Cumbria | 3.8 | 282 | 0.75 | 88.0 | 85.9 |
63 | 50 | Plymouth St Mark and St John | 3.9 | 377 | 67.0 | 85.5 | |
64 | 56 | St George's Hospital Medical School | 3.6 | 351 | 77.0 | 85.4 | |
65 | 65 | Canterbury Christ Church | 3.6 | 245 | 1.10 | 91.0 | 85.4 |
66 | 74 | London Metropolitan | 3.9 | 263 | 1.90 | 68.0 | 84.9 |
67 | 46 | Northampton | 3.8 | 250 | 1.40 | 79.0 | 84.9 |
68 | 73 | Chester | 4.1 | 278 | 1.50 | 64.0 | 84.5 |
69 | 59 | Birmingham City | 3.9 | 287 | 79.0 | 84.5 | |
70 | 62 | Lincoln | 4.1 | 269 | 1.00 | 70.0 | 83.9 |
71 | 75 | St Mary's | 4.2 | 299 | 67.0 | 83.8 | |
72 | 53 | Leeds Metropolitan | 3.9 | 296 | 1.35 | 61.0 | 83.3 |
73 | - | Glyndwr | 4.3 | 249 | 83.2 | ||
74 | 61 | York St John | 3.9 | 298 | 1.00 | 63.0 | 83.1 |
75 | 77 | Greenwich | 4.0 | 263 | 73.0 | 83.1 | |
76 | 70 | Bedfordshire | 3.7 | 224 | 86.0 | 82.7 | |
77 | 71 | Huddersfield | 4.0 | 248 | 74.0 | 82.6 | |
78 | 69 | Derby | 3.8 | 263 | 75.0 | 82.4 | |
79 | 72 | Sunderland | 3.5 | 281 | 1.45 | 44.0 | 78.5 |
80 | 76 | Abertay Dundee | 263 | 1.35 | 50.0 | 77.7 | |
81 | - | University of Wales, Newport | 3.6 | 50.0 | 76.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin