2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 588 | 2.95 | 80.0 | 100.0 |
2 | 3 | Cambridge | 4.4 | 540 | 2.91 | 80.0 | 99.4 |
3 | 2 | London School of Economics | 4.2 | 502 | 2.95 | 88.0 | 98.9 |
4 | 8 | St Andrews | 4.2 | 563 | 3.15 | 66.0 | 97.1 |
5 | 6 | Durham | 4.2 | 532 | 2.60 | 78.0 | 96.0 |
6 | 4 | University College London | 4.1 | 499 | 3.15 | 70.0 | 95.4 |
7 | 5 | Bristol | 3.9 | 504 | 2.90 | 76.0 | 94.8 |
8 | 7 | King's College London | 4.1 | 465 | 3.05 | 72.0 | 94.4 |
9 | 9 | Sheffield | 4.2 | 462 | 3.05 | 60.0 | 92.2 |
10 | 12 | York | 4.1 | 460 | 2.65 | 70.0 | 92.0 |
11 | 13 | Warwick | 4.0 | 497 | 2.65 | 66.0 | 91.8 |
12 | 10 | Essex | 4.3 | 365 | 2.90 | 70.0 | 90.8 |
13 | 16 | Sussex | 4.4 | 396 | 2.70 | 68.0 | 90.8 |
14 | 15 | Nottingham | 4.1 | 411 | 2.80 | 64.0 | 89.4 |
15 | 11 | Exeter | 3.9 | 459 | 2.70 | 62.0 | 89.2 |
16 | 14 | Edinburgh | 3.4 | 460 | 2.80 | 66.0 | 88.3 |
17 | 18 | Newcastle | 4.5 | 406 | 2.50 | 56.0 | 88.2 |
18 | 22 | Leeds | 3.9 | 410 | 2.80 | 60.0 | 87.7 |
19 | 26 | Manchester | 3.8 | 451 | 2.50 | 62.0 | 87.7 |
20 | 21 | Reading | 4.1 | 386 | 3.05 | 52.0 | 87.4 |
21 | 17 | Lancaster | 3.9 | 389 | 2.45 | 70.0 | 87.4 |
22 | 27 | Birmingham | 3.9 | 409 | 2.35 | 66.0 | 86.9 |
23 | 20 | Glasgow | 4.3 | 429 | 2.60 | 48.0 | 86.3 |
24 | 23 | Southampton | 4.1 | 430 | 2.45 | 52.0 | 85.9 |
25 | 32 | Cardiff | 4.2 | 436 | 2.25 | 48.0 | 84.6 |
26 | 29 | Keele | 4.1 | 324 | 2.45 | 62.0 | 84.6 |
27 | 31 | Aberdeen | 4.1 | 354 | 2.20 | 62.0 | 84.0 |
28 | 24 | East Anglia | 4.2 | 386 | 2.30 | 48.0 | 83.3 |
29 | 25 | Liverpool | 4.0 | 394 | 2.10 | 56.0 | 83.3 |
30 | 28 | Stirling | 4.3 | 372 | 2.95 | 32.0 | 83.1 |
31 | 34 | Kent | 3.8 | 361 | 2.35 | 56.0 | 82.5 |
32 | 37 | Hertfordshire | 4.3 | 317 | 2.25 | 54.0 | 82.3 |
33 | 33 | Hull | 4.1 | 306 | 2.20 | 58.0 | 82.0 |
34 | 19 | Dundee | 4.1 | 342 | 2.50 | 44.0 | 81.6 |
35 | 30 | Queen's, Belfast | 3.4 | 395 | 2.60 | 48.0 | 81.4 |
36 | - | Brighton | 4.3 | 288 | 2.85 | 38.0 | 81.0 |
37 | 39 | West of England, Bristol | 4.3 | 294 | 1.55 | 66.0 | 80.6 |
38 | 36 | Royal Holloway | 4.1 | 401 | 80.3 | ||
39 | 43 | Staffordshire | 4.0 | 293 | 2.00 | 78.4 | |
40 | 44 | Oxford Brookes | 4.2 | 315 | 1.75 | 48.0 | 78.1 |
41 | 40 | Heythrop | 3.8 | 343 | 1.50 | 54.0 | 77.1 |
42 | 41 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 290 | 2.40 | 32.0 | 76.5 |
43 | 47 | Bath Spa | 4.3 | 282 | 76.2 | ||
44 | 46 | Roehampton | 4.4 | 299 | 38.0 | 74.8 | |
45 | 49 | Central Lancashire | 4.1 | 277 | 74.6 | ||
46 | 38 | Trinity Saint David | 3.9 | 253 | 1.60 | 50.0 | 74.0 |
47 | - | St Mary's | 4.3 | 226 | 73.8 | ||
48 | 45 | Greenwich | 4.3 | 251 | 42.0 | 73.6 | |
49 | - | Northampton | 3.9 | 276 | 73.3 | ||
50 | - | London Metropolitan | 4.2 | 225 | 73.2 | ||
51 | 48 | Anglia Ruskin | 4.1 | 227 | 32.0 | 69.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin