• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2013英国大学计算机科学专业

发布时间:2012-04-28
2013英国大学计算机科学专业排名
2013排名 2012排名 院校名称 学生
满意度
入学
标准
研究
评估
毕业生前景 总分
1 1 Cambridge 4.3 633 3.35 96.0 100.0
2 2 Oxford   608 3.15 77.0 97.4
3 3 Imperial College London 4.0 561 3.20 95.0 95.2
4 5 Bristol 4.3 489 2.95 84.0 90.6
5 6 Southampton 4.2 460 3.20 82.0 89.9
6 4 University College London 4.0 447 3.15 89.0 89.9
7 7 St Andrews 4.2 502 2.70 88.0 89.8
8 9 Warwick 4.0 488 2.75 92.0 89.6
9 12 Glasgow 4.2 456 3.10 82.0 89.2
10 8 York 4.1 443 2.95 86.0 88.2
11 11 Edinburgh 3.8 470 3.20 81.0 87.9
12 10 Bath 4.0 409 2.95 88.0 87.3
13 16 Newcastle 4.1 398 2.90 87.0 86.7
14 14 Durham 3.9 446 2.80 85.0 86.4
15 26 Exeter 4.2   2.65 89.0 86.3
16 17 Birmingham 4.0 401 3.00 84.0 86.0
17 25 Sheffield 4.0 420 2.75 86.0 85.8
18 21 Royal Holloway 3.8 378 2.80 93.0 85.4
19 15 Manchester 3.9 378 3.15 80.0 84.8
20 13 Nottingham 3.8 370 3.10 78.0 83.6
21 39 Strathclyde 4.2 409 2.55 77.0 83.6
22 32 Liverpool 4.0 377 3.05 72.0 82.8
23 28 Leicester 4.2 344 2.80 77.0 82.7
24 22 Lancaster 3.9 353 3.05 75.0 82.6
25 31 King's College London 3.9 365 2.70 81.0 82.3
26 23 Loughborough 4.1 336 2.60 81.0 82.0
27 20 Sussex 3.9 358 2.85 76.0 81.9
28 19 Leeds 3.7 340 3.05 78.0 81.6
29 24 Aberdeen 3.7 349 2.90 79.0 81.5
30 34 Swansea 3.8 315 2.90 82.0 81.4
31 18 Surrey 4.1 350 2.35 83.0 81.3
32 35 Dundee 4.0 364 2.75 70.0 80.9
33 29 Kent 3.7 301 2.75 87.0 80.5
34 30 Aberystwyth 3.8 291 2.95 79.0 80.2
35 37 Cardiff 4.0 345 2.85 68.0 79.8
36 47 Heriot-Watt 3.8 363 2.65 73.0 79.8
37 33 Reading 3.8 348 2.15 88.0 79.6
38 27 East Anglia 4.1 360 2.75 61.0 79.2
39 36 Queen's, Belfast 3.8 352 2.65 73.0 79.1
40 43 Queen Mary 4.0 318 3.00 61.0 78.6
41 49 Plymouth 3.8 279 3.00 72.0 78.4
42 40 Stirling 4.2 320 2.75 60.0 78.3
43 44 Aston 4.0 341 2.30 68.0 76.8
44 48 Oxford Brookes 3.7 290 2.50 74.0 76.2
45 38 City 3.6 336 2.60 66.0 75.6
46 41 Essex 3.9 318 2.75 57.0 75.6
47 50 Brunel 3.9 325 2.55 60.0 75.4
48 61 West of England, Bristol 3.7 285 2.40 73.0 75.3
49 59 Bangor 4.0 254 2.50 67.0 75.2
50 45 Robert Gordon 3.9 290 2.35 68.0 75.2
51 46 Northumbria 3.8 243 2.40 74.0 74.6
52 53 Huddersfield 3.8 296 2.05 75.0 74.6
53 73 Goldsmiths College 3.9 282 2.70 56.0 74.2
54 51 Lincoln 3.9 315 2.50 54.0 73.5
55 42 Bournemouth 3.5 296 2.25 72.0 73.3
56 60 Teesside 3.9 308 2.50 49.0 72.3
57 67 Salford 4.0 221 2.40 61.0 72.2
58 66 Hertfordshire 3.8 260 2.60 57.0 72.2
59 56 Edinburgh Napier 4.0 284 2.09 60.0 72.1
60 63 Brighton 3.8 260 2.60 56.0 72.0
61 64 Hull 4.0 281   73.0 71.9
62 62 Ulster 3.7 254 2.55 56.0 71.2
63 58 Glamorgan 3.7 299 2.25 54.0 70.9
64 54 Nottingham Trent 3.7 256 2.15 64.0 70.8
65 55 De Montfort 3.8 283 2.40 49.0 70.6
66 57 Staffordshire 3.7 240 2.05 68.0 70.5
67 72 Coventry 3.8 247 2.05 62.0 70.1
68 76 Kingston 3.8 255 2.20 54.0 69.5
69 84 Abertay Dundee   337   63.0 69.4
70 65 Sheffield Hallam 3.8 261 1.90 59.0 69.3
71 83 Gloucestershire 4.0 243   66.0 69.1
72 52 Glyndwr 3.8 225 2.35 52.0 69.1
73 74 Keele 3.7 289   66.0 69.0
74 93 West London 4.3 169 1.65 65.0 68.8
75 80 Bradford 3.8 246 2.35 48.0 68.8
76 81 Central Lancashire 3.8 303   60.0 68.8
77 75 Manchester Metropolitan 3.6 254 2.15 56.0 68.7
78 71 Liverpool John Moores 3.9 202 2.50 47.0 68.6
79 70 Sunderland 3.4 273 1.90 63.0 68.3
80 85 Derby 3.8 311   57.0 68.2
81 89 Bolton 3.7 268   65.0 68.1
82 88 Edge Hill 4.2 235   58.0 68.1
83 68 Portsmouth 3.9 222 1.90 57.0 67.9
84 82 Greenwich 4.2 236 1.90 48.0 67.9
85 77 Chester 3.8 255   65.0 67.9
86 78 Glasgow Caledonian 3.9 297 1.80 45.0 67.0
87 95 London South Bank 3.9 182 2.15 53.0 66.8
88 92 Cardiff Metropolitan 4.1 251   50.0 66.0
89 79 Southampton Solent 3.7 211   64.0 66.0
90 87 Westminster 3.4 248 2.05 50.0 65.5
91 96 West of Scotland 3.7 286 2.00 39.0 65.4
92 86 Middlesex 3.8 172 2.25 47.0 65.4
93 69 Newman   243   63.0 65.2
94 102 University of Wales, Newport 4.0 246   47.0 65.0
95 97 Worcester 3.6 240   57.0 64.7
96 100 Bedfordshire 3.8 152 2.10 49.0 64.5
97 98 Roehampton 3.8 190   53.0 63.4
98 90 Birmingham City 3.5 242   53.0 63.3
99 105 Buckinghamshire New 3.7 206     63.1
100 91 Northampton 3.7 202   48.0 62.2
101 94 Leeds Metropolitan 3.7 203   49.0 62.1
102 101 Canterbury Christ Church 3.6 182   51.0 61.5
103 99 Anglia Ruskin 3.8 185   40.0 60.4
104 104 London Metropolitan 3.7 166 1.50 41.0 59.4
105 103 East London 3.7 139   41.0 58.5
 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin