2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Cambridge | 4.3 | 560 | 2.65 | 78.0 | 100.0 |
2 | 5 | Bath | 4.1 | 383 | 3.10 | 68.0 | 93.9 |
3 | 3 | Durham | 4.1 | 408 | 2.65 | 70.0 | 93.3 |
4 | 2 | London School of Economics | 3.9 | 415 | 2.40 | 78.0 | 93.3 |
5 | 6 | Surrey | 4.1 | 374 | 2.75 | 72.0 | 93.1 |
6 | 4 | Warwick | 4.0 | 420 | 2.70 | 62.0 | 92.2 |
7 | 31 | Glasgow | 4.1 | 425 | 2.25 | 60.0 | 90.8 |
8 | 14 | Exeter | 4.1 | 407 | 2.70 | 52.0 | 90.5 |
9 | 16 | Bristol | 4.1 | 410 | 2.40 | 56.0 | 90.2 |
10 | 13 | Sheffield | 4.0 | 367 | 2.80 | 56.0 | 89.8 |
11 | 7 | Lancaster | 4.0 | 359 | 2.80 | 56.0 | 89.7 |
12 | 20 | Leeds | 4.0 | 359 | 2.95 | 52.0 | 89.4 |
13 | 10 | Sussex | 4.0 | 373 | 2.55 | 58.0 | 89.4 |
14 | 11 | York | 4.0 | 372 | 2.85 | 48.0 | 88.9 |
15 | 21 | Keele | 4.0 | 323 | 2.75 | 58.0 | 88.9 |
16 | 28 | Nottingham | 4.0 | 354 | 2.50 | 58.0 | 88.9 |
17 | 33 | Aberdeen | 4.1 | 372 | 2.60 | 50.0 | 88.8 |
18 | 29 | Manchester | 3.9 | 384 | 2.85 | 48.0 | 88.7 |
19 | 8 | Edinburgh | 3.7 | 413 | 2.75 | 48.0 | 88.6 |
20 | 18 | Kent | 3.9 | 301 | 2.95 | 58.0 | 88.6 |
21 | 23 | Portsmouth | 4.0 | 290 | 2.40 | 68.0 | 88.4 |
22 | 22 | Cardiff | 3.8 | 382 | 2.70 | 50.0 | 88.3 |
23 | 19 | Essex | 4.0 | 336 | 2.85 | 50.0 | 88.2 |
24 | 24 | Southampton | 3.9 | 393 | 2.83 | 44.0 | 88.2 |
25 | 25 | Newcastle | 4.2 | 349 | 2.50 | 50.0 | 88.0 |
26 | 9 | SOAS | 3.6 | 2.95 | 87.8 | ||
27 | 12 | Strathclyde | 4.1 | 397 | 1.95 | 54.0 | 87.8 |
28 | 27 | Leicester | 4.3 | 2.10 | 56.0 | 87.5 | |
29 | 32 | Aston | 4.0 | 372 | 1.85 | 60.0 | 87.4 |
30 | 38 | Goldsmiths College | 4.0 | 315 | 2.85 | 50.0 | 87.3 |
31 | 15 | Loughborough | 4.0 | 356 | 2.40 | 48.0 | 86.7 |
32 | 26 | Stirling | 4.2 | 336 | 2.60 | 42.0 | 86.5 |
33 | 30 | Birmingham | 3.8 | 350 | 1.95 | 54.0 | 85.5 |
34 | 45 | Bangor | 4.2 | 275 | 2.20 | 54.0 | 85.5 |
35 | 47 | Huddersfield | 4.1 | 227 | 1.70 | 74.0 | 85.5 |
36 | 35 | City | 3.9 | 327 | 2.30 | 46.0 | 84.7 |
37 | 40 | Queen's, Belfast | 3.8 | 354 | 2.60 | 34.0 | 84.1 |
38 | 36 | Northumbria | 3.9 | 302 | 2.20 | 46.0 | 83.8 |
39 | 46 | Ulster | 4.3 | 258 | 2.65 | 36.0 | 83.7 |
40 | 43 | Liverpool | 3.6 | 370 | 1.95 | 44.0 | 83.7 |
41 | 41 | Brunel | 3.9 | 314 | 2.45 | 38.0 | 83.6 |
42 | 39 | Birmingham City | 4.2 | 273 | 2.15 | 44.0 | 83.5 |
43 | 44 | Glasgow Caledonian | 3.9 | 336 | 2.15 | 38.0 | 83.3 |
44 | 56 | Robert Gordon | 4.3 | 283 | 1.40 | 54.0 | 83.2 |
45 | 61 | Coventry | 4.5 | 275 | 50.0 | 82.9 | |
46 | 52 | Lincoln | 4.1 | 299 | 54.0 | 82.8 | |
47 | 53 | Plymouth | 3.6 | 288 | 2.15 | 50.0 | 82.8 |
48 | 55 | Bedfordshire | 4.1 | 201 | 2.50 | 44.0 | 82.3 |
49 | 54 | Chester | 3.9 | 286 | 56.0 | 82.2 | |
50 | 49 | Worcester | 4.3 | 274 | 48.0 | 82.0 | |
51 | 66 | Hull | 3.9 | 305 | 52.0 | 82.0 | |
52 | 50 | Staffordshire | 4.0 | 221 | 1.85 | 54.0 | 81.9 |
53 | 42 | Salford | 3.7 | 294 | 2.45 | 36.0 | 81.9 |
54 | 37 | East Anglia | 4.2 | 46.0 | 81.8 | ||
55 | 59 | Teesside | 4.0 | 243 | 1.95 | 46.0 | 81.4 |
56 | 34 | Edinburgh Napier | 4.0 | 316 | 1.55 | 40.0 | 81.3 |
57 | 70 | Westminster | 3.9 | 272 | 54.0 | 81.3 | |
58 | 76 | West of Scotland | 3.8 | 258 | 56.0 | 81.1 | |
59 | 64 | Bath Spa | 4.0 | 316 | 42.0 | 80.9 | |
60 | 63 | Oxford Brookes | 3.9 | 325 | 2.01 | 30.0 | 80.8 |
61 | 62 | Sheffield Hallam | 3.8 | 279 | 50.0 | 80.8 | |
62 | 60 | Manchester Metropolitan | 3.7 | 281 | 2.15 | 36.0 | 80.6 |
63 | 69 | West of England, Bristol | 3.8 | 295 | 1.65 | 42.0 | 80.5 |
64 | 48 | Brighton | 3.9 | 278 | 2.21 | 30.0 | 80.4 |
65 | 57 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 260 | 44.0 | 80.3 | |
66 | 67 | Leeds Metropolitan | 4.0 | 259 | 46.0 | 79.9 | |
67 | 78 | Roehampton | 3.9 | 227 | 2.05 | 40.0 | 79.8 |
68 | 68 | Central Lancashire | 4.0 | 278 | 40.0 | 79.7 | |
69 | 65 | Greenwich | 4.2 | 232 | 1.85 | 36.0 | 79.6 |
70 | - | Southampton Solent | 4.2 | 302 | 32.0 | 79.4 | |
71 | 74 | Gloucestershire | 3.9 | 269 | 40.0 | 79.0 | |
72 | 58 | Nottingham Trent | 3.9 | 271 | 40.0 | 78.9 | |
73 | 77 | Kingston | 3.8 | 264 | 1.70 | 36.0 | 78.6 |
74 | 75 | Middlesex | 4.0 | 204 | 46.0 | 78.4 | |
75 | 88 | St Mary's | 3.9 | 252 | 78.3 | ||
76 | 51 | East London | 4.0 | 189 | 2.20 | 32.0 | 78.1 |
77 | 73 | Edge Hill | 4.0 | 231 | 78.0 | ||
78 | 85 | Sunderland | 4.1 | 268 | 1.45 | 30.0 | 77.9 |
79 | 81 | Derby | 4.0 | 264 | 32.0 | 77.8 | |
80 | 71 | Abertay Dundee | 245 | 44.0 | 77.6 | ||
81 | - | University Campus Suffolk | 3.9 | 268 | 32.0 | 77.4 | |
82 | 87 | London Metropolitan | 3.9 | 208 | 42.0 | 77.4 | |
83 | 86 | London South Bank | 4.0 | 193 | 42.0 | 77.3 | |
84 | 84 | Northampton | 4.1 | 251 | 30.0 | 77.3 | |
85 | 82 | Liverpool John Moores | 3.8 | 279 | 30.0 | 77.1 | |
86 | 72 | Glamorgan | 3.9 | 259 | 32.0 | 77.1 | |
87 | 80 | Buckinghamshire New | 3.8 | 226 | 77.0 | ||
88 | 83 | Bradford | 4.1 | 199 | 36.0 | 76.9 | |
89 | 79 | Anglia Ruskin | 4.2 | 225 | 28.0 | 76.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin