• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2013英国大学商业研究专业排名

发布时间:2012-04-28
2013英国大学商业研究专业排名
2013排名 2012排名 院校名称 学生
满意度
入学
标准
研究
评估
毕业生前景 总分
1 2 Cambridge     3.05 90 100
2 6 London School of Economics 3.8 511 2.95 90 95.4
3 5 Bath 4 470 2.95 87 94.4
4 4 Warwick 4 483 2.95 82 93.5
5 8 St Andrews 4.2 521 2.65 76 93.4
6 13 Exeter 4.2 451 2.65 82 92.3
7 10 Loughborough 4.3 443 2.7 80 92.1
8 9 King's College London 4.1 457 2.95 74 91.9
9 7 Lancaster 4.1 400 2.95 84 91.6
10 23 SOAS   452 2.35   91.2
11 15 Leeds 3.9 426 2.85 74 89.4
12 18 Cardiff 3.8 412 3 75 89.4
13 11 Nottingham 3.8 408 2.85 78 89.1
14 16 Strathclyde 4 448 2.85 63 88.6
15 14 Durham 4.1 419 2.65 71 88.5
16 19 City 3.9 443 2.6 72 88.5
17 17 Aston 3.9 403 2.7 77 88.4
18 25 Sheffield 3.9 397 2.7 69 87
19 20 Manchester 3.7 404 2.85 70 86.9
20 27 Newcastle 3.8 392 2.5 76 86.7
21 26 Reading 4 369 2.5 75 86.6
22 21 Birmingham 3.4 424 2.65 76 86.5
23 24 Southampton 3.8 397 2.6 71 86.5
24 22 Glasgow 3.8 436 2.5 66 86
25 29 Surrey 4 388 2.5 69 85.9
26 31 Edinburgh 3.7 442 2.45 66 85.8
27 12 York 3.7 388 2.45 71 84.6
28 35 Heriot-Watt 3.9 360 2.4 70 84.3
29 28 Leicester 4 375 2.55 61 84.1
30 34 Liverpool 3.8 381 2.45 65 84
31 30 Sussex 3.6 367 2.45 70 83.6
32 50 Brunel 4 362 2.35 60 83
33 32 Royal Holloway 3.8 375 2.65 57 83
34 43 Robert Gordon 3.9 329 2.1 75 83
35 36 Kent 3.8 321 2.5 67 82.7
36 40 Aberdeen 3.8 386 2.25 62 82.7
37 53 Dundee 3.9 348 2.25   82.4
38 46 Hull 3.9 293 2.35 70 82.2
39 47 Keele 3.9 296 2.3 70 82.1
40 42 Queen Mary 3.8 375 2.6 51 81.8
41 38 Buckingham 4.3 275   87 81.5
42 41 East Anglia 4 354 2.45 52 81.3
43 33 University College London 4 410   69 81.3
44 48 Stirling 4.1 345 2.3 54 81.2
45 51 Essex 3.8 317 2.6 57 81
46 45 Bangor 3.9 297 2.75 54 80.8
47 44 Nottingham Trent 3.7 298 2.15 69 80
48 70 West of England, Bristol 3.9 292 2.15 63 80
49 39 Queen's, Belfast 3.7 358 2.65 44 79.6
50 49 Bournemouth 3.8 331 1.95 62 79.4
51 54 Northumbria 3.8 334 1.8 64 79.4
52 65 Plymouth 3.8 285 2.05 66 79.2
53 37 Harper Adams 3.8 288   85 79.2
54 66 Lincoln 4.1 301 1.7 64 79.1
55 69 Portsmouth 3.8 290 2.1 63 79
56 52 Oxford Brookes 3.9 311 1.95 60 79
57 57 Edinburgh Napier 3.9 300 1.7 67 78.9
58 67 Central Lancashire 3.9 293 1.95 62 78.8
59 55 De Montfort 4.1 279 2.25 50 78.4
60 61 Bradford 3.9 252 2.5 53 78.2
61 68 Manchester Metropolitan 3.7 275 2.2 62 78.2
62 60 Brighton 4.1 268 2.3 51 78.1
63 64 Sheffield Hallam 3.8 299 1.9 58 77.4
64 62 Swansea 3.6 326 2.35 48 77.4
65 59 Huddersfield 3.9 283   69 76.7
66 72 Salford 3.8 265 2.25 51 76.6
67 86 Westminster 3.7 293 2 55 76.5
68 92 Coventry 4.1 276 1.7 55 76.5
69 56 Aberystwyth 3.7 251 1.95 61 76.4
70 82 Kingston 3.7 270 2.45 46 76.3
71 74 Ulster 3.9 270 2.25 44 75.9
72 81 Hertfordshire 3.8 285 2.15 47 75.8
73 71 Glamorgan 4 274 1.85 48 75.5
74 73 Chester 3.9 256   67 75.5
75 79 Bath Spa 4.3 294   51 75.3
76 80 Staffordshire 3.9 222 1.95 57 75.3
77 97 Birmingham City 3.8 270 1.65 56 75
78 78 St Mary's 4 230   67 75
79 89 Glasgow Caledonian 3.7 333 1.95 38 74.6
80 93 Gloucestershire 3.6 271 1.4 61 74.3
81 102 Teesside 3.7 264 1.9 49 74.1
82 90 Leeds Metropolitan 3.6 253 1.8 52 73.6
83 104 West of Scotland 3.9 263 1.85 43 73.5
84 96 Greenwich 4.1 240 1.75 42 73.3
85 63 Royal Agricultural College 3.6 274   61 73.3
86 84 University College Birmingham 4 229   57 73
87 103 Middlesex 4 193 2.15 42 72.9
88 115 Buckinghamshire New 3.9 201 1.7   72.8
89 114 Abertay Dundee   276 1.55 51 72.6
90 110 Liverpool John Moores 3.8 280 1.45 45 72.4
91 87 Leeds Trinity 3.9 219   56 72.2
92 106 Cardiff Metropolitan 3.7 266 1.35 50 72.1
93 77 Winchester 3.9 255   48 71.8
94 95 Glyndwr 3.7 205   63 71.7
95 75 York St John 4.1 247   45 71.5
96 94 Canterbury Christ Church 3.8 225   54 71.5
97 118 Queen Margaret 3.8 277 1.25 44 71.2
98 88 Sunderland 3.9 271   43 71.2
99 99 Chichester 4.1 231   45 71
100 108 Northampton 3.9 216 1.55 42 70.9
101 - University Campus Suffolk 3.8 248   49 70.8
102 83 Edge Hill 3.8 246   48 70.8
103 76 Southampton Solent 3.6 249   51 70.8
104 107 Derby 3.7 254   47 70.6
105 85 Worcester 3.8 290   39 70.3
106 113 London South Bank 4 190 1.65 41 70.3
107 100 Anglia Ruskin 3.7 212   53 70.1
108 98 Roehampton 3.8 213   51 70.1
109 111 Bolton 3.8 213 1.35 41 69
110 117 London Metropolitan 3.5 221 1.55 40 68.6
111 109 West London 3.9 187   41 68.2
112 91 University of Wales, Newport 4.3 222   27 68.1
113 105 East London 3.8 180   46 68.1
114 58 Trinity Saint David 3.7 281   31 68.1
115 112 Arts University College at Bournemouth 3.4   1.2   68
116 116 Bedfordshire 3.7 170 1.7 36 67.8
117 101 Cumbria 3.1 211   43 65.2



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:未知

责任编辑:admin