• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《卫报》2012年英国大学专业排名:机械工程 |

发布时间:2011-07-13
Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 Southampton 100.0 93 88 59 7.3 6 466 6 76
2 Nottingham 98.0 91 84 64 13.0 10 404 4 77
3 Imperial College 97.6 89 80 56 17.6 10 524 5 79
4 Surrey 94.9 94 90 85 25.6 8 380 5 82
5 Lancaster 94.0 88 89 67 12.3 8 376 4  
5 Sheffield 94.0 96 85 63 18.8 8 428 6 80
7 Bristol 92.9 95 84 52 14.5 4 491 5 84
8 Cardiff 91.2 96 81 66 15.6 10 404 4 57
9 Loughborough 90.7 87 84 66 13.9 6 419 3 77
10 Sussex 90.1 87 84 71 15.1 5 315 8 60
11 UCL 89.6       17.8 8 444 5  
12 Robert Gordon 89.4 97 84 78 12.6 9 324 1 81
13 Heriot-Watt 88.7 92 86 58 17.5 8 333 4 80
14 Bath 88.3 83 84 58 18.7 5 497 4 75
15 Birmingham 88.0 75 80 68 21.8 8 426 7 59
16 Newcastle 87.6 88 83 57 18.1 6 403 3 85
17 Plymouth 87.3 86 86 62 16.9 7 260 10 53
18 Queen's, Belfast 87.2 84 84 57 15.5 6 372 8 71
19 Leeds 87.1 84 82 57 18.5 9 383 6 67
20 Strathclyde 85.4 85 81 54 20.1 6 417 7 69
21 Glasgow 85.3 87 88 65 20.1 6 379 5 67
22 Swansea 82.3 90 84 52 15.9 4 318 8 68
23 Dundee 81.3 83 81 56 14.4 6 330    
24 Harper Adams UC 80.9 88 81 51 14.9 3 256 7 76
25 Birmingham City 80.4 84 82 75 11.8 3 248 4  
26 Brunel 79.9 80 75 58 21.9 6 354 8 64
27 Liverpool 79.8 82 73 54 23.3 7 401 6 66
28 Aston 79.6 70 73 51 14.9 5 327 5 68
29 Greenwich 78.7 86 84 76 27.3 3 194 10  
30 Bradford 78.4 73 80 68 13.6 3 238 3  
30 Manchester 78.4 62 65 42 16.7 10 410 1 67
32 UWE Bristol 77.8 80 87 59 21.6 3 291 8 63
33 Edinburgh 77.5 83 77 44 25.7 6 425 7 70
34 Coventry 77.4 78 80 57 11.5 2 311 8 44
35 Queen Mary 77.2 90 84 69 19.4 5 340 2 59
36 De Montfort 76.5 62 70 63 12.2 4 239 4  
37 Kingston 74.3 66 68 52 17.6 8 240 9 45
38 Northumbria 73.9 86 84 65 21.3 2 266 4 69
39 Sheffield Hallam 73.7 74 77 56 17.3 3 247 8 53
40 Glamorgan 72.7 76 75 73 27.3 3 260 8  
41 Sunderland 72.0 58 54 60 18.5 6 265 8  
42 Liverpool John Moores 71.9 74 71 55 16.9 6 273 3 56
43 Teesside 70.4 61 57 52 22.2 9 271    
44 Salford 70.2 83 84 52 19.7 3 290 7 40
45 City 70.0 75 84 61 18.2 6 306 3 33
46 Hertfordshire 69.8 69 76 51 21.7 2 252 9 50
47 Portsmouth 68.6 79 84 60 25.9 4 254 5 57
48 Manchester Met 68.2 72 65 64 18.5 3 247 7 48
49 Bolton 67.0 74 78 67 16.1 2 175 3  
50 Huddersfield 66.3 59 65 66 27.4 3 256 8 67
51 Staffordshire 66.2 75 88 56 23.2 3 249 6 49
52 Oxford Brookes 65.9 76 75 40 32.4 5 319 9 58
53 Southampton Solent 65.8 89 85 68 32.3 4 335 2  
54 Ulster 58.2 63 55 44 19.2 4 218 3 67
55 London South Bank 39.8 44 60 44 19.2 2 197 1 24

 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:

责任编辑:admin