• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《卫报》2012年英国大学专业排名:建筑 | Archit

发布时间:2011-07-13
Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 UCL 100.0 75 85 57 11.9 10 470 7 87
2 Cambridge 99.3       14.8   542 5 81
3 Bath 99.0 90 98 80 21.0 5 510 9 94
4 Cardiff 81.3 91 94 66 14.4 9 484 4 48
5 Sheffield 75.2 86 88 52 16.7 5 452 6 78
6 Edinburgh School of Architecture 75.0 67 76 36 19.1 8 447 8 87
7 Oxford Brookes 74.1 88 88 74 17.5 5 406 8 61
8 Liverpool 70.6 75 83 57 18.2 8 419 7 57
9 Queen's, Belfast 69.4 77 80 59 15.6 3 347 9 74
10 Manchester School of Architecture 69.0 78 82 57 23.0 7 442 6 75
11 Derby 68.2 74 82 74 23.8 3 243 10  
12 Kent 67.9 73 79 50 12.1 10 351 3  
13 Central Lancashire 67.3 65 63 55 10.8 10 319    
13 Nottingham 67.3 86 75 50 19.2 8 455 3  
15 Northumbria 65.7 94 94 71 21.2 5 353 5 62
16 Newcastle 63.7 49 66 36 14.8 9 429 5 67
17 Plymouth 61.6 78 88 65 18.5 7 357 2 64
18 Dundee 61.1 87 89 66 18.3 4 390 2  
19 UWE Bristol 60.6 91 88 68 23.8 3 286 7 66
20 London Met 60.2 70 71 56 16.0 5 298 9 54
21 Huddersfield 57.3 83 90 63 24.5 4 292 6 71
22 Lincoln 57.2 89 82 67 17.4 3 329 3 61
23 Glasgow School of Art 55.6 51 75 43 21.8 4 437 3 90
24 Birmingham City 54.9 55 68 47 23.7 5 308 9 76
25 Sheffield Hallam 54.0 86 90 61 21.7 5 306 5 51
26 Strathclyde 52.7 46 66 29 26.5 5 423 6 88
27 Brighton 52.2 70 77 56 25.6 4 381 4 70
28 Westminster 51.9 78 80 57 17.9 3 326 6 51
29 Portsmouth 51.0 82 87 56 24.3 5 322 3 61
30 Ulster 50.1 86 80 54 24.2 4 286 5 67
31 London South Bank 49.3 79 93 77 30.7 3 203 8 54
32 Kingston 48.6 80 81 66 22.3 3 301 4 53
33 Greenwich 48.4 81 86 72 21.2 6 246 2 52
34 Anglia Ruskin 47.9 57 72 53 30.1 10 255    
35 East London 47.0 81 85 73 26.8 2 263 6  
36 University for the Creative Arts 45.6 80 78 51 24.3 3 285 6 58
37 Salford 45.2 70 69 50 26.0 5 292    
38 Liverpool John Moores 43.9 79 86 68 32.3 2 302 7 56
38 Robert Gordon 43.9 64 72 48 24.9 4 333 2 79
40 Nottingham Trent 43.7 63 76 40 28.0 5 341 4  
41 Leeds Met 36.0 45 73 46 21.6 3 291 4 57
42 Southampton Solent 34.3 62 68 58 33.6 5 239 4  
43 De Montfort 29.6 54 59 46 24.1 3 282   63

 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:

责任编辑:admin