Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loughborough University | 87% | 2.9/9 | 325 | 81.00% | 100 |
2 | The University of Sheffield | 79% | 4.0/9 | 333 | 79.00% | 98 |
3 | University College London | 74% | 3.8/9 | n/a | 58.00% | 87 |
4 | Aberystwyth University | 73% | 2.5/9 | n/a | 59.00% | 81.5 |
5 | Northumbria University | 80% | 1.1/9 | 238 | 61.00% | 81.1 |
6 | University of Brighton | 71% | 2.2/9 | n/a | 59.00% | 78.8 |
7 | Manchester Metropolitan University | 74% | 1.1/9 | 240 | 43.00% | 72.9 |
8 | London South Bank University | 75% | 0.8/9 | n/a | 39.00% | 70.7 |
9 | Liverpool John Moores University | 70% | 1.4/9 | 207 | n/a | 70.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin