Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 88% | 3.5/9 | 538 | 82.00% | 100 |
2 | University of Oxford | 85% | 3.6/9 | 523 | 81.00% | 98 |
3 | St. Andrews University | 85% | 3.3/9 | 445 | 78.00% | 93.4 |
4 | The University of Durham | 81% | 3.3/9 | 491 | 75.00% | 92.2 |
5 | University of Southampton | 87% | 3.8/9 | 427 | 60.00% | 90.2 |
6 | King's College London | 79% | 3.5/9 | 416 | 78.00% | 89.7 |
7 | University of Warwick | 89% | 2.6/9 | 430 | 66.00% | 89.4 |
8 | University of Leeds | 83% | 3.4/9 | 388 | 74.00% | 89.3 |
9 | University of Bath | 85% | 2.4/9 | 443 | 73.00% | 89.2 |
10 | The University of Newcastle | 82% | 3.0/9 | 411 | 75.00% | 89.1 |
11 | The University of Manchester | 79% | 3.2/9 | 410 | 77.00% | 88.2 |
12 | University College London | 73% | 3.5/9 | 475 | 74.00% | 87.6 |
13 | Swansea University | 90% | 2.5/9 | 295 | 75.00% | 87.4 |
14 | The University of Nottingham | 86% | 2.3/9 | 401 | 70.00% | 86.8 |
15 | University of Birmingham | 85% | 3.0/9 | 393 | 63.00% | 86.4 |
16 | University of Exeter | 84% | 2.9/9 | 434 | 59.00% | 85.6 |
17 | Cardiff University | 82% | 2.6/9 | 383 | 71.00% | 85.4 |
17 | University of Glasgow | 82% | 1.8/9 | 429 | 75.00% | 85.4 |
19 | Bristol University | 77% | 2.8/9 | 444 | 69.00% | 85 |
20 | Queen's University Belfast | 80% | 1.3/9 | 398 | 86.00% | 84.8 |
21 | Lancaster University | 80% | 1.9/9 | 393 | 78.00% | 84.6 |
22 | University of Edinburgh | 70% | 3.3/9 | 472 | 65.00% | 82.7 |
23 | The University of Sheffield | 78% | 2.0/9 | 398 | 72.00% | 82.1 |
24 | Royal Holloway, University of london | 71% | 3.2/9 | 372 | 73.00% | 81.9 |
25 | University of Aberdeen | 85% | 1.3/9 | 362 | 69.00% | 81.3 |
26 | University of Portsmouth | 86% | 2.6/9 | 273 | 61.00% | 80.6 |
27 | Heriot-Watt University | 82% | 1.9/9 | 367 | 63.00% | 80.5 |
27 | University of Kent | 82% | 1.4/9 | 330 | 73.00% | 80.5 |
29 | Aston University | 80% | 1.4/9 | 365 | 71.00% | 79.7 |
29 | University of Liverpool | 79% | 2.4/9 | 365 | 63.00% | 79.7 |
31 | University of Reading | 80% | 1.8/9 | 329 | n/a | 77.5 |
32 | Queen Mary, University of London | 77% | 1.9/9 | 313 | n/a | 75.5 |
33 | University of East Anglia | 86% | n/a | 355 | 50.00% | 72 |
34 | Nottingham Trent University | 84% | n/a | 244 | 60.00% | 70.1 |
35 | Manchester Metropolitan University | 79% | 1.1/9 | 254 | 53.00% | 69.5 |
36 | Bangor University | 77% | n/a | 299 | 59.00% | 68.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin