• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《泰晤士报》英国计算机科学专业大学排名

发布时间:2011-06-30
Computer Science | 计算机科学

Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Cambridge 83% 5.5/9 575 96.00% 100
2 University of Oxford n/a 4.7/9 526 97.00% 98.8
3 Imperial College of Science,Technology & Medicine 83% 4.8/9 507 94.00% 95.4
4 University of Southampton 85% 4.8/9 411 87.00% 91.7
5 University of Edinburgh 79% 4.8/9 440 86.00% 89.1
6 University College London 80% 4.7/9 409 85.00% 88.3
7 Bristol University 77% 4.2/9 455 92.00% 88
8 University of Glasgow 86% 4.4/9 358 79.00% 87.5
9 University of Warwick 83% 3.2/9 467 82.00% 87.1
10 University of York 80% 4.0/9 425 86.00% 86.8
11 The University of Sheffield 87% 3.2/9 389 82.00% 86.5
12 University of Bath 77% 4.0/9 435 86.00% 85.9
13 University of Dundee 86% 3.2/9 378 79.00% 85.1
14 The University of Newcastle 84% 3.6/9 315 86.00% 84.5
15 University of Leeds 79% 4.1/9 369 82.00% 84.3
15 Royal Holloway, University of london 83% 3.7/9 275 90.00% 84.3
17 University of Birmingham 83% 4.3/9 374 70.00% 84.2
18 Loughborough University 87% 2.9/9 318 85.00% 84
19 University of Surrey 82% 2.4/9 352 89.00% 82.4
20 University of Aberdeen 78% 3.6/9 366 82.00% 82.1
20 The University of Manchester 74% 4.5/9 390 77.00% 82.1
22 Lancaster University 75% 4.1/9 369 81.00% 81.8
23 Cardiff University 82% 3.6/9 343 74.00% 81.7
23 The University of Nottingham 73% 4.4/9 372 82.00% 81.7
25 St. Andrews University n/a 3.1/9 392 79.00% 81.6
26 The University of Durham 71% 3.5/9 400 85.00% 79.6
27 University of Strathclyde 78% 2.8/9 365 80.00% 79.4
27 University of Sussex 78% 3.6/9 321 77.00% 79.4
29 University of Leicester 84% 3.5/9 266 72.00% 79.3
30 University of Liverpool 75% 4.3/9 363 68.00% 79.2
31 University of East Anglia 79% 3.5/9 293 78.00% 78.8
32 The University of Essex 82% 3.2/9 288 72.00% 78.3
33 University of Kent 75% 3.2/9 310 84.00% 78.2
34 Aberystwyth University 78% 3.9/9 264 73.00% 77.3
35 Swansea University 76% 3.9/9 299 73.00% 77.2
36 King's College London 72% 3.1/9 369 81.00% 77.1
37 Queen's University Belfast 76% 3.0/9 328 77.00% 76.9
38 Heriot-Watt University 79% 3.0/9 282 72.00% 76.2
39 University of Exeter 74% 3.1/9 356 72.00% 75.8
40 University of Reading 76% 1.7/9 329 82.00% 75
41 University of Plymouth 77% 4.0/9 251 65.00% 74.9
42 The University of Hull 83% 1.8/9 229 78.00% 74.5
43 City University London 71% 2.9/9 285 80.00% 73.6
44 Bournemouth University 76% 1.9/9 248 85.00% 73.4
45 De Montfort University 84% 2.4/9 188 67.00% 72.6
46 Queen Mary, University of London 69% 4.0/9 277 67.00% 72.1
47 Aston University 76% 2.2/9 305 67.00% 72
48 Brunel University 73% 3.1/9 298 63.00% 71.3
49 Lincoln University 74% 2.8/9 266 66.00% 70.8
50 The Robert Gordon University 72% 2.1/9 278 77.00% 70.6
51 Glyndwr University n/a 2.0/9 220 79.00% 70.3
52 Oxford Brookes University 73% 2.8/9 212 73.00% 69.9
53 University of Brighton 69% 2.9/9 270 70.00% 69.8
53 University of the West of England 73% 2.4/9 232 73.00% 69.8
55 University of Stirling n/a 2.1/9 269 69.00% 69.7
56 Bangor University n/a 2.8/9 241 64.00% 69.3
57 University of Ulster 77% 2.6/9 234 58.00% 69
58 Northumbria University 79% n/a 240 78.00% 67.9
59 Staffordshire University 73% 1.4/9 258 72.00% 67.5
60 University of Greenwich 85% 1.1/9 203 55.00% 67.3
60 University of Hertfordshire 74% 2.7/9 185 63.00% 67.3
60 Liverpool John Moores University 75% 2.3/9 193 65.00% 67.3
63 University of Portsmouth 78% 1.5/9 229 61.00% 67.1
64 Nottingham Trent University 68% 1.5/9 234 83.00% 66.9
64 University of Salford 68% 3.2/9 240 61.00% 66.9
66 Glasgow Caledonian University 78% 1.0/9 300 53.00% 66.6
66 University of Huddersfield 71% 1.6/9 259 69.00% 66.6
68 Goldsmiths College, University of London 71% 3.3/9 187 60.00% 66.5
69 Teesside University 73% 2.6/9 260 51.00% 66
70 Edinburgh Napier University n/a 1.4/9 242 68.00% 65.9
71 Middlesex University 77% 2.1/9 152 62.00% 65.8
72 University of Glamorgan 74% 1.9/9 248 56.00% 65.6
72 Keele University 81% n/a 235 64.00% 65.6
74 Newman University College n/a n/a 202 80.00% 65.2
75 University of Chester 73% n/a 239 74.00% 64.1
76 Manchester Metropolitan University 71% 1.8/9 241 58.00% 63.8
77 University Of Central Lancashire 75% n/a 225 71.00% 63.7
78 Sheffield Hallam University 69% 1.4/9 229 67.00% 63.3
79 University of Gloucestershire 74% n/a 229 69.00% 62.8
79 Kingston University 72% 1.8/9 192 58.00% 62.8
81 Sunderland University 72% 1.4/9 207 59.00% 62.6
82 University of Northampton 74% n/a 223 66.00% 61.9
83 Coventry University 66% 1.7/9 235 61.00% 61.7
84 University of Abertay Dundee n/a n/a 281 57.00% 61.1
85 London South Bank University 76% 1.7/9 n/a 40.00% 60.7
86 University of Bradford 66% 2.1/9 217 56.00% 60.4
87 The University of Worcester 73% n/a 215 60.00% 59.8
88 Edge Hill University 69% n/a 227 67.00% 59.7
89 University of Derby 68% n/a 233 68.00% 59.6
90 University of Bedfordshire 75% 1.4/9 143 48.00% 59.5
91 Southampton Solent University 71% n/a 196 61.00% 58.6
92 University of Wales, Newport 73% n/a 262 46.00% 57.9
93 University of Westminster 66% 1.6/9 198 50.00% 57.3
94 Canterbury Christ Church University 74% n/a 162 52.00% 56.6
95 Roehampton University 73% n/a 182 50.00% 56.2
96 Anglia Ruskin University 66% n/a 220 59.00% 56.1
97 University of Wales Institute, Cardiff n/a n/a 201 52.00% 55.5
98 Buckinghamshire New University 72% n/a 178 46.00% 54.8
99 Birmingham City University 67% n/a 178 56.00% 54.6
99 University of East London 72% n/a 143 50.00% 54.6
101 Thames Valley University 67% 0.9/9 165 47.00% 54.5
102 Leeds Metropolitan University 65% n/a 204 57.00% 54.4



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:

责任编辑:admin