• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2013 TIMES餐旅、休闲、娱乐专业排名

发布时间:2012-09-29

2013 TIMES餐旅、休闲、娱乐专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 萨里大学,Surrey 83 0.7 370 55 100
2 斯特林大学,Stirling 80 0.6 354 52 94.3
3 中央兰开夏大学,Central Lancashire 81 0.7 306 57 93.7
4 埃克塞特大学,Exeter 84 n/a 451 82 93.3
5 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam 78 0.6 297 46 85.8
6 伯明翰大学,Birmingham 74 n/a 359 79 81.6
7 伯恩茅斯大学,Bournemouth 68 0.4 322 58 81.5
8 切斯特大学,Chester 70 0.4 270 68 80.6
9 普利茅斯大学,Plymouth 74 0.4 268 54 80.3
10 莱顿大学,Brighton 73 0.6 271 39 80.1
11 斯凯莱德大学,Strathclyde 80 n/a 442 36 79
12 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 79 0.4 260 45 78.2
13 曼彻斯特大学,Manchester 79 n/a 351 55 77.3
14 赫特福德大学,Hertfordshire 78 0.5 288 23 76.3
15 格拉摩根大学,Glamorgan 82 n/a 276 59 74.9
16 桑德兰大学,Sunderland 78 0.4 238 29 73.5
17 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 57 0.5 269 55 73.4
18 林肯大学,Lincoln 88 n/a 269 45 73.3
19 朴茨茅斯大学,Portsmouth 80 n/a 282 53 72.6
20 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 79 n/a 309 46 72.3
21 萨尔福大学,Salford 76 0.4 229 30 71.9
22 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 73 n/a 284 62 71.7
22 罗伯特高登大学,Robert Gordon 74 n/a 286 60 71.7
24 格林威治大学,Greenwich 82 n/a 272 47 71.3
24 玛格丽特女王大学,Queen Margaret 79 n/a 286 49 71.3
26 龙比亚大学,Napier 71 n/a 301 55 69.9
27 西英格兰大学,UWE 78 0.2 286 22 69.5
28 格罗斯特大学,Gloucestershire 71 n/a 269 61 69.2
28 Arts University College, Bournemouth 70 n/a 249 68 69.2
30 威斯敏斯特大学,Westminster 83 n/a 262 38 68.8
31 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 75 n/a 250 55 68.5
32 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 71 n/a 326 37 67.1
33 University College Birmingham 74 n/a 216 54 65.7
33 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 74 n/a 267 42 65.7
35 阿尔斯特大学,Ulster 81 n/a 250 31 65.4
36 伦敦艺术大学,Arts London 55 n/a 351 54 65
37 贝德福德大学,Bedfordshire 79 0.3 166 24 64.8
38 考文垂大学,Coventry 60 n/a 266 60 63.7
39 北安普顿大学,Northampton 79 n/a 221 35 63.2
40 St Mary's University College 80 n/a 241 27 62.8
41 西苏格兰大学,West of Scotland 75 n/a 246 32 62.1
42 德比大学,Derby 69 n/a 264 39 62
43 West London 75 n/a 229 31 60.9
44 坎特伯雷大学,Canterbury 67 n/a 228 45 60.7
45 赫尔大学,Hull 80 n/a 206 27 60.6
46 温切斯特大学,Winchester 61 n/a 277 42 59.9
47 伦敦南岸大学,South Bank 65 n/a 210 44 58.1
48 米德塞斯大学,Middlesex 75 n/a 164 36 57.8
49 新白金汉大学,Bucks New 65 n/a 233 27 55
50 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 66 n/a 249 18 54.6
51 伦敦都市大学,London Metropolitan 53 n/a 232 45 53.7



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin