• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2015年《REF》英国大学排行榜发布,7年一次的排名

发布时间:2018-08-14

  大家在出国留学择校时基本都会参考各类大学排名,这也是了解一所学校办学能力最简单和最直观的方法。英国大学有《TIMES》排名,《QS》排名以及《RAE》排名(现已更名为《REF》排名,The Research Excellence Framework)。

  自2008年12月开始公布REF(RAE)排名以来,七年磨一剑的《REF》排名日前公布,想去英国留学的同学千万别错过!这次的《REF》排名,是对英国大学所有学科的同行科研质量评估,由四所英国高等教育机构联合评选出,评定结果将会被用来分配从2015年起至下一个《REF》排名期间英国大学的研究经费。这四所英国高等教育机构分别是:

  英格兰高等教育基金委员会England Higher Education Funding Council (HEFCE)

  苏格兰高等教育基金管理委员会Funding Council (SFC)

  威尔士高等教育拨款委员会the Higher Education Funding Council(HEFCW)

  北爱尔兰就业与学习部Department for Employment and Learning (DEL)

  这四个高等教育基金委员会对英国154所大学及教育机构的科研水平和科研贡献做出评估,其次,该结果是大学排名的科研实力的直接依据,并且直接关系到各大学的政府下拨经费,只有得分为3以上的机构(系)才能得到这些下拨经费。得分越高,得到的经费也就越多。所以,这项评选的结果对于英国大学来说至关重要。

  《REF》的大学科研实力是按照研究人员质量(按以上标准相应得1-7分)进行加权平均的。因此,如果一个大学尽管有很多7分的研究人员,如果其他人得分太低,平均分也会很低,而直接导致大学排名很低。由于《RAE》的强大影响力,各英国大学不得不加大研究投入。《RAE》认为这种因素直接导致英国研究实力的提升。

  下面就是最新的REF英国大学排名,希望对有意向去英国留学的小伙伴们有帮助!

  【排名表格解读】

  RF Power Rank:2014 REF排名

  2008 Rank:2008 RAE排名

  Institution:大学名称

  Number of Department:参与排名院系

  Research Staff:研究人员人数

  RF Powerrating:研究成果的质量占排名比重的65%

  RF Power Index:研究对社会生活方方面面的影响占排名比重的20%,并且是2014年新加入的排名统计项目

  RF Market Share:研究的人力和物资等占排名比重的15%

  4*:第一等级4*在研究的首创性、重要性和严谨性方面达到了世界领先水平/领导地位

  3*:第二等级3*在研究的首创性、重要性和严谨性方面达到了世界领先水平/领导地位
 

RF power rank 2008 Rank Institution Number of departments Research staff RF power rating RF quality Index RF market share 4* 3*
1 1 Oxford 牛津大学 31 2409 100 61.1 6.24 48.1 39.1
2 3 UCL 伦敦大学学院 36 2566 97.3 55.8 6.07 42.6 39.5
3 2 Cambridge 剑桥大学 32 2088 85.5 60.3 5.33 46.8 40.4
4 5 Edinburgh 爱丁堡大学 31 1753 62.6 52.6 3.91 37.6 44.9
5 4 Manchester 曼彻斯特大学 35 1561 54.1 51 3.38 35.3 47.3
6 6 Imperial 帝国理工学院 14 1257 52.2 61.1 3.26 46.4 44.2
7 11 KCL 伦敦国王学院 27 1369 51.3 55.2 3.2 40.2 45
8 7 Nottingham 诺丁汉大学 32 1404 45.6 47.8 2.84 31.6 48.6
9 10 Bristol 布里斯托大学 31 1138 40 51.8 2.5 36 47.3
10 8 Leeds 利兹大学 33 1149 38.4 49.2 2.39 32.4 50.4
11 13 Southampton 南安普敦大学 26 1113 37.8 50 2.36 32.9 51.4
12 9 Sheffield 谢菲尔德大学 35 1043 35.9 50.7 2.24 33.3 52.2
13 14 Glasgow 格拉斯哥大学 32 1099 35.6 47.6 2.22 30.9 50.2
14 15 Warwick 华威大学 23 931 33.8 53.4 2.11 36.9 49.7
15 12 Birmingham 伯明翰大学 33 1065 33.3 46 2.08 28.3 53.2
16 17 Newcastle 纽卡斯尔大学 28 888 28.5 47.3 1.78 31.4 47.7
17 16 Cardiff 卡迪夫大学 27 738 28.1 56.1 1.75 40.5 46.9
18 19 Durham 杜伦大学 23 740 24.9 49.5 1.55 32.6 50.5
19 21 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 28 868 24.7 41.9 1.54 24.6 51.9
20 20 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 21 671 23.4 51.4 1.46 34.1 51.9
21 25 Exeter 埃克塞特大学 25 736 23.3 46.5 1.45 29 52.5
22 18 Liverpool 利物浦大学 26 760 23.2 45 1.45 27.1 53.6
23 27 LSE 伦敦政治经济学院 14 532 22.5 62.3 1.41 49.9 37.4
24 22 York 约克大学 24 643 22.4 51.3 1.4 35.3 48
25 24 Lancaster 兰卡斯特大学 16 580 19.9 50.6 1.24 34.8 47.5
26 23 Loughborough 拉夫堡大学  18 646 18 41.1 1.12 24.6 49.4
27 26 Leicester 莱斯特大学 25 672 17.6 38.6 1.1 20.3 55.1
28 28 Reading 雷丁大学 23 590 17.6 43.8 1.1 26.7 51.3
29 32 St Andrews 圣安德鲁斯大学 20 519 17.3 49 1.08 32.4 49.8
30 31 Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 17 558 17 44.8 1.06 27.8 51.1
31 29 Aberdeen 阿伯丁大学 25 597 16.7 41.1 1.04 23.9 51.7
32 40 Kent 肯特大学 23 591 16.6 41.2 1.03 25.2 48.1
33 33 Bath 巴斯大学 13 462 15.8 50.5 0.99 32.3 54.6
34 30 Sussex 苏塞克斯大学 24 501 14.9 43.7 0.93 27.5 48.5
35 34 East Anglia 东安格利亚大学 24 455 14.7 47.7 0.92 30.2 52.4
36 41 Surrey 萨里大学 15 459 12.6 40.6 0.79 21.8 56.4
37 35 Dundee 邓迪大学 20 396 12.3 45.9 0.77 31.1 44.4
38 38 Ulster 阿尔斯特大学 20 449 12.2 40 0.76 24.2 47.5
39 36 Royal Holloway, London 伦敦大学皇家霍洛威学院 17 378 12.1 47 0.75 30 50.9
40 37 Swansea 斯旺西大学 18 370 11.9 47.5 0.74 31.1 49.2
41 39 Brunel 布鲁内尔大学 21 577 11.7 29.9 0.73 14.3 46.9
42 53 London Sch Hygiene & TM 伦敦卫生与热带医药学院 2 314 11.6 54.7 0.73 42.5 36.6
43 47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 12 352 10.7 44.9 0.67 26.4 55.6
44 43 Essex 埃塞克斯大学 14 339 10.5 45.5 0.65 29.6 47.8
45 45 City 伦敦大学城市学院 12 378 10.5 40.8 0.65 23.3 52.4
46 42 Open 开放大学 18 396 10.2 37.9 0.64 20.8 51.4
47 46 Birkbeck 伦敦大学伯贝克学院 14 328 9.49 42.6 0.59 27.4 45.7
48 54 Stirling 斯特林大学 15 301 8.43 41.3 0.53 25.1 48.5
49 51 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯大学 17 317 7.99 37.1 0.5 22 45.4
50 50 Plymouth 普利茅斯大学 18 366 7.83 31.5 0.49 14.7 50.4
51 44 Hull 赫尔大学 16 355 7.24 30 0.45 14.2 47.4
52 81 Northumbria 诺森比亚大学 16 343 7.24 31.1 0.45 16.4 44
53 57 Keele 基尔大学 17 267 6.81 37.5 0.42 20.9 50.1
54 63 Cranfield 克兰菲尔德大学 3 224 6.78 44.6 0.42 26.6 54.2
55 56 Bangor 班戈大学 14 233 6.77 42.8 0.42 25.7 51.2
56 55 Manchester Met 曼彻斯特都市大学 13 313 6.72 31.6 0.42 14.9 50.1
57 49 Goldsmiths' 伦敦大学金匠学院 13 238 6.36 39.3 0.4 23.9 46.1
58 60 Uni of the West of England 西英格兰大学 17 299 6.21 30.5 0.39 15.4 45.6
59 64 Aston 阿斯顿大学 7 199 6.13 45.2 0.38 28.8 49.4
60 68 Portsmouth 朴茨茅斯大学 15 282 6.1 31.9 0.38 15.8 48.3
61 58 SOAS 伦敦大学亚非学院 11 234 5.87 36.9 0.37 22.6 43.1
62 76 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学  17 243 5.58 33.9 0.35 17.6 48.8
63 62 Brighton 布莱顿大学 10 209 5.36 37.6 0.33 22.8 44.5
64 70 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 17 269 5.35 29.2 0.33 14.3 44.8
65 66 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 11 226 5.15 33.5 0.32 17.9 47
66 75 Middlesex 密德萨斯大学 10 272 5.08 27.5 0.32 12.3 45.7
67 69 Westminster 威斯敏斯特大学 13 210 4.82 33.8 0.3 19.6 42.7
68 67 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 16 246 4.68 28 0.29 14.5 40.7
69 97 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 13 234 4.63 29.2 0.29 14.6 43.7
70 78 Inst of Cancer Research 癌症研究院 2 103 4.47 63.9 0.28 50 41.7
71 65 De Montfort 德蒙福特大学  12 218 4.43 29.9 0.28 16.1 41.5
72 73 London Business Sch 伦敦商业学校 1 99 4.34 64.7 0.27 56 26
73 48 Salford 索尔福德大学 13 242 4.09 24.8 0.25 10.6 42.7
74 71 Central Lancashire 中央兰开夏大学 16 247 3.81 22.7 0.24 8.5 42.6
75 80 Roehampton 罗汉普顿大学 13 149 3.71 36.6 0.23 22 44.1
76 59 Arts, London 伦敦艺术大学 1 110 3.6 48.3 0.22 31 52
77 89 Royal Vet College 皇家兽医学院 1 103 3.49 49.7 0.22 35 44
78 77 Hertfordshire 赫特福德郡大学  13 192 3.44 26.5 0.21 11 46.2
79 61 Bradford 布拉德福德大学 7 124 3.43 40.8 0.21 24 50.5
80 92 Bournemouth 伯恩茅斯大学 8 162 3.4 30.9 0.21 16.5 43.4
81 90 Lincoln 林肯大学 17 177 3.17 26.3 0.2 13 40
82 94 Coventry 考文垂大学 9 153 3.11 30 0.19 14.5 46.5
83 86 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡里多尼亚大学 9 153 2.98 28.7 0.19 12.6 48.3
84 74 Kingston 金斯顿大学 9 139 2.9 30.8 0.18 16.3 43.6
85 91 East London 东伦敦大学 13 129 2.76 31.4 0.17 16.5 44.8
86 108 Bedfordshire 贝德福德大学 11 153 2.68 25.8 0.17 14.1 35.2
87 83 Greenwich 格林威治大学 19 202 2.67 19.5 0.17 8.5 33
88 96 Birmingham City 伯明翰城市大学 11 122 2.52 30.4 0.16 15.7 44
89 93 Leeds Beckett 利兹贝克特大学 11 201 2.34 17.1 0.15 8.4 26.1
90 103 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 15 168 2.26 19.7 0.14 7.2 37.7
91 87 Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 13 170 2.21 19.2 0.14 8.2 32.9
92 n/a SRUC 爱姆伍德高尔夫学院 1 57 2.05 52.7 0.13 42 32
93 99 Royal Coll of Art 英国皇家艺术学院 1 60 2.04 50.3 0.13 37 40
94 79 South Wales 南威尔士大学 12 117 1.96 24.6 0.12 11.8 38.5
95 109 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教会大学 10 137 1.84 19.8 0.11 6.7 39.1
96 122 Edge Hill 艾吉希尔大学 12 139 1.7 18.1 0.11 7.2 32.7
97 85 Edinburgh Napier 爱丁堡龙比亚大学 9 99 1.63 24.3 0.1 9.8 43.6
98 88 St.George's, London 伦敦大学圣乔治医学院 2 56 1.63 43.1 0.1 29.6 40.3
99 98 London South Bank 伦敦南岸大学 7 102 1.53 22.1 0.1 6.1 48.2
100 112 Uni of the West of Scotland 西苏格兰大学 9 118 1.52 19 0.1 6.5 37.5
101 115 Courtauld Inst of Art 1 33 1.52 69 0.1 56 39
102 104 Teesside 8 87 1.5 25.3 0.09 8.8 49.6
103 84 Sunderland 13 147 1.49 14.9 0.09 6.1 26.5
104 106 Uni of the Highlands and Islands 6 68 1.46 31.5 0.09 12.8 56.2
105 82 Robert Gordon 9 102 1.34 19.4 0.08 7.7 35
106 107 Bath Spa 6 74 1.33 26.5 0.08 13.1 40
107 117 Chester 16 138 1.31 13.9 0.08 5.5 25.3
108 72 London Met 12 80 1.31 24 0.08 11.1 38.6
109 124 Liverpool Hope 12 112 1.28 16.8 0.08 6.8 30
110 95 Glasgow Sch of Art 1 53 1.28 35.7 0.08 23 38
111 n/a Liverpool Sch Tropical Medicine 2 35 1.13 47.4 0.07 31.1 48.9
112 101 Cardiff Met 3 35 1.02 42.7 0.06 24.5 54.6
113 145 Worcester 11 105 1 14.1 0.06 4.7 28.1
114 123 Derby 10 107 0.98 13.5 0.06 5.4 24.5
115 113 Winchester 8 73 0.97 19.7 0.06 7.8 35.5
116 116 Staffordshire 8 81 0.91 16.5 0.06 6.4 30.3
117 126 Chichester 5 52 0.91 25.8 0.06 14.9 32.6
118 114 Queen Margaret, Edinburgh 5 43 0.86 29.5 0.05 15.5 42.1
119 111 Northampton 9 94 0.82 12.9 0.05 4.1 26.4
120 105 Gloucestershire 6 56 0.81 21.2 0.05 9.7 34.4
121 141 R Cent Sch of Speech & Drama 1 21 0.71 49.3 0.04 39 31
122 131 York St John 9 68 0.66 14.3 0.04 6.3 23.8
123 118 Abertay Dundee 7 67 0.64 14.2 0.04 5.1 27.3
124 127 Inst of Zoology 1 21 0.63 44.7 0.04 22 68
125 110 Wales, Trinity St David 6 40 0.61 22.2 0.04 10.6 34.9
126 130 St Mary's, Twickenham 7 45 0.52 17.2 0.03 10.9 18.9
127 134 Falmouth 2 50 0.48 14.2 0.03 7.2 21
128 119 Bolton 7 49 0.48 14.3 0.03 5.6 26.2
129 120 Creative Arts 1 21 0.46 32.7 0.03 17 47
130 129 Royal Coll Music 1 14 0.46 47 0.03 34 39
131 144 Royal Conserv Scotland 1 15 0.4 39.7 0.02 26 41
132 146 Heythrop College 1 16 0.38 35.3 0.02 22 40
133 140 R Northern Coll of Music 1 11 0.36 49 0.02 36 39
134 143 Guildhall Sch of Music & Drama 1 16 0.34 31 0.02 21 30
135 128 Wales 1 12 0.33 39 0.02 26 39
136 132 Royal Acad of Music 1 14 0.32 34.3 0.02 21 40
137 136 Glynd_r 4 34 0.32 13.9 0.02 3 32.7
138 142 Harper Adams 1 17 0.29 25.3 0.02 10 46
139 121 Uni of West London 5 36 0.29 11.8 0.02 5.2 19.8
140 138 Bucks New 4 24 0.28 17.2 0.02 7 30.6
141 n/a Trinity Laban 1 12 0.27 34.7 0.02 18 50
142 133 Cumbria 6 27 0.26 14 0.02 6.4 22.7
143 154 Newman 6 23 0.22 13.8 0.01 5 26.5
144 137 Soton Solent 4 36 0.19 7.9 0.01 2.1 17.5
145 147 Leeds Trinity 5 20 0.16 11.6 0.01 4.6 21.1
146 148 Norwich Uni of the Arts 1 7 0.16 31 0.01 19 36
147 158 Arts Bournemouth 1 12 0.16 19 0.01 7 36
148 155 Stranmillis Uni Coll 1 5 0.1 28 0.01 20 24
149 156 Bishop Grosseteste 3 11 0.09 12.2 0.01 6.4 17.6
150 151 Rose Bruford 1 6 0.08 21 0.01 7 42
151 n/a Writtle 2 12 0.05 5.7 0 0 17.1
152 152 Royal Agricultural 1 12 0.04 4.3 0 3 4
153 157 London Institute in Paris 1 3 0.01 7.3 0 0 22
154 n/a St Mary's Uni Coll 1 3 0 0 0 0 0



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超