• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年CUG完全大学指南英国大学排名中文完整版发布

发布时间:2018-08-14

  英国完全大学指南(The Complete University Guide)University League Table 2017(2017大学排名表)出炉,127所英国大学上榜!

2017年CUG完全大学指南英国大学排名中文完整版

  剑桥大学牛津大学依旧包揽冠、亚军,前五名也还是:剑桥大学牛津大学伦敦政治经济学院帝国理工学院圣安德鲁斯大学!

  完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:

  入学标准

  学生满意度

  科研评估

  科研强度

  师生比

  学术研究费用

  基础设施

  荣誉学位获得率

  毕业生前景

  的总分得出以下排名表:


CUG排名 学校 入学标准 生满意度 科研质量 毕业生前景 总分
2017 2016
1 1 剑桥大学 600 4.17 3.33 89.0 1000
2 2 牛津大学 574 4.17 3.34 86.7 998
3 3 伦敦政经学院 518 3.89 3.35 78.5 940
4 4 帝国理工学院 567 4.15 3.36 90.8 938
5 5 圣安德鲁斯大学 520 4.23 3.13 83.2 927
6 5 杜伦大学 524 4.14 3.14 83.6 916
7 11 拉夫堡大学 410 4.26 2.95 83.6 898
8 7 华威大学 485 4.09 3.22 79.5 889
9 9 兰卡斯特大学 423 4.17 3.15 82.6 885
10 13 伦敦大学学院 505 3.95 3.22 82.9 880
11 8 萨里大学 431 4.31 2.98 78.7 870
12 11 巴斯大学 478 4.18 3.17 85.1 869
13 10 艾克赛特大学 466 4.18 3.08 79.6 855
14 16 东安格利亚大学 423 4.17 3.11 70.1 841
15 18 伯明翰大学 423 4.08 3.07 86.5 832
16 19 利兹大学 430 4.16 3.13 78.5 827
17 14 南安普顿大学 417 4.08 3.15 77.9 821
18 21 苏塞克斯大学 375 4.06 3.01 84.2 818
19 20 爱丁堡大学 485 3.93 3.18 78.6 807
19 17 约克大学 430 4.14 3.17 75.7 807
21 23 伦敦大学国王学院 462 3.91 3.23 85.7 799
21 25 诺丁汉大学 424 4.06 3.09 81.2 799
23 22 肯特大学 358 4.12 2.95 76.6 796
24 15 布里斯托大学 476 3.96 3.18 79.5 791
25 28 曼彻斯特大学 433 4.05 3.16 78.4 773
25 26 纽卡斯尔大学 430 4.14 3.09 79.3 773
27 29 雷丁大学 371 4.09 3.03 70.2 764
28 27 谢菲尔德大学 415 4.14 3.17 75.5 763
29 32 阿斯顿大学 353 4.17 3.05 78.8 761
29 30 格拉斯哥大学 467 4.12 3.10 79.5 761
31 33 伦敦大学玛丽女王学院 404 4.12 3.18 73.0 756
32 24 莱斯特大学 390 4.03 2.93 72.1 755
33 36 贝尔法斯特女王大学 385 4.13 2.99 78.4 754
34 37 赫瑞瓦特大学 406 4.12 3.06 77.9 751
35 31 卡迪夫大学 399 4.09 3.27 79.8 747
35 42 邓迪大学 426 4.19 3.03 79.9 747
37 34 伦敦大学皇家霍洛威学院 402 4.15 3.09 62.4 743
38 39 利物浦大学 383 4.01 3.06 75.8 742
39 47 斯特灵大学 374 3.99 2.96 72.8 730
40 41 城市大学 371 4.20 2.95 78.0 727
40 34 埃塞克斯大学 297 4.22 3.05 63.7 727
42 40 阿伯丁大学 441 4.00 2.97 76.0 718
43 43 伦敦大学亚非学院 397 3.98 2.82 68.1 714
44 43 伦敦大学圣乔治学院 429 4.00 2.99 93.4 713
45 45 斯旺西大学 311 4.13 3.09 81.1 702
46 60 哈珀亚当斯大学学院 338 4.11 2.66 73.7 691
46 46 基尔大学 350 4.28 2.88 75.6 691
48 38 斯特拉斯克莱德大学 470 4.01 3.04 71.7 687
49 51 林肯大学 339 4.09 2.54 70.5 682
50 48 考文垂大学 316 4.28 2.67 73.8 679
51 50 伦敦大学金史密斯学院 353 3.98 2.90 55.5 677
52 49 布鲁内尔大学 349 4.06 2.67 63.0 672
53 63 布拉福德学院 321 4.08 2.95 75.0 656
54 54 德蒙特福德大学 292 4.14 2.67 76.8 648
55 69 白金汉大学 311 4.36   83.3 641
56 54 摩恩貌似大学 321 3.90 2.72 65.8 638
57 73 曼彻斯特城市大学 349 4.10 2.74 63.2 637
58 70 法尔茅斯大学 310 4.14 2.04 73.5 634
59 60 诺森比亚大学 361 4.11 2.71 66.0 633
59 52 伦敦创意艺术学院 316 4.08 2.72 51.7 633
61 59 朴茨茅斯大学 321 4.14 2.75 66.8 631
62 58 威尔士班戈大学 342 4.26 2.99 67.2 629
63 53 诺丁汉特伦特大学 305 4.15 2.59 66.3 627
64 63 罗伯戈登大学 385 4.09 2.35 82.8 625
65 54 牛津布鲁克斯大学 335 4.15 2.66 68.6 624
66 - 诺维奇艺术学院 343 4.15 2.69 63.1 621
67 62 西英格兰大学 323 4.03 2.70 70.4 614
68 63 赫尔大学 335 4.05 2.70 66.5 606
69 66 罗汉普顿大学 275 4.02 2.83 60.0 604
70 66 阿尔斯特大学 307 4.18 2.91 62.3 600
71 82 遍山大学 327 4.16 2.22 63.1 599
72 72 谢菲尔德哈勒姆大学 304 4.03 2.76 64.7 598
72 79 卡迪夫城市大学 315 4.03 3.00 59.0 598
74 68 约翰摩尔大学 342 4.12 2.79 63.0 596
74 86 温彻斯特大学 293 4.17 2.32 60.5 596
76 57 伯恩茅斯艺术大学 322 4.07 2.30 61.4 586
76 70 巴斯泉大学 321 4.20 2.52 54.5 586
78 89 密德萨斯大学 297 4.02 2.58 64.7 580
79 75 赫特福德大学 302 4.01 2.61 74.7 577
80 77 气切斯特大学 298 4.17 2.50 56.9 575
81 74 哈德斯菲尔德大学 331 4.13 2.65 73.6 572
82 83 卡里多尼亚大学 385 3.98 2.67 70.1 568
83 97 利物浦赫普大学 307 4.28 2.21 53.4 567
84 90 普利茅斯大学 314 4.08 2.74 60.1 566
85 80 伦敦艺术大学 314 3.92 3.12 59.0 561
86 95 阿伯泰邓迪大学 338 4.04 2.16 65.6 557
87 86 阿伯里斯特维斯大学 289 4.01 2.84 62.3 555
87 83 北安普顿大学 280 4.14 2.09 59.4 555
89 80 格鲁斯特大学 319 4.06 2.38 55.2 551
90 76 莱顿大学 301 4.00 2.84 66.6 550
91 94 的比大学 302 4.16 2.07 59.1 546
92 92 龙比亚大学 337 4.05 2.52 68.6 544
93 78 玛格丽特女王大学 350 4.02 2.65 58.2 540
94 93 切斯特大学 303 4.12 2.08 63.1 539
95 88 伯明翰城市大学 316 3.96 2.64 64.3 535
95 96 索尔福德大学 316 4.05 2.54 59.2 535
97 105 伍斯特学院 300 4.09 2.08 63.1 526
98 107 格林威治大学 337 4.08 2.33 58.1 525
99 91 中央兰开夏大学 317 4.06 2.51 62.3 515
99 102 威尔士大学 321 3.97 2.51 58.4 515
101 100 威斯敏斯特大学 315 3.96 2.74 54.9 503
102 101 利兹大学三一学院 284 4.11 2.01 65.8 502
102 85 皇家农业大学 301 4.01 1.40 69.7 502
102 116 党的兰大学 289 4.10 2.12 62.2 502
105 108 西伦敦大学 301 3.99 1.92 60.0 498
106 99 约克圣约翰大学 300 4.11 2.04 64.8 490
107 98 提赛德大学 305 4.13 2.58 59.2 489
108 104 金士顿大学 288 3.97 2.70 60.6 485
109 103 斯塔福德郡大学 242 4.11 2.20 57.7 484
110 115 安格利亚鲁斯金大学 254 4.14 2.37 64.7 483
110 118 西苏格兰大学 316 4.08 2.36 65.1 483
112 106 坎特伯雷基督教会大学 270 4.02 2.38 57.6 475
113 113 新白金汉大学 256 4.07 2.19 57.1 460
114 114 利兹贝克特大学 288 3.98 2.16 58.3 446
115 119 伦敦南岸大学 254 3.99 2.52 67.4 443
115 122 南安普顿索伦特大学 275 4.02 1.63 54.1 443
117 120 纽曼大学 298 4.15 2.13 52.6 442
118 109 特威克南圣玛丽大学 291 4.13 1.98 66.6 439
119 117 格罗斯泰特主教大学 284 4.07 1.96 67.8 437
120 110 贝德福德郡大学 234 4.08 2.52 57.9 423
121 111 哥比亚大学 286 3.93 2.13 64.5 422
122 121 博尔顿大学 283 4.10 2.04 59.9 406
123 125 圣大卫三一学院 284 3.99 2.39 50.2 396
124 112 英国圣马克与圣约翰大学 288 3.92   60.5 379
125 123 格林多大学 236 4.10 2.15 66.1 378
126 124 东伦敦大学 277 3.93 2.71 45.2 375
127 126 城市大学 247 4.00 2.44 47.0 321

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超