• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之成人学生最多大学

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之成人学生最多大学,希望2016年泰晤士报英国大学排名之成人学生最多大学能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。

2016年泰晤士报英国大学排名之成人学生最多大学

2016年泰晤士报英国大学排名之成人学生最多大学

排名 综合排名 学校 城市 成人学生比率
1 - University of London, Birkbeck College London 65.7
2 122 Glyndwr University Wrexham 57.1
3 125 London Metropolitan University London 56.4
4 118 University of the West of Scotland Paisley 53.5
5 120 London South Bank University London 50.3
6 121 University of West London London 47.1
7 127 University of East London London 44.8
8 123= University of Bolton Bolton 43.3
9 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 40.4
10 97 Abertay University Dundee 38.1
11 100= University of Worcester Worcester 37.8
12 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 37.1
13 102 Teesside University Middlesbrough 35.8
14 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 35
15 110 University of Bedfordshire Luton 34.2
16 85= Middlesex University London 33.5
17 126 University of the Highlands and Islands Inverness 33.3
18 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 32.9
19= 106 University of Greenwich Greenwich 32.7
19= 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 32.7
21 48 St George's, University of London London 32.5
22 112= Bishop Grosseteste University Lincoln 31.9
23 92 University of Central Lancashire Preston 31.7
24 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 31.4
25 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 31.1
26 111 Kingston University Kingston upon Thames 30.6
27 98 University of Salford Greater Manchester 30.2
28 119 University of Cumbria Carlisle 29.6
29 82= University of Northampton Northampton 29
30 38= University of Buckingham Buckingham 28.6
31 67 University of Hull Hull 28.3
32 50 University of Stirling Stirling 27.7
33 69= Robert Gordon University Aberdeen 27.4
34 105 Birmingham City University Birmingham 27.3
35 55 Oxford Brookes University Oxford 27.2
36 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 26.6
37 57 Ulster University Coleraine 26
38 112= University of South Wales Pontypridd 25.5
39 37 University of Dundee Dundee 25.1
40 75 University of Bradford Bradford 24.9
41= 104 University of Sunderland Sunderland 24.8
41= 115= Newman University, Birmingham Birmingham 24.8
43 68 Edge Hill University Ormskirk 24.7
44 73 University of the West of England Bristol 24.6
45 66 Goldsmiths, University of London London 24.5
46 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 24
47 85= Plymouth University Plymouth 23.8
48 90 University of Brighton Brighton 23.6
49 99 University of the Arts London London 23
50 84 University of Derby Derby 22.9
51= 69= University of Huddersfield Huddersfield 22.1
51= 44 Soas London 22.1
53 52 Bangor University Bangor 21.6
54 88 University of Gloucestershire Cheltenham 20.9
55 53 De Montfort University Leicester 20.8
56 78 Roehampton University London 20
57 72 Sheffield Hallam University Sheffield 19.9
58 41= City University London 19.8
59 115= University of Westminster London 19.6
60 18 University of East Anglia Norwich 19.4
61 82= Bournemouth University Poole 19.3
62= 87 University of Chester Chester 19.1
62= 76 University of Hertfordshire Hatfield 19.1
64 115= Southampton Solent University Southampton 18.7
65 74 Liverpool John Moores University Liverpool 18.3
66 79= Liverpool Hope University Liverpool 18.2
67 47 Coventry University Coventry 17.9
68 31 Queen's University, Belfast Belfast 17.5
69= 27 King's College London London 17
69= 77 Manchester Metropolitan University Manchester 17
71= 26 University of Glasgow Glasgow 16.9
71= 38= Heriot-Watt University Edinburgh 16.9
73 43 Keele University Keele 16.3
74= 41= Swansea University Swansea 16.2
74= 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 16.2
76 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 16
77 51 Royal Agricultural University Cirencester 15.8
78 114 Leeds Beckett University Leeds 15.7
79 46 University of Strathclyde Glasgow 15.6
80 62= University for the Creative Arts Farnham 15.5
81 58 Bath Spa University Bath 15.2
82 69= University of Chichester Chichester 14.9
83= 45 University of Aberdeen Aberdeen 14.6
83= 35 University of Essex Colchester 14.6
85 62= University of Lincoln Lincoln 14.5
86 19 University of Sussex Brighton 14.2
87 16 University of Southampton Southampton 14
88= 61 Norwich University of the Arts Norwich 13.8
88= 33 Cardiff University Cardiff 13.8
90 64= University of Winchester Winchester 13.6
91 59 University of Portsmouth Portsmouth 13.1
92 28= University of Leicester Leicester 12.7
93 34 Queen Mary, University of London London 12.2
94= 56 Falmouth University Falmouth 12.1
94= 91 Leeds Trinity University Leeds 12.1
96= 8 University of Surrey Guildford 12
96= 60 Brunel University London Uxbridge 12
98= 79= Aberystwyth University Aberystwyth 11.8
98= 38= University of Liverpool Liverpool 11.8
100 25 University of Nottingham Nottingham 11.6
101 89 York St John University York 11.3
102 15 University of York York 11.1
103 23= University of Kent Canterbury 10.8
104= 28= University of Manchester Manchester 10
104= 54 Nottingham Trent University Nottingham 10
106 32 University of Reading Reading 9.6
107 14 University of Leeds Leeds 9.3
108 22 University of Edinburgh Edinburgh 9
109= 21 University of Sheffield Sheffield 8.5
109= 30 Aston University Birmingham Birmingham 8.5
111 81 Arts University Bournemouth Poole 8.3
112 36 Royal Holloway, University of London Egham 8.1
113 7 University of Exeter Exeter 7.8
114 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 7.6
115 17 University of Birmingham Birmingham 7.4
116 6 University of Warwick Coventry 7.1
117 10 University College London London 6.2
118 11 Lancaster University Lancaster 6
119= 20 University of Bristol Bristol 5.9
119= 5 Durham University Durham 5.9
121 49 Harper Adams University Newport 4.5
122= 1 University of Cambridge Cambridge 4.2
122= 3 Imperial College London London 4.2
124 4 University of St Andrews St Andrews 4.1
125 13 Loughborough University Loughborough 3.4
126 2 University of Oxford Oxford 3.1
127 12 University of Bath Bath 2.9
128 9 London School of Economics and Political Science London 2.7

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超