• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之申请数量排名

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之申请数量排名,希望2016年泰晤士报英国大学排名之申请数量排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报英国大学排名之申请数量排名
 
 
2016年泰晤士报英国大学排名之申请数量排名

排名 综合排名 学校 城市 申请数
1 28= University of Manchester Manchester 61,285
2 77 Manchester Metropolitan University Manchester 57,880
3 22 University of Edinburgh Edinburgh 55,060
4 14 University of Leeds Leeds 53,560
5 25 University of Nottingham Nottingham 48,260
6 17 University of Birmingham Birmingham 45,900
7 27 King's College London London 41,270
8 20 University of Bristol Bristol 40,425
9 72 Sheffield Hallam University Sheffield 40,085
10 10 University College London London 38,330
11 33 Cardiff University Cardiff 38,300
12 7 University of Exeter Exeter 37,280
13 47 Coventry University Coventry 37,140
14 21 University of Sheffield Sheffield 36,820
15 16 University of Southampton Southampton 36,600
16 54 Nottingham Trent University Nottingham 36,200
17 38= University of Liverpool Liverpool 36,130
18 111 Kingston University Kingston upon Thames 36,055
19 105 Birmingham City University Birmingham 35,665
20 106 University of Greenwich Greenwich 35,060
21 74 Liverpool John Moores University Liverpool 33,505
22 59 University of Portsmouth Portsmouth 33,195
23 57 Ulster University Coleraine 33,120
24 114 Leeds Beckett University Leeds 32,785
25 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 32,620
26 99 University of the Arts London London 32,035
27 115= University of Westminster London 31,890
28 34 Queen Mary, University of London London 31,870
29 6 University of Warwick Coventry 29,845
30 76 University of Hertfordshire Hatfield 29,795
31 8 University of Surrey Guildford 29,680
32 26 University of Glasgow Glasgow 29,620
33 90 University of Brighton Brighton 29,260
34 73 University of the West of England Bristol 29,015
35 85= Middlesex University London 28,380
36 55 Oxford Brookes University Oxford 28,215
37 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 28,115
38 31 Queen's University, Belfast Belfast 27,960
39 23= University of Kent Canterbury 26,785
40 5 Durham University Durham 26,635
41 12 University of Bath Bath 25,830
42 87 University of Chester Chester 25,650
43 92 University of Central Lancashire Preston 25515
44 15 University of York York 25,300
45 120 London South Bank University London 24,865
46 13 Loughborough University Loughborough 24,470
47 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 23,970
48 41= City University London 23,810
49 98 University of Salford Greater Manchester 23,755
50 82= Bournemouth University Poole 23,660
51 85= Plymouth University Plymouth 23,540
52 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 23,160
53 53 De Montfort University Leicester 22,285
54 28= University of Leicester Leicester 22,050
55 60 Brunel University London Uxbridge 21,470
56 46 University of Strathclyde Glasgow 20,930
57 69= University of Huddersfield Huddersfield 20,820
58 32 University of Reading Reading 20,775
59 18 University of East Anglia Norwich 20,755
60 45 University of Aberdeen Aberdeen 19,335
61 84 University of Derby Derby 19,230
62 68 Edge Hill University Ormskirk 18,985
63 37 University of Dundee Dundee 18,645
64 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 18,550
65 43 Keele University Keele 18,475
66 41= Swansea University Swansea 18,340
67 2 University of Oxford Oxford 17,980
68 127 University of East London London 17,885
69 67 University of Hull Hull 17,450
70 118 University of the West of Scotland Paisley 17,420
71 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 17,255
72 82= University of Northampton Northampton 17,225
73 50 University of Stirling Stirling 17,200
74 9 London School of Economics and Political Science London 17,175
75 1 University of Cambridge Cambridge 16,970
76 35 University of Essex Colchester 16,875
77 11 Lancaster University Lancaster 16,850
78 125 London Metropolitan University London 16,685
79 3 Imperial College London London 16,570
80 36 Royal Holloway, University of London Egham 16,050
81 19 University of Sussex Brighton 15,590
82 62= University of Lincoln Lincoln 15,530
83 110 University of Bedfordshire Luton 15,305
84 112= University of South Wales Pontypridd 15,290
85 115= Southampton Solent University Southampton 14,775
86 75 University of Bradford Bradford 14,545
87 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 14,525
88 121 University of West London London 14,495
89 4 University of St Andrews St Andrews 14,330
90 102 Teesside University Middlesbrough 13,945
91 30 Aston University Birmingham Birmingham 13,620
92 58 Bath Spa University Bath 13,375
93 38= Heriot-Watt University Edinburgh 13,320
94 100= University of Worcester Worcester 13,130
95 69= Robert Gordon University Aberdeen 12,755
96 66 Goldsmiths, University of London London 11,625
97 104 University of Sunderland Sunderland 11,150
98 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 10,810
99 52 Bangor University Bangor 10,535
100 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 10,275
101 78 Roehampton University London 9,595
102 64= University of Winchester Winchester 9,035
103 89 York St John University York 8,780
104 88 University of Gloucestershire Cheltenham 8,460
105 79= Liverpool Hope University Liverpool 8,450
106 79= Aberystwyth University Aberystwyth 8,425
107 119 University of Cumbria Carlisle 8,140
108 91 Leeds Trinity University Leeds 7,305
109 69= University of Chichester Chichester 7,155
110 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 6,780
111 56 Falmouth University Falmouth 6,420
112 62= University for the Creative Arts Farnham 6,410
113 81 Arts University Bournemouth Poole 6,380
114 48 St George's, University of London London 6,310
115 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 5,815
116 97 Abertay University Dundee 5,445
117 44 Soas London 4,670
118 123= University of Bolton Bolton 4,520
119 - University Campus Suffolk Ipswich 4,240
120 - University of London, Birkbeck College London 4,005
121 115= Newman University, Birmingham Birmingham 3,110
122 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 3,080
123 49 Harper Adams University Newport 2,875
124 61 Norwich University of the Arts Norwich 2,730
125 122 Glyndwr University Wrexham 2,275
126 126 University of the Highlands and Islands Inverness 2,055
127 112= Bishop Grosseteste University Lincoln 1,960
128 38= University of Buckingham Buckingham 1,265
129 51 Royal Agricultural University Cirencester 1,100

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超