本 科: | 春季: 1月; 秋季: 8月 |
硕 士: | 春季: 1月; 秋季: 8月 |
★ 课程设置
本 科:
商学院 | 管理、营销、会计、经济、金融、房地产、国际商务 |
工程学院 | 生物工程、化学工程、土木与环境工程、计算机科学、电子与计算机工程、工业与生产系统工程、信息技术、机械与航天工程、海军科学、核工程、职业疗法、物理疗法 |
文理学院 | 航空航天研究、人类学、艺术、美国考古学、艺术史与考古学、生物科学、加拿大研究、化学、通讯、汉学研究、古典文学研究、东亚研究、经济学、英语、电影研究、地理、地质科学、德国和俄罗斯研究、历史、日本研究、韩国研究、语言学、数学、博物馆、军事科学与领导、音乐、和平研究、政治科学、哲学、心理科学、物理和天文学、宗教研究、罗曼语言及文学、社会学、统计学、南亚研究、戏剧、女性与性别研究 |
教育学院 | 幼儿教育、小学教育、中学教育、中等教育、美术、音乐、特殊教育 |
农业、食品和自然资源学院 | 农企业管理、农业、农业经济、农业教育、农业系统、动物科学、生物化学、渔业和野生动物科学、食品科学和营养、林业、公园、娱乐和旅游、酒店管理、植物学、科学与农业新闻 |
医疗卫生学院 | 运动训练、临床试验科学、沟通科学与紊乱、健康科学、核医学、放射科学、呼吸疗法 |
人类环境科学学院 | 建筑研究、人类发展与家庭研究、营养和运动生理学、个人理财计划、纺织和服装管理 |
新闻学院 | 艺术和文化新闻、商业与经济新闻、摄影、无线电报道和制作、电视报导、新兴媒体、创业新闻、国际新闻、国际战略沟通、杂志设计、杂志编辑、杂志出版和管理、杂志写作、多媒体制作、多平台设计、新闻设计、新闻编辑、新闻报导、摄影报导、广播电视制作、广播电视报导锚定、广播电视体育新闻、广播电视和新闻监督、科学和健康新闻、体育新闻、战略沟通:账户管理、战略沟通:艺术指导、战略沟通:公关文案、战略沟通:媒介计划、战略沟通:互动、战略沟通:公共关系、战略沟通:研究、可视化编辑和管理、监督新闻 |
护理学院 | 护理 |
硕士:
商学院 | 会计、MBA |
工学院 | 工程、生物工程、化学工程、土木工程、计算机科学、计算机工程、电子工程、工业工程、机械和航天工程 |
文理学院 | 人类学、艺术、艺术史与考古学、化学、通讯、古典文学研究、经济学、英语、地理、地质科学、德国和俄罗斯研究、历史、数学、政治科学、哲学、宗教研究、罗曼语言及文学、统计、戏剧 |
教育学院 | pre-k12管理、高等及继续教育、咨询心理学、教育心理学、健康教育与提升、学校心理学、艺术教育、商业和营销教育、幼儿教育、小学教育、英语教育、数学教育、音乐教育、数学教育、音乐教育、读写教育、科学教育、社会研究教育、教学技术、图书馆学、自闭症、行为障碍、交叉分类、特殊禀赋教育、学习障碍 |
新闻学院 | 校内两年期和五年期硕士、在线硕士 |
护理学院 | 护理 |
医学院 | 生物化学、健康管理和信息、医学药理学和生理学、分子微生物学和免疫学、营养学和运动生理学、病理学和解剖学 |
兽医学院 | 生物医学科学、兽医与外科、兽医病理生物学 |
信息科学与学习技术学院 | 教育技术、图书馆学 |
法学院 | 商业、公共事务、卫生管理、经济学、新闻、教育领导力和政策分析、人类发展与家庭研究、个人理财、图书馆和信息科学 |
公共事务学院 | 公共与非盈利管理、公共政策、全球管理 |
农业、食品和自然资源学院 | 农业与应用经济、农业教育与领导、动物科学、生物化学、生物工程、食品科学、自然资源、植物科学、农村社会学 |
商学院 | 会计、商业管理 |
工学院 |
生物工程、化学工程、土木工程、计算机科学、电气和计算机工程、工业工程、机械和航天工程、生物信息学、健康信息学 |
文理学院 |
人类学、艺术史与考古学、生物科学、化学、通讯、古典文学研究、经济学、英语、地质科学、历史、数学、政治科学、哲学、心理科学、宗教研究、罗曼语言及文学、社会学、统计、戏剧 |
教育学院 |
全州合作教育博士、pre-k12管理、高等及继续教育、政策、咨询心理学、教育心理学、健康教育与提升、学校心理学、艺术教育、幼儿教育、小学教育、英语教育、读写教育、科学教育、社会研究教育、信息科学与学习技术、自闭症、行为障碍、学习障碍 |
医疗卫生学院 |
药学 |
护理学院 | 护理实践 |
法学院 | 商业、公共事务、卫生管理、经济学、新闻、教育领导力和政策分析、人类发展与家庭研究、个人理财、图书馆和信息科学 |
医学院 | 生物化学、健康管理和信息、医学药理学和生理学、分子微生物学和免疫学、营养学和运动生理学、病理学和解剖学 |
新闻学院 | 新闻 |
信息科学与学习 技术学院 |
信息科学与学习技术 |
农业、食品和自然资源学院 |
农业教育、农业与应用经济学、动物科学、生物化学、生物工程、食品科学、自然资源、植物科学、农村社会学 |
公共事务学院 | 公共事务 |
课程类别 | 费 用 (年) | 总 计 |
本科 | 学费:$22,440 生活费:$13,024 | $35,464 |
研究生 | 学费:$15,114 生活费:$17,088 | $32,202 |
* 此费用仅供参考、准确费用请以学校网站为准。 |
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉