排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 469162.0 | 16999.0 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886.0 | 44880.0 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 233899.0 | 26179.0 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551.0 | 4124.0 |
5 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 162463.0 | 14824.0 |
6 | 苹果公司(Apple) | 156508.0 | 41733.0 |
7 | 通用汽车公司(General Motors) | 152256.0 | 6188.0 |
8 | 通用电气公司(General Electric) | 146874.0 | 13641.0 |
9 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 138286.0 | 2083.0 |
10 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 134252.0 | 5665.0 |
11 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434.0 | 7264.0 |
12 | 房利美(Fannie Mae) | 127230.0 | 17220.0 |
13 | Cvs Caremark公司(CVS Caremark) | 123133.0 | 3876.9 |
14 | 麦克森公司(McKesson) | 122734.0 | 1403.0 |
15 | 惠普(Hewlett-Packard) | 120357.0 | -12650.0 |
16 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 115846.0 | 875.0 |
17 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 110618.0 | 5526.0 |
18 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 108184.0 | 21284.0 |
19 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 107552.0 | 1069.0 |
20 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 104507.0 | 16604.0 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉