• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2012美国最适宜经商和求职城市TOP200

发布时间:2012-07-06

  美国经济仍处在萎靡不振的状态中,与之相伴随的是失业率居高不下和国内生产总值(GDP)增长缓慢。但在这个国家仍有一些地区的经济在繁荣地发展着,那里的失业率只有4%,经济增速高达8%。为了控制成本和最大化生产效率,各公司企业纷纷将部门搬迁到这些地区去,或是在那里开设新的办公点。

  你会发现,属于这种高增长地区的美国东、西沿海城市并不多。加州和新英格兰地区的城市受到商业成本高昂和监管负担沉重等因素制约。眼下,反而是犹他州、得克萨斯州、内布拉斯加州和科罗拉多州等位于美国腹地的州拥有最好的商业环境。

  在福布斯第14届年度“美国最适合经商和求职的城市”评选中,夺得冠军的是犹他州的普洛佛(Provo),这个本地生产总值为160亿美元的城市之所以繁荣起来,很大程度上是因为背靠杨百翰大学。按照在读学生数量计算,杨百翰大学在美国私立大学排行榜中一直稳稳当当地坐着第三把交椅,同时还为普洛佛创造了新的就业机会。根据一项2010年的排名,通过杨百翰大学的学校科研项目诞生的初创公司数量(13家)仅次于相隔不远的犹他大学(18家)和麻省理工学院(17家)。

  2011年,普洛佛都市区的就业增长率达到3%,在全美国排名第三。它还有着到目前为止美国最低的暴力犯罪率,综合犯罪率(包括财产犯罪在内)则是美国第十低。过去20年当中,这座城市的人口增长了一倍,达到542,700人。

  与普洛佛一道入选前十名的还有排名第六的犹他州城市奥格登(Ogden)。宝洁公司(Procter & Gamble)去年在这个城市以北30英里处开了一家制造厂,这是该公司三十年来第一次在美国本土开设工厂。这座耗资5.4亿美元的工厂为当地创造了1,000个新工作。奥格登当地家庭的收入中位数高达60,625美元。

  为了评选出美国最适合经商的地区,我们使用了十几项指标对全美国最大的200个都市区进行了一场大筛选。这其中使用了穆迪分析(Moody’s Analytics)、美国人口普查局(U.S. Census)和伯特·斯伯灵(Bert Sperling)提供的数据。斯伯灵是城市调研机构Sperling’s BestPlaces的负责人。评价指标除了包括多项就业指标和各方面的成本外,还有收入增长、生活质量、劳动力受教育程度等。

2012美国最适宜经商和求职城市TOP200



排名 都会区 Metro Area 商业成本排名 就业增长排名 教育排名 人口
1 犹他州普洛佛 Provo, UT 33 30 28 542700
2 北卡罗莱纳州罗利 Raleigh, NC 29 15 13 1169000
3 科罗拉多州柯林斯堡 Fort Collins, CO 66 23 6 306200
4 爱荷华州得梅因 Des Moines, IA 37 35 54 580700
5 科罗拉多州丹佛 Denver, CO 130 45 18 2602900
6 犹他州奥格登 Ogden, UT 27 39 73 557600
7 内布拉斯加州林肯 Lincoln, NE 9 28 39 306900
8 得克萨斯州达拉斯 Dallas, TX 160 18 43 4356500
9 得克萨斯州奥斯汀 Austin, TX 165 3 16 1789100
10 田纳西州纳什维尔 Nashville, TN 32 41 79 1620600
11 内布拉斯加州奥马哈 Omaha, NE 50 36 45 878300
12 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 Oklahoma City, OK 17 24 109 1278900
13 得克萨斯州圣安东尼奥 San Antonio, TX 21 11 130 2201400
14 北卡罗莱纳州达勒姆 Durham, NC 94 31 11 513600
15 得克萨斯州沃斯堡-阿灵顿 Fort Worth-Arlington, TX 108 16 115 2187000
16 华盛顿州西雅图 Seattle, WA 161 53 14 2696600
17 北卡罗莱纳州阿什维尔 Asheville, NC 10 67 82 429700
18 北卡罗莱纳州夏洛特 Charlotte, NC 92 40 52 1799700
19 阿肯色州费耶特维尔 Fayetteville, AR 40 59 133 474700
20 得克萨斯州休斯顿 Houston, TX 185 8 99 6102800
排名 都会区 Metro Area 商业成本排名 就业增长排名 教育排名 人口
21 乔治亚州亚特兰大 Atlanta, GA 96 122 36 5364300
22 明尼苏达州明尼阿波利斯-圣保罗 Minneapolis-St. Paul, MN 156 104 20 3323100
23 加利福尼亚州旧金山 San Francisco, CA 197 76 5 1795800
24 俄亥俄州哥伦布 Columbus, OH 79 65 49 1859700
25 马萨诸塞州剑桥市 Cambridge, MA 198 37 4 1519000
26 犹他州盐湖城 Salt Lake, City 72 29 91 1147800
27 科罗拉多州博尔德 Boulder, CO 146 43 1 299900
28 加利福尼亚州圣何塞 San Jose, CA 193 61 7 1866900
29 路易斯安那州新奥尔良 New Orleans, LA 119 4 119 1190700
30 密苏里州堪萨斯城 Kansas City, MO 90 60 49 2055800
31 田纳西州诺克斯维尔 Knoxville, TN 35 51 92 705400
32 哥伦比亚特区华盛顿 Washington, DC 195 22 8 4488100
33 爱荷华州塞达拉皮兹 Cedar Rapids, IA 38 17 104 260800
34 南卡罗来纳州查尔斯顿 Charleston, SC 114 19 55 682700
35 宾夕法尼亚州匹兹堡 Pittsburgh, PA 165 33 89 2359700
36 俄勒冈州波特兰 Portland, OR 106 102 45 2267800
37 肯塔基州莱克星顿 Lexington, KY 43 94 62 479900
38 阿肯色州小石城 Little Rock, AR 23 54 123 710900
39 纽约州纽约 New York, NY 200 26 27 11680000
40 爱达荷州博伊西 Boise, ID 8 143 101 629100
41 肯塔基州路易斯维尔 Louisville, KY 26 96 128 1296400
42 科罗拉多州科罗拉多泉城 Colorado Springs, CO 82 105 36 662100
43 阿拉斯加州安克雷奇 Anchorage, AK 107 12 66 388400
44 印第安纳州印第安纳波利斯 Indianapolis, IN 47 84 70 1781800
45 马萨诸塞州波士顿 Boston, MA 199 47 12 1904900
46 科罗拉多州格里利 Greeley, CO 51 25 133 259500
47 纽约州罗切斯特 Rochester, NY 102 50 45 1055300
48 马里兰州巴尔的摩 Baltimore, MD 167 56 29 2731200
49 弗吉尼亚州里士满 Richmond, VA 113 89 59 1270600
50 得克萨斯州埃尔帕索 El Paso, TX 5 9 180 822600
51 密苏里州圣路易斯 St. Louis, MO 45 113 77 2844200
52 北卡罗莱纳州威尔明顿 Wilmington, NC 18 98 51 370800
53 华盛顿州奥林匹亚 Olympia, WA 65 42 63 256800
54 俄克拉荷马州塔尔萨 Tulsa, OK 49 99 140 948000
55 阿拉巴马州亨茨维尔 Huntsville, AL 145 20 33 427100
56 纽约州奥尔巴尼 Albany, NY 168 81 43 871500
57 纽约州长岛 Long Island, NY 175 49 24 2843500
58 南卡罗来纳州格林维尔 Greenville, SC 75 71 115 648100
59 马萨诸塞州皮博迪 Peabody, MA 184 44 23 749700
60 新罕布什尔州罗金厄姆县 Rockingham County, NH        
61 宾夕法尼亚州艾伦敦 Allentown, PA 149 55 120 825600
62 宾夕法尼亚州费城 Philadelphia, PA 170 72 34 4032600
63 得克萨斯州拉伯克 Lubbock, TX 110 34 106 290200
64 路易斯安那州巴吞鲁日 Baton Rouge, LA 76 21 120 809100
65 得克萨斯州麦卡伦 McAllen, TX 125 2 195 800400
66 马萨诸塞州伍斯特 Worcester, MA 186 73 48 802200
67 密歇根州安阿伯 Ann Arbor, MI 134 93 3 348100
68 堪萨斯州威奇托 Wichita, KS 34 109 113 626100
69 南卡罗来纳州哥伦比亚 Columbia, SC 62 107 78 778900
70 新泽西州默瑟县 Mercer County, NJ 191 27 17 367100
71 得克萨斯州布朗斯维尔 Brownsville, TX 64 7 198 415200
72 北卡罗莱纳州格林斯博罗 Greensboro, NC 4 162 129 731600
73 马里兰州贝塞斯达 Bethesda, MD 190 83 2 1228000
74 弗吉尼亚州罗厄诺克 Roanoke, VA 48 112 109 309000
75 加利福尼亚州圣迭戈 San Diego, CA 176 140 39 3145400
76 路易斯安那州拉斐特 Lafayette, LA 53 10 131 277400
77 华盛顿州塔科马 Tacoma, WA 57 100 151 808100
78 宾夕法尼亚州斯克兰顿 Scranton, PA 52 85 161 563100
79 北卡罗莱纳州温斯顿-塞勒姆 Winston-Salem, NC 14 131 113 482400
80 密歇根州沃伦 Warren, MI 137 185 59 2484300
81 亚利桑那州凤凰城 Phoenix, AZ 131 176 112 4267000
82 加利福尼亚州奥克兰 Oakland, CA 172 177 15 2598700
83 密歇根州大急流城 Grand Rapids, MI 59 120 123 779700
84 新墨西哥州阿尔伯克基 Albuquerque, NM 73 137 84 899900
85 密苏里州斯普林菲尔德 Springfield, MO 12 58 138 440700
86 纽约州波基普西 Poughkeepsie, NY 133 66 65 673300
87 印第安纳州韦恩堡 Fort Wayne, IN 7 139 146 419800
88 西弗吉尼亚州查尔斯顿 Charleston, WV 36 64 181 303800
89 威斯康星州麦迪逊 Madison, WI 129 38 10 576700
90 宾夕法尼亚州哈里斯堡 Harrisburg, PA 139 86 93 553300
91 威斯康星州密尔沃基 Milwaukee, WI 136 123 59 1562900
92 亚利桑那州图森 Tucson, AZ 81 152 75 990000
93 华盛顿州肯纳威克 Kennewick, WA 60 1 146 264400
94 新泽西州爱迪生 Edison, NJ 189 136 19 2351000
95 纽约州布法罗 Buffalo, NY 135 48 101 1133800
96 田纳西州克拉克斯维尔 Clarksville, TN 28 46 185 278100
97 纽约州锡拉库扎 Syracuse, NY 153 78 87 662400
98 田纳西州孟斐斯 Memphis, TN 25 153 133 1327300
99 加利福尼亚州圣安娜 Santa Ana, CA 169 181 24 3059000
100 伊利诺伊州皮奥里亚 Peoria, IL 86 74 123 379500
91 威斯康星州密尔沃基 Milwaukee, WI 136 123 59 1562900
92 亚利桑那州图森 Tucson, AZ 81 152 75 990000
93 华盛顿州肯纳威克 Kennewick, WA 60 1 146 264400
94 新泽西州爱迪生 Edison, NJ 189 136 19 2351000
95 纽约州布法罗 Buffalo, NY 135 48 101 1133800
96 田纳西州克拉克斯维尔 Clarksville, TN 28 46 185 278100
97 纽约州锡拉库扎 Syracuse, NY 153 78 87 662400
98 田纳西州孟斐斯 Memphis, TN 25 153 133 1327300
99 加利福尼亚州圣安娜 Santa Ana, CA 169 181 24 3059000
100 伊利诺伊州皮奥里亚 Peoria, IL 86 74 123 379500
111 佛罗里达州坦帕-圣彼得堡 Tampa-St. Petersburg, FL 84 171 123 2829100
112 特拉华州威尔明顿 Wilmington, DE 74 144 72 710100
113 弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩 Virginia Beach, VA 77 110 95 1680300
114 新泽西州纽瓦克 Newark, NJ 194 151 26 2154000
115 加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波 San Luis, Obispo 120 149 66 272300
116 华盛顿州斯波坎 Spokane, WA 19 116 95 474700
117 俄勒冈州塞勒姆 Salem, OR 24 145 160 396100
118 威斯康星州格林湾 Green Bay, WI 85 69 150 309700
119 佛罗里达州奥兰多 Orlando, FL 132 133 104 2175700
120 加利福尼亚州圣罗莎 Santa Rosa, CA 115 184 53 488900
121 南卡罗来纳州斯帕坦堡 Spartanburg, SC 78 163 172 287300
122 新罕布什尔州曼彻斯特 Manchester, NH 188 121 29 401700
123 加利福尼亚州洛杉矶 Los Angeles, CA 171 158 87 9902300
124 加利福尼亚州圣巴巴拉 Santa Barbara, CA 157 127 79 427200
125 明尼苏达州德卢斯 Duluth, MN 63 95 138 279800
126 得克萨斯州拉雷多 Laredo, TX 147 5 190 257400
126 阿拉巴马州蒙哥马利 Montgomery, AL 97 147 109 379600
128 缅因州波特兰 Portland, ME 177 80 39 516100
129 俄亥俄州阿克伦 Akron, OH 91 146 95 701400
130 加利福尼亚州奥克斯纳德 Oxnard, CA 158 164 66 833500
131 佛罗里达州杰克逊维尔 Jacksonville, FL 88 141 115 1361600
132 伊利诺伊州芝加哥 Chicago, IL 174 138 38 7927000
133 佛罗里达州珊瑚角 Cape Coral, FL 109 195 151 633200
134 田纳西州查塔努加 Chattanooga, TN 31 142 155 533800
135 密歇根州兰辛 Lansing, MI 101 118 75 465500
136 新泽西州卡姆登 Camden, NJ 104 160 66 1252500
137 宾夕法尼亚州兰开斯特 Lancaster, PA 83 117 146 523900
138 得克萨斯州博蒙特 Beaumont, TX 41 70 196 390900
139 西弗吉尼亚州亨廷顿 Huntington, WV 30 125 192 287700
140 伊利诺伊州莱克县 Lake County, IL 178 132 21 875200
排名 都会区 Metro Area 商业成本排名 就业增长排名 教育排名 人口
141 俄亥俄州克利夫兰 Cleveland, OH 116 165 108 2067300
142 得克萨斯州科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi, TX 128 14 177 431800
143 密西西比州杰克逊 Jackson, MS 100 91 101 545400
144 田纳西州金斯波特 Kingsport, TN 16 108 186 310100
145 乔治亚州萨凡纳 Savannah, GA 87 101 99 355400
146 俄勒冈州尤金 Eugene, OR 3 174 107 354100
147 华盛顿州布雷默顿 Bremerton, WA 80 119 93 255100
148 俄亥俄州坎顿 Canton, OH 22 148 179 403900
149 佛罗里达州那不勒斯 Naples, FL 159 197 63 328300
150 北卡罗莱纳州费耶特维尔 Fayetteville, NC 13 13 149 373700
151 宾夕法尼亚州雷丁 Reading, PA 121 82 157 413500
152 加利福尼亚州圣克鲁兹 Santa Cruz, CA 164 170 39 264400
153 阿拉巴马州伯明翰 Birmingham, AL 143 159 122 1133100
154 宾夕法尼亚州约克 York, PA 89 75 162 437200
155 佛罗里达州德尔托纳 Deltona, FL 56 183 170 496100
156 乔治亚州奥古斯塔 Augusta, GA 69 62 141 562000
157 佛罗里达州塔拉哈西 Tallahassee, FL 118 124 35 369800
158 印第安纳州埃文斯维尔 Evansville, IN 39 88 174 360300
159 加利福尼亚州贝克斯菲尔德 Bakersfield, CA 46 52 196 853700
160 宾夕法尼亚州伊利 Erie, PA 103 77 151 281100
161 南卡罗来纳州默特尔海滩 Myrtle Beach, SC 58 155 154 277200
162 佛罗里达州北港 North Port, FL 112 199 115 710800
163 夏威夷州檀香山 Honolulu, HI 192 103 55 964300
164 阿肯色州史密斯堡 Fort Smith, AR 2 169 194 300500
165 佛罗里达州西棕榈滩 West Palm, Beach 179 187 57 1336600
166 马萨诸塞州斯普林菲尔德 Springfield, MA 180 63 89 693500
167 纽约州尤蒂卡 Utica, NY 163 68 166 298700
168 内华达州拉斯维加斯 Las Vegas, NV 123 192 164 1973600
169 加利福尼亚州萨克拉门托 Sacramento, CA 155 188 82 2179400
170 康涅狄格州纽黑文 New Haven, CT 182 129 57 861600
171 密歇根州卡拉马祖 Kalamazoo, MI 68 167 71 328100
172 印第安纳州南本德 South Bend, IN 11 157 143 319200
173 佛罗里达州莱克兰 Lakeland, FL 61 179 187 609900
174 马里兰州黑格斯敦 Hagerstown, MD 142 106 174 272400
175 印第安纳州加里 Gary, IN 44 126 165 709300
176 佛罗里达州圣露西港 Port St., Lucie 111 182 162 429300
177 佛罗里达州奥卡拉 Ocala, FL 99 198 191 333100
178 罗得岛州普罗维登斯 Providence, RI 162 150 95 1599500
179 内华达州里诺 Reno, NV 42 200 127 430200
180 俄亥俄州代顿 Dayton, OH 98 166 143 845200
181 佛罗里达州迈阿密 Miami, FL 183 111 131 2559300
182 俄亥俄州托莱多 Toledo, OH 67 178 145 650400
183 康涅狄格州诺里奇 Norwich, CT 187 90 73 273700
184 佛罗里达州棕榈湾 Palm Bay, FL 138 186 133 545400
185 俄亥俄州扬斯敦 Youngstown, OH 20 172 183 562400
186 乔治亚州哥伦布 Columbus, GA 117 92 167 302900
187 加利福尼亚州弗雷斯诺 Fresno, CA 105 161 174 944800
188 佛罗里达州彭萨科拉 Pensacola, FL 70 156 141 453600
189 北卡罗莱纳州希柯利 Hickory, NC 6 194 189 364900
190 加利福尼亚州瓦列霍 Vallejo, CA 144 173 157 416600
191 伊利诺伊州洛克福特 Rockford, IL 54 168 167 349300
192 佛罗里达州劳德代尔堡 Fort Lauderdale, FL 151 175 84 1782600
193 加利福尼亚州萨利纳斯 Salinas, CA 148 134 157 422300
193 加利福尼亚州维塞利亚 Visalia, CA 122 154 199 450400
195 密歇根州底特律 Detroit, MI 152 196 170 1800300
196 加利福尼亚州斯托克顿 Stockton, CA 125 190 188 698100
197 密歇根州弗林特 Flint, MI 124 193 184 421800
198 新泽西州大西洋城 Atlantic City, NJ 181 191 156 274500
199 加利福尼亚州默塞德 Merced, CA 141 97 200 260900
200 加利福尼亚州莫德斯托 Modesto, CA 140 180    

  去年排名第一的城市——北卡罗来纳州的罗利(Raleigh),在今年屈居第二。该地区的生活成本有所上升,比全美平均水平高出5%。不过罗利仍然是一个很具商业吸引力的地区,根据穆迪分析的数据,其商业成本比全美平均水平低18%。而且因为附近有北卡罗来纳州立大学、杜克大学和北卡罗来纳大学等院校,使得该市的劳动力受教育水平非常高。

  求职者蜂拥至罗利这块宝地,该地区的净迁移率在最近五年来一直在美国排第二。自2007年以来,该地区净迁入的人口数量达到116,500人。

  得州是今年的大赢家,排名前25的城市中得州占了五席,其中以排名第八的达拉斯居首。达拉斯去年的经济增速达到6.2%,在全美国排第二,本地生产总值达2,540亿美元。当地就业形势相当强劲,根据穆迪的预测,预计到2014年将保持每年2.9%的增速。在达拉斯住着17位亿万富豪,是除了纽约和旧金山外美国亿万富豪最集中的城市。

  休斯顿(Houston)今年排名第20,它从经济衰退中恢复的速度要远超其他大城市。休斯顿曾是去年本地经济增长最快的城市,增速达到8.6%。能源公司还在不断涌入该地区,以利用当地庞大的石油天然气行业劳动力群体。埃克森美孚公司正在休斯顿远郊的伍德兰斯地区外兴建一座占地385英亩的综合厂区,将容纳1万名员工。该公司打算从弗吉尼亚州费尔法克斯(Fairfax)调来2,100名员工,再从俄亥俄的阿克伦(Akron)调110名员工到休斯顿。英国石油和阿纳达科石油公司也在以休斯顿为基地整合各自在美国的运营部门。

  如果说能源公司是休斯顿经济的发动机,那么医疗保健、物流和高科技就是助推器。得州顶尖的四大医学研究机构中有三家就坐落于此。今年的一项研究显示,休斯顿港为全州创造了1,790亿美元的经济价值。美国宇航局和约翰逊航天中心让休斯顿成为美国宇航事业的中枢。休斯顿市长安妮丝·帕克(Annise Parker)说道:“石油天然气在这里仍然有至高无上的地位,但此处的经济是如此百花齐放,所以它并不是某个产业独挑大梁的城市。”

  在排名垫底的十座城市中,加州占了一半。濒临破产的斯托克顿(Stockton)排在第196位。根据房地产调研机构RealtyTrac的数据,去年该市的住房止赎率之高仅次于拉斯维加斯。还有排名第199位的默塞德(Merced),这个中央山谷城市只有12%的成年人受过大学教育。还有倒数第一的莫德斯托(Modesto),其失业率高达17.7%,就业率已经连续四年下滑。

  黄金之州(加州别称)确实还有一座城市入围了前25强,那就是旧金山。上一次有加州城市入围前25强要追溯到2005年,当时是圣迭戈(San Diego)。虽然旧金山的生活成本是全国最高的——比平均水平高出54%,但强劲的就业和经济前景为它带来了加分。所有城市中,该市的劳动力受教育程度最高,48%的人拥有大学学位。



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin