国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 37.8 | 0 | 52.1 | 39.2 | 42 |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 26.9 | 0 | 11.9 | 51-100 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 31.2 | 0 | 35.4 | 51-100 | |
4 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 20 | 0 | 3.5 | 151-200 |
现代语言学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 55.1 | 0 | 48.3 | 53.1 | 23 |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 31.2 | 0 | 21.3 | 51-100 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 32.1 | 0 | 35.9 | 51-100 | |
4 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 18.8 | 0 | 18.3 | 151-200 |
历史专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 39.4 | 27.4 | 44.3 | 38.7 | 33 |
2 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 26.1 | 7.1 | 21.2 | 51-100 |
哲学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 35.4 | 41.2 | 38.3 | 36.3 | 43 |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 23 | 55.3 | 12.2 | 51-100 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 22.3 | 29.5 | 36.6 | 51-100 |
地理与区域研究专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 51.7 | 37.3 | 43.5 | 48 | 30 |
2-4 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 29.2 | 41.2 | 15.7 | 51-100 | |
2-4 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 29.8 | 33.7 | 20.9 | 51-100 | |
2-4 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 28.6 | 25 | 41.9 | 51-100 | |
5 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 14.7 | 22.4 | 15.9 | 151-200 |
电气与电子工程专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36.1 | 26.2 | 57.7 | 39.6 | 42= |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 19.6 | 24.2 | 50.4 | 51-100 | |
3 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 15.7 | 35 | 30.5 | 101-150 |
计算机科学与信息系统专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36 | 27.8 | 56.1 | 39.6 | 40 |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 18.3 | 19.1 | 36.7 | 101-150 | |
3-4 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 12.5 | 36.2 | 24.4 | 151-200 | |
3-4 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 14.8 | 18.1 | 33.7 | 151-200 |
土木及结构工程学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36 | 19.6 | 57.7 | 39.2 | 39 |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 32.7 | 22.5 | 50.4 | 51-100 |
化学工程专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1-2 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36.2 | 27.5 | 57.7 | 51-100 | |
1-2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 11 | 63.1 | 50.4 | 51-100 | |
3 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 10.7 | 44.6 | 30.5 | 151-200 |
电气与电子工程专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36.1 | 26.2 | 57.7 | 39.6 | 42= |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 19.6 | 24.2 | 50.4 | 51-100 | |
3 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 15.7 | 35 | 30.5 | 101-150 |
机械,航空及制造专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 29.4 | 27.9 | 57.5 | 51-100 | |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 11.7 | 26.2 | 50.2 | 101-150 | |
3 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 6.6 | 39.1 | 30.4 | 151-200 |
医学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 37.9 | 44.8 | 47.5 | 41.6 | 39 |
2 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 26.5 | 46.8 | 20.5 | 51-100 |
生物科学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36 | 41.3 | 55.4 | 40.1 | 39 |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 28.3 | 34.8 | 24.9 | 51-100 | |
2-3 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 8.4 | 62 | 22.1 | 51-100 | |
4-6 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 16.4 | 32.5 | 18.8 | 151-200 | |
4-6 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 9.9 | 36.7 | 25 | 151-200 | |
4-6 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 10.1 | 37.4 | 22.3 | 151-200 |
心理学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 54.2 | 68.1 | 29 | 49.4 | 27 |
2 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 44.4 | 68.3 | 16 | 40.7 | 41= |
3-4 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 23.6 | 24.1 | 41 | 101-150 | |
3-4 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 32 | 28.6 | 16.9 | 101-150 |
化学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 35.4 | 53.6 | 45.6 | 42.9 | 43= |
2-3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 23.7 | 64.5 | 32.7 | 51-100 | |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 26.3 | 49.3 | 32.7 | 51-100 | |
4 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 18.7 | 34.6 | 27.4 | 151-200 |
物理学和天文学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 30.4 | 17.1 | 39 | 51-100 | |
2-3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 19.5 | 22.9 | 19.3 | 151-200 | |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 14.5 | 29.7 | 22.8 | 151-200 |
冶金学与材料学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 27.7 | 19.8 | 37.4 | 51-100 | |
2-3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 9.7 | 29.8 | 28.8 | 151-200 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 4 | 42.8 | 17.6 | 151-200 |
数学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 39.8 | 41.1 | 60.4 | 46.4 | 30 |
2 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 17.2 | 57 | 35.7 | 51-100 | |
3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 21.2 | 22 | 35 | 101-150 | |
4 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 17.8 | 21.3 | 33.7 | 151-200 |
环境科学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 48.1 | 33.5 | 59.4 | 44.9 | 34= |
2-3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 30.1 | 31.1 | 43.1 | 51-100 | |
2-3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 31.2 | 37.9 | 16.5 | 51-100 |
地球和海洋科学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1-2 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 30.4 | 16.9 | 56.3 | 51-100 | |
1-2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 23.9 | 15.1 | 52.6 | 51-100 | |
3-4 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 18.5 | 16.5 | 44 | 101-150 | |
3-4 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 25.9 | 19.1 | 17.6 | 101-150 | |
5 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 12.5 | 12.2 | 34 | 151-200 |
社会学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 35.8 | 71.4 | 27.6 | 38.5 | 46 |
2-3 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 33.4 | 26.4 | 38.9 | 51-100 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 38 | 14.4 | 25.2 | 51-100 | |
4 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 18.6 | 44.3 | 33.2 | 101-150 | |
5 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 10.7 | 31.2 | 20.5 | 151-200 |
统计及运筹学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 37.6 | 72.7 | 43.6 | 45.2 | 41 |
政治和国际问题研究专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 39.2 | 25.9 | 35.2 | 36.3 | 35= |
2 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 27.6 | 31 | 27.9 | 51-100 |
法律专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 48 | 28.1 | 52.3 | 47.3 | 18 |
2 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 43.8 | 100 | 34.7 | 46.7 | 19 |
3 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 32.7 | 58.8 | 36.3 | 36.4 | 30 |
经济学和计量经济学专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 37.9 | 30.8 | 45.8 | 38.9 | 37 |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 22.3 | 11 | 42.5 | 51-100 | |
3-6 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 17.4 | 29.7 | 30 | 101-150 | |
3-6 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 23.2 | 21.5 | 28.9 | 101-150 | |
3-6 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 17.6 | 32.6 | 18.3 | 101-150 | |
3-6 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 14.9 | 21.6 | 30.3 | 101-150 |
会计与金融专业排名
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 36.5 | 17.3 | 53.6 | 41.4 | 33 |
2-3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 21.5 | 3.1 | 46.3 | 51-100 | |
2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 21.1 | 6.2 | 26.7 | 51-100 | |
4-6 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 15.8 | 6.4 | 27.5 | 101-150 | |
4-6 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 14.2 | 1.4 | 35.5 | 101-150 | |
4-6 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 16.7 | 10.7 | 29.8 | 101-150 | |
7 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology | 新西兰 | 7.1 | 11.2 | 6.3 | 151-200 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin