• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017泰晤士报英国大学排名完整版发布!

发布时间:2018-08-14
  上周四发布的TIMES世界大学排名让很多小伙伴看不懂,但是2017年泰晤士报英国大学排名更是让人大跌眼镜。这一回,泰晤士报英国大学排名上演了一场英国国内大学的混战。所以,马上跟着鑫泉小编一起来看看英国国内的战局吧!
 
  Top5的院校名单没有变化,在国际赛场上扬眉吐气的牛津,依然被剑桥压制。由于帝国理工倒退了两名,圣安和杜伦就顺势上升。
 
  Top6~10的竞争就稍微激烈一点,上届黑马萨里跌出前十,兰卡挽尊。同时挽尊的是去年跌倒第十的UCL,这次回到第六。
 
  曼大爱丁堡跌出前30
 
  前三十的竞争比前十的竞争要来的激烈,涨幅超过5位的有诺丁汉、埃塞克斯、贝尔法斯特女王玛丽以及涨幅达9名的邓迪。
 
  排名下降的大学不多,下降三位的有谢菲和格拉斯哥,南安普顿下降5位,以及跌出前十的萨里下降6位。最令人吃惊的是在前三十中不见踪影的爱丁堡。
 
  Top31~50浮动激烈
 
  在这个阶段,涨跌幅超过10位的并不少见。有涨幅达30的利物浦霍普,也有跌幅超过十位的爱丁堡和卡迪夫。
 
  Top50之后交锋激烈
 
  50名之后的院校的变化超过前一区段:涨幅超过10位的有17所,跌幅超过10位的有19所。

 一起来看看更加详细的泰晤士报英国大学完全榜单吧!

排名 去年排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 毕业生就业率 毕业率 师生比例 综合
1 1 University of Cambridge  82.9  85.5  57.3  88.3  98.5  11  1000
2 2 University of Oxford  82  86.5  53.1  84.3  97.7  10.5  968
3 4 University of St Andrews  88.4  91  40.4  83.3  95.5  11.6  929
4 5 Durham University  82.1  86.4  39  83.3  95.6  14.7  857
5 3 Imperial College London  74.8  83.2  56.2  90.5  96.4  11.1  840
6 10 University College London  75.5  81.9  51  87.2  95.7  10.2  838
7 6 University of Warwick  80.1  84.4  44.6  80.4  94.9  12.5  813
8 9 London School of Economics and Political Science  68.5  73.1  52.8  84.6  97.6  11.6  808
9= 7 University of Exeter  83.3  87.9  38  80.2  96  15.8  807
9= 11 Lancaster University  82.3  87.8  39.1  82.5  92.8  13.4  807
11 13 Loughborough University  81.9  87.9  36.3  85.3  94.9  14.6  793
12 12 University of Bath  81.6  85.1  37.3  85.4  96.3  15.5  786
13 14 University of Leeds  82.7  87.8  36.8  81.4  93.5  13.5  780
14 8 University of Surrey  83.7  87.3  29.7  81.1  91.6  13.9  774
15 18 University of East Anglia  83  87.4  35.8  74.2  92.2  13.2  769
16 17 University of Birmingham  80.8  84.4  37.1  85.3  94.8  14  761
17 15 University of York  83.8  87.5  38.3  77  93.3  14.5  758
18 19 University of Sussex  79.7  86  31.8  86.2  91.1  15.3  744
19 20 University of Bristol  78.8  84  47.3  79  95  13.8  741
20 25 University of Nottingham  81.2  86  37.8  82.7  93.7  13.2  738
21 16 University of Southampton  78.8  84.7  44.9  76.9  91.7  12  734
22 23= Newcastle University  82.9  87.8  37.7  82.6  94.9  15.5  728
23 23= University of Kent  80.9  85.9  35.2  80.6  91.6  12.7  723
24 21 University of Sheffield  80.7  86.7  37.6  81.3  94.4  14.6  716
25 28= University of Leicester  80.5  85.8  31.8  75.3  91.8  12.9  713
26 31 Queen's University, Belfast  82.8  88.7  39.7  80.3  92.6  15.1  710
27 27 King's College London  74.9  80.3  44  88  94  11.7  709
28 37 University of Dundee  85.9  88.8  31.2  80.9  86.4  12.6  706
29 26 University of Glasgow  79.4  85.6  39.9  81.8  88.4  14.5  704
30 35 University of Essex  82.4  87.2  37.2  73.4  88.3  16.5  701
31 32 University of Reading  80.2  84.8  36.5  73.6  92.2  14.7  696
32 28= University of Manchester  77.3  83.4  39.8  82.2  92.9  13.4  694
33 30 Aston University Birmingham  81.9  86.8  25.8  82.3  93.7  19  693
34 36 Royal Holloway, University of London  81.9  83.9  36.3  69.3  93.8  15.3  688
35 44 Soas  79.5  83.1  27.9  70.8  84.3  11.1  687
36 49 Harper Adams University  85.1  89.8  5.7  72.8  88.6  15.4  681
37= 22 University of Edinburgh  71.8  79.6  43.8  73  91.3  12  676
37= 38= Heriot-Watt University  80  85.3  36.7  79.7  84.4  15.6  676
39 38= University of Liverpool  79.7  84.4  31.5  76.9  91.9  11.8  672
40 34 Queen Mary, University of London  76.7  80.7  37.9  79.8  90.5  11.9  665
41 38= University of Buckingham  90.2  91.5  n/a  71.4  85.1  9.6  661
42 43 Keele University  87.2  90.4  22.1  79.5  89.1  13.2  657
43 50 University of Stirling  80.4  83.7  30.5  77.5  86.1  14.9  656
44= 45 University of Aberdeen  78.1  84.4  29.9  78.5  84.3  13.5  653
44= 41= Swansea University  81.2  84.6  33.7  80.5  90.1  14.7  653
46 33 Cardiff University  79  84.8  35  73.9  92.6  13.7  642
47 47 Coventry University  87.6  89.8  3.8  79.9  84.4  14.6  639
48 46 University of Strathclyde  76.3  84.7  37.7  77.2  87.2  19.4  629
49 79= Liverpool Hope University  89.9  89.6  9.2  78  79.6  16.2  622
50 41= City, University of London  80.1  84.3  21.4  82.6  85.4  16.6  620
51 62= University of Lincoln  85.1  88.5  10.3  71.9  89.3  15.7  619
52 56 Falmouth University  83.6  83.7  4.6  79.3  88.6  18.9  593
53 62= University for the Creative Arts  84.4  83.5  3.4  53.6  84.9  12.1  591
54= 60 Brunel University London  78.6  83.2  25.4  71.2  87.4  15.7  588
54= 66 Goldsmiths, University of London  77.4  76.8  33.4  59.8  84  13.8  588
56 79= Aberystwyth University  85  87  28.1  68.2  88.6  19.1  583
57 54 Nottingham Trent University  84.6  85.7  6.5  73.1  85.8  16.7  580
58 68 Edge Hill University  85  86  4.9  71.5  84.6  14.8  579
59 59 University of Portsmouth  82.7  85.4  8.6  72  85.8  15.4  575
60 73 University of the West of England  83  86.2  8.8  76.4  82.9  18.5  565
61 52 Bangor University  84.8  86.4  27.2  66.3  82.3  16.9  557
62 82= Bournemouth University  78.2  82.1  9  71.6  85.5  17.3  555
63 51 Royal Agricultural University  77.2  83.9  1.1  74.7  93.8  20.8  551
64 81 Arts University Bournemouth  80.7  81.2  2.4  73.9  91.5  14.9  546
65= 67 University of Hull  78.9  84.1  16.7  72.7  84  16.2  543
65= 64= Northumbria University  81.2  83.8  9  71.9  87.5  17.1  543
67 53 De Montfort University  79.9  83.1  8.9  75.5  86.6  18.6  541
68 57 Ulster University  81.5  86.9  31.8  65.6  81  17.1  539
69 55 Oxford Brookes University  81.3  84  11.4  70.9  90  18.3  537
70 48 St George's, University of London  72.7  77.2  22.2  95.1  94.8  12.8  536
71 88 University of Gloucestershire  82.9  84.9  3.8  63.9  86.4  18.3  532
72= 77 Manchester Metropolitan University  80  82.7  7.5  66.5  83.6  15.6  527
72= 64= University of Winchester  81.7  83.3  5.8  61.2  88.7  16.7  527
74 85= Middlesex University  79.3  82.3  9.7  70.3  74.7  16.3  522
75 58 Bath Spa University  81.4  81.6  7.9  61  87.2  18.5  521
76 75 University of Bradford  76.9  83  9.2  78.8  84  16  520
77 69= University of Huddersfield  83.6  84.8  9.4  73.4  81.7  20.6  519
78 78 University of Roehampton  77.4  79.8  24.5  64.2  78.7  14.9  517
79 72 Sheffield Hallam University  80  83.4  5.4  68.6  86.3  16.5  515
80 85= Plymouth University  81.1  83.2  15.9  69.8  84.9  16.4  514
81 87 University of Chester  82.9  81.6  4.1  64.3  80.4  14  513
82 69= University of Chichester  82.9  84.9  6.4  58.5  89.1  16  511
83 84 University of Derby  83.5  83.9  2.5  64  81.8  14.8  507
84 121 University of West London  81.9  84.4  1.6  68.9  74.9  15.6  499
85 97 Abertay University  83  84.5  5.1  68.4  77.2  19.3  498
86= 74 Liverpool John Moores University  80.5  84.1  8.9  67  84.4  18.1  497
86= 69= Robert Gordon University  78.8  82.3  4  77.5  83.1  18.4  497
88 61 Norwich University of the Arts  79.3  79.1  5.6  57.7  88.5  17.8  491
89 103 Cardiff Metropolitan University  77.2  81.3  3.9  70.4  82.3  17.9  490
90 100= University of Worcester  82.5  84.1  4.3  68  85.7  17.3  486
91 76 University of Hertfordshire  78.2  81.8  5.6  77.5  82.1  17.5  483
92 95 Staffordshire University  82.5  83.2  16.5  56.9  77.4  15.7  480
93= 105 Birmingham City University  81.4  81.5  4.3  69.1  86.5  19.1  479
93= 93 Edinburgh Napier University  80.1  83.3  4.6  72.3  82.5  20.1  479
95 112= Bishop Grosseteste University  86.3  86.2  2.1  67.1  90  25.1  477
96 91 Leeds Trinity University  79.7  79.7  2  70.6  85  21.6  468
97 82= University of Northampton  80.4  82.1  3.2  56.8  85.8  18.6  466
98 98 University of Salford  80.2  81.6  8.3  61.5  79.8  16.7  465
99 94 Glasgow Caledonian University  75.7  81.8  7  71.2  83.3  21.1  460
100 104 University of Sunderland  80.5  83.1  5.8  66.8  80.3  16.3  459
101= 92 University of Central Lancashire  79.7  82.3  5.6  64.5  78.1  16.7  457
101= 96 Queen Margaret University Edinburgh  80.6  83.3  6.6  57.8  79.7  18.3  457
101= 102 Teesside University  83.1  84.8  3.6  66.4  80.6  17.4  457
104 90 University of Brighton  77.6  79.5  7.9  71.3  84.1  17.4  454
105 123= University of St Mark & St John, Plymouth  82.9  85.4  n/a  63  82.1  21.5  451
106 118 University of the West of Scotland  82.1  83.6  4.3  69.9  79  19.8  445
107 106 University of Greenwich  77.3  80.4  4.9  66  83.2  18.6  442
108 108 Anglia Ruskin University  83.5  84  5.4  56.8  80.6  17.3  439
109 99 University of the Arts London  76.4  73.9  8  61.2  83.7  17  437
110= 115= Southampton Solent University  79.3  81.8  0.5  57  78.5  16.9  431
110= 89 York St John University  79.9  81.1  4.1  61.7  86.9  18.5  431
112= 114 Leeds Beckett University  79.2  83.8  4.1  66.1  78.7  20.7  429
112= 115= Newman University, Birmingham  80.9  80.9  2.8  67.7  79.3  16.9  429
114 107 Canterbury Christ Church University  79.8  80.8  4.5  61  80.8  16  427
115 112= University of South Wales  78.4  79.4  4  56.4  82.3  17.4  418
116 100= St Mary's University, Twickenham  79  83.3  4  70.1  81.3  20.2  415
117 115= University of Westminster  73.5  81.3  9.8  58.1  81.5  19.8  407
118 109 Buckinghamshire New University  81.2  81.9  1.5  61.4  79.7  17.6  403
119 119 University of Cumbria  80  78.8  1.2  66.3  84.3  19.7  402
120 120 London South Bank University  77.1  81.2  9  75.4  73.2  17.2  400
121 110 University of Bedfordshire  80.1  82.5  7  61.7  76.3  17.4  393
122 111 Kingston University  75.2  79.7  5.1  64.6  81.3  19.3  383
123 127 University of East London  79.9  82.6  7.2  52.3  73.3  20  370
124 123= University of Bolton  82.4  81.6  2.9  59.1  71  15.9  369
125 122 Wrexham Glyndwr University  83.5  82.4  2.3  58.9  74.2  22.1  358
126 n/a University of Suffolk  77.8  79.4  n/a  61  76.2  20  320
127 125 London Metropolitan University  77.3  81.4  3.5  59.2  71.1  17.4  313
128 126 University of the Highlands and Islands  78.6  74.1  n/a  51.1  67.7  n/a  240
 




  
  爱丁堡排名的问题:
 
  鑫泉小编认为有以下几点因素影响了其在本次排名中的表现:
 
  1、苏格兰地区的就业机会、雇主少,所以学生评价这一项是拖后腿的;事实是:爱大一直是英国地区的一所牛校存在的!
  2、在教学质量上:存在课程多,学生比较苦逼,那些学术大牛在研究上没问题,在教书上并不擅长,也影响了爱丁堡的排名。
 
 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超