排名 | 院校名称 | 所在国家 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | |
2 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | |
3 | The University of Edinburgh | 英国 | |
4 | Harvard University | 美国 | |
4 | University of Cambridge | 英国 | |
6 | University of Oxford | 英国 | |
7 | Stanford University | 美国 | |
8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
9 | The University of Hong Kong | 中国香港 | |
10 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | |
11 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | |
12 | University of Pennsylvania | 美国 | |
13 | Lancaster University | 英国 | |
14 | Peking University | 中国 | |
15 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | |
16 | The Australian National University | 澳大利亚 | |
17 | UCL (University College London) | 英国 | |
18 | City University of Hong Kong | 中国香港 | |
19 | The University of Tokyo | 日本 | |
20 | The Ohio State University | 美国 | |
21 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | |
22 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
23 | University of Chicago | 美国 | |
24 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | |
25 | McGill University | 加拿大 | |
25 | University of British Columbia | 加拿大 | |
27 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
28 | The University of Sydney | 澳大利亚 | |
29 | Leiden University | 荷兰 | |
30 | New York University (NYU) | 美国 | |
31 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
31 | University of Toronto | 加拿大 | |
33 | The University of Auckland | 新西兰 | |
34 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | |
35 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | |
35 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | |
37 | University of Michigan | 美国 | |
37 | University of Southern California | 美国 | |
39 | The University of Manchester | 英国 | |
39 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
41 | Seoul National University | 韩国 | |
42 | University of Texas at Austin | 美国 | |
43 | Cornell University | 美国 | |
44 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | |
45 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
46 | Radboud University | 荷兰 | |
47 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | |
48 | Monash University | 澳大利亚 | |
49 | Georgetown University | 美国 | |
50 | The University of Queensland | 澳大利亚 | |
51-100 | Beijing Foreign Studies University | 中国 | |
51-100 | Boston University | 美国 | |
51-100 | Brown University | 美国 | |
51-100 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | |
51-100 | Fudan University | 中国 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
51-100 | Indiana University Bloomington | 美国 | |
51-100 | KU Leuven | 比利时 | |
51-100 | Korea University | 韩国 | |
51-100 | Kyoto University | 日本 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | |
51-100 | Macquarie University | 澳大利亚 | |
51-100 | Michigan State University | 美国 | |
51-100 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | |
51-100 | Pennsylvania State University | 美国 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | |
51-100 | Queen Mary University of London | 英国 | |
51-100 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
51-100 | SOAS, University of London | 英国 | |
51-100 | Stockholm University | 瑞典 | |
51-100 | The University of Nottingham | 英国 | |
51-100 | Tsinghua University | 中国 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) | 墨西哥 | |
51-100 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 | |
51-100 | University of Barcelona | 西班牙 | |
51-100 | Universität Potsdam | 德国 | |
51-100 | University of Vienna | 奥地利 | |
51-100 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | |
51-100 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | |
51-100 | University of Antwerp | 比利时 | |
51-100 | The University of Arizona | 美国 | |
51-100 | University of Birmingham | 英国 | |
51-100 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
51-100 | University of Geneva | 瑞士 | |
51-100 | University of Groningen | 荷兰 | |
51-100 | University of Hawai'i at Mañoa | 美国 | |
51-100 | University of Helsinki | 芬兰 | |
51-100 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 | |
51-100 | University of Washington | 美国 | |
51-100 | University of York | 英国 | |
51-100 | University of Zurich | 瑞士 | |
51-100 | Uppsala University | 瑞典 | |
51-100 | Utrecht University | 荷兰 | |
51-100 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | |
51-100 | Waseda University | 日本 | |
51-100 | Yale University | 美国 | |
101-150 | Arizona State University | 美国 | |
101-150 | Beijing Normal University | 中国 | |
101-150 | Cardiff University | 英国 | |
101-150 | Charles University in Prague | 捷克 | |
101-150 | Chulalongkorn University | 泰国 | |
101-150 | Columbia University | 美国 | |
101-150 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 | |
101-150 | Johns Hopkins University | 美国 | |
101-150 | Kings College London | 英国 | |
101-150 | Lund University | 瑞典 | |
101-150 | National Chengchi University | 中国台湾 | |
101-150 | National Chiao Tung University | 中国台湾 | |
101-150 | Newcastle University | 英国 | |
101-150 | Northwestern University | 美国 | |
101-150 | Osaka University | 日本 | |
101-150 | Princeton University | 美国 | |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | |
101-150 | The Hong Kong Institute of Education | 中国香港 | |
101-150 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | |
101-150 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 | |
101-150 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | |
101-150 | Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 | |
101-150 | University Complutense Madrid | 西班牙 | |
101-150 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | |
101-150 | University Hamburg | 德国 | |
101-150 | University of Cologne | 德国 | |
101-150 | Universität Leipzig | 德国 | |
101-150 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | |
101-150 | Université de Montréal | 加拿大 | |
101-150 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | |
101-150 | University of Alberta | 加拿大 | |
101-150 | University of Canterbury | 新西兰 | |
101-150 | University of Connecticut | 美国 | |
101-150 | University of Essex | 英国 | |
101-150 | Ghent University | 比利时 | |
101-150 | University of Glasgow | 英国 | |
101-150 | University of Oregon | 美国 | |
101-150 | University of Oslo | 挪威 | |
101-150 | University of Reading | 英国 | |
101-150 | University of Science and Technology of China | 中国 | |
101-150 | University of Szeged | 匈牙利 | |
101-150 | University of Tromsø The Arctic University of Norway | 挪威 | |
101-150 | University of Waikato | 新西兰 | |
101-150 | University of Warsaw | 波兰 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | |
101-150 | York University | 加拿大 | |
151-200 | Aarhus University | 丹麦 | |
151-200 | Aston University | 英国 | |
151-200 | Birkbeck, University of London | 英国 | |
151-200 | City University of New York | 美国 | |
151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | |
151-200 | Eötvös Lorànd University | 匈牙利 | |
151-200 | Georg-August-University Goettingen | 德国 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
151-200 | Iowa State University | 美国 | |
151-200 | Jagiellonian University | 波兰 | |
151-200 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | La Trobe University | 澳大利亚 | |
151-200 | Nanjing University | 中国 | |
151-200 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | |
151-200 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 | |
151-200 | Purdue University | 美国 | |
151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | |
151-200 | Simon Fraser University | 加拿大 | |
151-200 | Sophia University | 日本 | |
151-200 | Tel Aviv University | 以色列 | |
151-200 | The University of Sheffield | 英国 | |
151-200 | The University of Warwick | 英国 | |
151-200 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | |
151-200 | Tohoku University | 日本 | |
151-200 | Universidad de Chile | 智利 | |
151-200 | University of Granada | 西班牙 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | |
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | |
151-200 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | |
151-200 | University of Siena | 意大利 | |
151-200 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | |
151-200 | Universität des Saarlandes | 德国 | |
151-200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | |
151-200 | Universität Konstanz | 德国 | |
151-200 | Université du Québec | 加拿大 | |
151-200 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | |
151-200 | Université Lumière Lyon 2 | 法国 | |
151-200 | University of Bergen | 挪威 | |
151-200 | University of Bucharest | 罗马尼亚 | |
151-200 | University of Cape Town | 南非 | |
151-200 | University of Debrecen | 匈牙利 | |
151-200 | University of Delaware | 美国 | |
151-200 | University of Leeds | 英国 | |
151-200 | University of Liverpool | 英国 | |
151-200 | University of New Mexico | 美国 | |
151-200 | University of Otago | 新西兰 | |
151-200 | University of Ottawa | 加拿大 | |
151-200 | University of Southampton | 英国 | |
151-200 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:孙卉