排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | University of California, Davis | 美国 | 97.2 |
2 | Cornell University | 美国 | 95.1 |
3 | Wageningen University | 荷兰 | 95.0 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 85.4 |
5 | Purdue University | 美国 | 84.3 |
5 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 84.3 |
7 | The Australian National University | 澳大利亚 | 84.1 |
8 | Iowa State University | 美国 | 83.2 |
9 | Oregon State University | 美国 | 82.2 |
10 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 81.7 |
11 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 81.6 |
12 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.2 |
13 | Agro, ParisTech | 法国 | 81.1 |
14 | Texas A&M University | 美国 | 81.0 |
15 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 80.6 |
16 | University of Florida | 美国 | 80.5 |
17 | Michigan State University | 美国 | 80.4 |
18 | China Agricultural University | 中国 | 80.3 |
19 | University of Reading | 英国 | 80.2 |
20 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 80.0 |
21 | The University of Tokyo | 日本 | 79.6 |
22 | The Ohio State University | 美国 | 79.2 |
23 | University of Guelph | 加拿大 | 79.1 |
24 | Universidade de So Paulo | 巴西 | 78.8 |
25 | University of Copenhagen | 丹麦 | 78.7 |
26 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 78.5 |
27 | North Carolina State University | 美国 | 78.4 |
28 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 78.0 |
28 | University of Minnesota | 美国 | 78.0 |
30 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 | 77.9 |
31 | Pennsylvania State University | 美国 | 77.4 |
32 | Colorado State University | 美国 | 77.2 |
33 | Massey University | 新西兰 | 77.1 |
34 | Universitt Hohenheim | 德国 | 76.4 |
35 | McGill University | 加拿大 | 76.1 |
36 | Kyoto University | 日本 | 75.6 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 75.6 |
38 | Washington State University | 美国 | 75.4 |
39 | Kasetsart University | 泰国 | 75.3 |
40 | Pontificia Universidad Catlica de Chile (UC) | 智利 | 75.0 |
41 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 74.6 |
41 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 74.6 |
41 | Yale University | 美国 | 74.6 |
44 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 74.4 |
45 | Kansas State University | 美国 | 74.1 |
46 | University of California, Riverside | 美国 | 73.9 |
47 | The University of Georgia | 美国 | 73.2 |
48 | The University of Nottingham | 英国 | 73.0 |
48 | Ghent University | 比利时 | 73.0 |
50 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 巴西 | 72.6 |
51-100 | Aarhus University | 丹麦 | |
51-100 | Beijing Forestry University | 中国 | |
51-100 | Chiang Mai University | 泰国 | |
51-100 | Duke University | 美国 | |
51-100 | Estonian University of Life Sciences | 爱沙尼亚 | |
51-100 | Georg-August-University Goettingen | 德国 | |
51-100 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
51-100 | Hokkaido University | 日本 | |
51-100 | Humboldt-Universitt zu Berlin | 德国 | |
51-100 | James Cook University | 澳大利亚 | |
51-100 | Korea University | 韩国 | |
51-100 | Lincoln University | 英国 | |
51-100 | Nagoya University | 日本 | |
51-100 | Nanjing Agricultural University | 中国 | |
51-100 | Northwest Agriculture and Forestry University | 中国 | |
51-100 | Politcnica de Madrid | 西班牙 | |
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn | 德国 | |
51-100 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | |
51-100 | Seoul National University | 韩国 | |
51-100 | Stellenbosch University | 南非 | |
51-100 | Technical University Munich | 德国 | |
51-100 | Tohoku University | 日本 | |
51-100 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | |
51-100 | Universidad de Chile | 智利 | |
51-100 | Universitat Politcnica de Valncia | 西班牙 | |
51-100 | UNESP | 巴西 | |
51-100 | University of Milan | 意大利 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | |
51-100 | Universitat Autnoma de Barcelona | 西班牙 | |
51-100 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | 奥地利 | |
51-100 | Universit Montpellier 2 Sciences et Techniques | 法国 | |
51-100 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | |
51-100 | University College Dublin | 爱尔兰 | |
51-100 | University of Aberdeen | 英国 | |
51-100 | University of Agriculture, Faisalabad | 巴勒斯坦 | |
51-100 | University of Alberta | 加拿大 | |
51-100 | The University of Arizona | 美国 | |
51-100 | University of Cape Town | 南非 | |
51-100 | University of Eastern Finland | 芬兰 | |
51-100 | University of Helsinki | 芬兰 | |
51-100 | University of Kentucky | 美国 | |
51-100 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
51-100 | University of Missouri, Columbia (Mizzou) | 美国 | |
51-100 | University of Montana Missoula | 美国 | |
51-100 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | |
51-100 | University of Saskatchewan | 加拿大 | |
51-100 | University of Toronto | 加拿大 | |
51-100 | University of Washington | 美国 | |
51-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | |
51-100 | Warsaw University of Life Sciences | 俄罗斯 | |
51-100 | Zhejiang University | 中国 | |
101-150 | Aberystwyth University | 英国 | |
101-150 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | |
101-150 | Bangor University | 英国 | |
101-150 | Bogor Agricultural University | 印尼 | |
101-150 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国 | |
101-150 | Etvs Lornd University | 匈牙利 | |
101-150 | Huazhong Agricultural University | 中国 | |
101-150 | Kyung Hee University | 韩国 | |
101-150 | Kyushu University | 日本 | |
101-150 | Laval University | 加拿大 | |
101-150 | Louisiana State University | 美国 | |
101-150 | National Chung Hsing University | 台湾 | |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | |
101-150 | Newcastle University | 英国 | |
101-150 | Oklahoma State University | 美国 | |
101-150 | Shangdong Agricultural University | 中国 | |
101-150 | South China Agricultural University | 中国 | |
101-150 | Sup Agro, Montpellier | 法国 | |
101-150 | Technische Universitt Berlin | 德国 | |
101-150 | Technische Universitt Dresden | 德国 | |
101-150 | Universidad Austral de Chile | 智利 | |
101-150 | Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 | |
101-150 | University Complutense Madrid | 西班牙 | |
101-150 | Universidad de Concepcin | 智利 | |
101-150 | Universidad de Crdoba - Espaa | 西班牙 | |
101-150 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | |
101-150 | Universidad Nacional de La Plata | 阿根廷 | |
101-150 | Universidade de Brasilia (UnB) | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal de Lavras | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal de Viosa | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal do Paran (UFPR) | 巴西 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | |
101-150 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | |
101-150 | University of Barcelona | 西班牙 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | |
101-150 | University of Bordeaux | 法国 | |
101-150 | Universi Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | |
101-150 | Universit du Qubec | 加拿大 | |
101-150 | University of Connecticut | 美国 | |
101-150 | The University of Exeter | 英国 | |
101-150 | University of Hawai'i at Maoa | 美国 | |
101-150 | University of Manitoba | 加拿大 | |
101-150 | University of New England Australia | 澳大利亚 | |
101-150 | University of Porto | 葡萄牙 | |
101-150 | University of Pretoria | 南非 | |
101-150 | University of Tasmania | 澳大利亚 | |
101-150 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | |
151-200 | Agrocampus Ouest | 法国 | |
151-200 | Arid Agriculture University | 印度 | |
151-200 | Corvinus University of Budapest | 匈牙利 | |
151-200 | Cranfield University | 英国 | |
151-200 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | |
151-200 | Dalhousie University | 加拿大 | |
151-200 | Griffith University | 澳大利亚 | |
151-200 | King Saud University | 沙特 | |
151-200 | Kobe University | 日本 | |
151-200 | Kyungpook National University | 韩国 | |
151-200 | La Trobe University | 澳大利亚 | |
151-200 | Martin-Luther-Universitt Halle-Wittenberg | 德国 | |
151-200 | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 | |
151-200 | Murdoch University | 澳大利亚 | |
151-200 | Nanjing University | 中国 | |
151-200 | Okayama University | 日本 | |
151-200 | Prince of Songkla University | 泰国 | |
151-200 | Quaid-i-azam University | 巴基斯坦 | |
151-200 | Queen's University Belfast | 英国 | |
151-200 | Scottish Agricultural College (SAC) | 英国 | |
151-200 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
151-200 | South China University of Technology | 中国 | |
151-200 | Tufts University | 美国 | |
151-200 | Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 | |
151-200 | University of Granada | 西班牙 | |
151-200 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | |
151-200 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 | |
151-200 | Universidad Nacional de Crdoba - UNC | 德国 | |
151-200 | Universidad Nacional de Mar del Plata | 阿根廷 | |
151-200 | Universidade Federal de So Carlos | 巴西 | |
151-200 | UniversitCattolica del Sacro Cuore | 意大利 | |
151-200 | University of Florence | 意大利 | |
151-200 | Universitdi Padova | 意大利 | |
151-200 | Universitat de Valencia | 西班牙 | |
151-200 | Universit de Strasbourg | 法国 | |
151-200 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | |
151-200 | Universit Paris-Sud | 法国 | |
151-200 | University of Arkansas | 美国 | |
151-200 | University of Bari (UNIBA) | 意大利 | |
151-200 | University of Debrecen | 匈牙利 | |
151-200 | University of Delaware | 美国 | |
151-200 | University of Iowa | 美国 | |
151-200 | University of Kansas | 美国 | |
151-200 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | |
151-200 | Universit de Lige | 德国 | |
151-200 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 | |
151-200 | University of the Philippines | 美国 | |
151-200 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | |
151-200 | Utah State University | 美国 | |
151-200 | Yonsei University | 韩国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:宫元超