排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 97.3 |
2 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 93.1 |
3 | Stanford University | 美国 | 92.9 |
4 | University of Cambridge | 英国 | 91.8 |
5 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 90.3 |
6 | Imperial College London | 英国 | 89.4 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 88.7 |
8 | The University of Tokyo | 日本 | 88.2 |
8 | University of Oxford | 英国 | 88.2 |
10 | Kyoto University | 日本 | 88.1 |
11 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 87.1 |
11 | University of Minnesota | 美国 | 87.1 |
13 | University of Texas at Austin | 美国 | 86.8 |
14 | Delft University of Technology | 荷兰 | 85.7 |
15 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 85.3 |
16 | Princeton University | 美国 | 84.8 |
17 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 84.7 |
18 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 84.3 |
19 | Seoul National University | 韩国 | 84.2 |
20 | Tsinghua University | 中国 | 84.1 |
21 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 83.6 |
22 | Monash University | 澳大利亚 | 83.4 |
23 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.4 |
24 | The University of Manchester | 英国 | 81.9 |
25 | Yale University | 美国 | 81.6 |
26 | Northwestern University | 美国 | 80.9 |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 80.5 |
28 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 | 80.4 |
29 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 80.2 |
29 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 80.2 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 80.0 |
32 | University of Pennsylvania | 美国 | 79.8 |
32 | University of Toronto | 加拿大 | 79.8 |
34 | RWTH Aachen University | 德国 | 79.4 |
35 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 79.2 |
36 | Purdue University | 美国 | 79.1 |
37 | University of Michigan | 美国 | 79.0 |
38 | UCL (University College London) | 英国 | 78.8 |
39 | Osaka University | 日本 | 78.6 |
40 | Cornell University | 美国 | 78.5 |
41 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 77.9 |
42 | McGill University | 加拿大 | 77.7 |
43 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 77.1 |
44 | Columbia University | 美国 | 76.8 |
45 | National Tsing Hua University | 台湾 | 76.4 |
46 | Tohoku University | 日本 | 76.3 |
47 | EPFL (Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne) | 瑞士 | 76.2 |
48 | Korea University | 韩国 | 76.0 |
49 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 75.7 |
50 | KIT, Karlsruhe Institut of Technology | 德国 | 75.6 |
50 | Technical University Munich | 德国 | 75.6 |
51-100 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
51-100 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
51-100 | Chulalongkorn University | 泰国 | |
51-100 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | |
51-100 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |
51-100 | Hanyang University | 韩国 | |
51-100 | Hokkaido University | 日本 | |
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
51-100 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | |
51-100 | Johns Hopkins University | 美国 | |
51-100 | KU Leuven | 比利时 | |
51-100 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
51-100 | Kyushu University | 日本 | |
51-100 | Nagoya University | 日本 | |
51-100 | The Ohio State University | 美国 | |
51-100 | Pennsylvania State University | 美国 | |
51-100 | Politecnico di Milano | 意大利 | |
51-100 | Rice University | 美国 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
51-100 | Technische Universitt Berlin | 德国 | |
51-100 | Technische Universitt Dortmund | 德国 | |
51-100 | Texas A&M University | 美国 | |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | |
51-100 | The University of Auckland | 新西兰 | |
51-100 | The University of Nottingham | 英国 | |
51-100 | The University of Sheffield | 英国 | |
51-100 | The University of Sydney | 澳大利亚 | |
51-100 | Tianjin University | 中国 | |
51-100 | Universidad Nacional Autnoma de Mexico (UNAM) | 墨西哥 | |
51-100 | Universidade de So Paulo | 巴西 | |
51-100 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | |
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | |
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | |
51-100 | University of Alberta | 加拿大 | |
51-100 | University of Birmingham | 英国 | |
51-100 | University of British Columbia | 加拿大 | |
51-100 | University of California, Davis | 美国 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | |
51-100 | University of Delaware | 美国 | |
51-100 | The University of Edinburgh | 英国 | |
51-100 | The University of Hong Kong | 香港 | |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
51-100 | University of Leeds | 英国 | |
51-100 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | |
51-100 | University of Washington | 美国 | |
51-100 | Yonsei University | 韩国 | |
51-100 | Zhejiang University | 中国 | |
101-150 | Beijing Institute of Technology | 中国 | |
101-150 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | |
101-150 | Brown University | 美国 | |
101-150 | East China University of Science and Technology | 中国 | |
101-150 | Indian Institute of Science | 印度 | |
101-150 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | |
101-150 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | 印度 | |
101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | |
101-150 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | |
101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | |
101-150 | McMaster University | 加拿大 | |
101-150 | Michigan State University | 美国 | |
101-150 | Nanjing University | 中国 | |
101-150 | National Cheng Kung University | 台湾 | |
101-150 | National Chiao Tung University | 台湾 | |
101-150 | North Carolina State University | 美国 | |
101-150 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | |
101-150 | Politecnico di Torino | 意大利 | |
101-150 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | |
101-150 | RMIT University | 澳大利亚 | |
101-150 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
101-150 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | |
101-150 | Technische Universitt Dresden | 德国 | |
101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | |
101-150 | The University of Western Ontario | 美国 | |
101-150 | Universitat Politcnica de Valncia | 西班牙 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | |
101-150 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | |
101-150 | Universitdi Padova | 意大利 | |
101-150 | University of Barcelona | 西班牙 | |
101-150 | Friedrich-Alexander-Universitt Erlangen-Nrnberg | 德国 | |
101-150 | Universitt Stuttgart | 德国 | |
101-150 | Universit de Montral | 加拿大 | |
101-150 | Universit de Strasbourg | 法国 | |
101-150 | Universit Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | |
101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | |
101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | |
101-150 | University College Dublin | 爱尔兰 | |
101-150 | University of Bath | 英国 | |
101-150 | University of Calgary | 加拿大 | |
101-150 | University of California, Riverside | 美国 | |
101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
101-150 | University of Colorado Boulder | 美国 | |
101-150 | University of Florida | 美国 | |
101-150 | Ghent University | 比利时 | |
101-150 | University of Houston | 美国 | |
101-150 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 | |
101-150 | University of Pittsburgh | 美国 | |
101-150 | University of Porto | 葡萄牙 | |
101-150 | University of Waterloo | 加拿大 | |
101-150 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
151-200 | Aalto University | 芬兰 | |
151-200 | Case Western Reserve University | 美国 | |
151-200 | Colorado School of Mines | 美国 | |
151-200 | Dalian University of Technology | 中国 | |
151-200 | Ecole Polytechnique | 法国 | |
151-200 | Harbin Institute of Technology | 中国 | |
151-200 | Heriot-Watt University | 英国 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | |
151-200 | Instituto Politcnico Nacional (IPN) | 墨西哥 | |
151-200 | Jilin University | 中国 | |
151-200 | Karolinska Institutet | 日本 | |
151-200 | King Saud University | 沙特 | |
151-200 | Kyung Hee University | 韩国 | |
151-200 | Laval University | 加拿大 | |
151-200 | Loughborough University | 英国 | |
151-200 | National Central University | 台湾 | |
151-200 | National Chung Hsing University | 台湾 | |
151-200 | National Taiwan University of Science And Technology | 台湾 | |
151-200 | National Technical University of Athens | 希腊 | |
151-200 | New York University (NYU) | 美国 | |
151-200 | Newcastle University | 英国 | |
151-200 | Pusan National University | 韩国 | |
151-200 | Queen`s University at Kingston | 加拿大 | |
151-200 | Queen's University Belfast | 英国 | |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | |
151-200 | Shanghai University | 中国 | |
151-200 | Sogang University | 韩国 | |
151-200 | Vienna University of Technology | 奥地利 | |
151-200 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | |
151-200 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | |
151-200 | Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 | |
151-200 | University Complutense Madrid | 西班牙 | |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 巴西 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | |
151-200 | Universidade Federal de So Carlos | 巴西 | |
151-200 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 | |
151-200 | Universitat Autnoma de Barcelona | 西班牙 | |
151-200 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | 马来西亚 | |
151-200 | University College Cork | 爱尔兰 | |
151-200 | University of Canterbury | 新西兰 | |
151-200 | University of Groningen | 荷兰 | |
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | |
151-200 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
151-200 | University of Notre Dame | 美国 | |
151-200 | University of Southern California | 美国 | |
151-200 | University of Virginia | 美国 | |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | |
151-200 | Waseda University | 日本 | |
151-200 | Washington State University | 美国 | |
151-200 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:宫元超