Rank | University | Country | Score |
1 | Harvard University | 美国 | 99.1 |
2 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 96.5 |
3 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 95.5 |
4 | University of Oxford | 英国 | 94.7 |
5 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 94.2 |
6 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 93.9 |
7 | Stanford University | 美国 | 92.3 |
8 | University of Chicago | 美国 | 91.2 |
9 | University of Cambridge | 英国 | 90.4 |
10 | Princeton University | 美国 | 89.2 |
11 | Columbia University | 美国 | 87.9 |
12 | University of Michigan | 美国 | 87.7 |
12 | Yale University | 美国 | 87.7 |
14 | The University of Manchester | 英国 | 85.5 |
14 | University of Amsterdam | 荷兰 | 85.5 |
16 | The Australian National University | 澳大利亚 | 85.1 |
17 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.9 |
18 | University of Toronto | 加拿大 | 82.7 |
19 | The University of Edinburgh | 英国 | 82.4 |
20 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 82.2 |
21 | Monash University | 澳大利亚 | 80.7 |
22 | New York University (NYU) | 美国 | 80.3 |
23 | The University of Warwick | 英国 | 79.1 |
24 | The University of Tokyo | 日本 | 78.9 |
25 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.8 |
26 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 78.6 |
27 | Lancaster University | 英国 | 78.1 |
28 | Cornell University | 美国 | 77.9 |
29 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 77.7 |
30 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 77.2 |
30 | Humboldt-Universitt zu Berlin | 德国 | 77.2 |
32 | Seoul National University | 韩国 | 77.1 |
33 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 76.9 |
33 | Peking University | 中国 | 76.9 |
35 | Stockholm University | 美国 | 76.7 |
36 | University of Essex | 英国 | 76.5 |
37 | The University of Hong Kong | 香港 | 76.1 |
38 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.8 |
39 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.7 |
40 | Utrecht University | 荷兰 | 75.6 |
41 | Duke University | 美国 | 75.5 |
42 | Universidad Nacional Aut贸noma de Mexico (UNAM) | 墨西哥 | 74.6 |
43 | University of Pennsylvania | 美国 | 74.5 |
44 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 74.4 |
45 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 74.1 |
46 | Universit Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | 73.9 |
47 | Johns Hopkins University | 美国 | 73.7 |
48 | University of Texas at Austin | 美国 | 73.6 |
49 | The University of Auckland | 新西兰 | 73.5 |
50 | Northwestern University | 美国 | 73.2 |
51-100 | Brown University | 美国 | |
51-100 | Central European University | 匈牙利 | |
51-100 | City University of Hong Kong | 香港 | |
51-100 | City University of New York | 美国 | |
51-100 | Durham University | 英国 | |
51-100 | Fudan University | 中国 | |
51-100 | Indiana University Bloomington | 美国 | |
51-100 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | |
51-100 | KU Leuven | 比利时 | |
51-100 | Korea University | 韩国 | |
51-100 | Kyoto University | 日本 | |
51-100 | La Trobe University | 澳大利亚 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen | 德国 | |
51-100 | McGill University | 加拿大 | |
51-100 | Pennsylvania State University | 美国 | |
51-100 | Pontificia Universidad Catlica de Chile (UC) | 智利 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universitt Heidelberg | 德国 | |
51-100 | Sciences Po Paris | 法国 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 | |
51-100 | The University of Sheffield | 英国 | |
51-100 | Tsinghua University | 中国 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | |
51-100 | Universidad de Chile | 智利 | |
51-100 | Universidade de So Paulo | 巴西 | |
51-100 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 | |
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | |
51-100 | Universitt Bielefeld | 德国 | |
51-100 | University of Barcelona | 西班牙 | |
51-100 | Universitt Frankfurt am Main | 德国 | |
51-100 | Universitt Mannheim | 德国 | |
51-100 | University of Vienna | 奥地利 | |
51-100 | Universit de Montral | 加拿大 | |
51-100 | University of Birmingham | 英国 | |
51-100 | University of Bristol | 英国 | |
51-100 | University of California, Irvine | 美国 | |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
51-100 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
51-100 | University of Helsinki | 芬兰 | |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
51-100 | University of Leeds | 英国 | |
51-100 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
51-100 | University of Notre Dame | 美国 | |
51-100 | University of Oslo | 挪威 | |
51-100 | University of Washington | 美国 | |
51-100 | University of Waterloo | 加拿大 | |
51-100 | University of York | 英国 | |
51-100 | Uppsala University | 瑞典 | |
51-100 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | |
51-100 | Yonsei University | 韩国 | |
101-150 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | |
101-150 | Boston University | 美国 | |
101-150 | Cardiff University | 英国 | |
101-150 | Chung-Ang University(CAU) | 韩国 | |
101-150 | Copenhagen Business School | 英国 | |
101-150 | Ecole normale suprieure, Paris | 法国 | |
101-150 | European University Institute | 意大利 | |
101-150 | Flinders University | 澳大利亚 | |
101-150 | Georg-August-University Goettingen | 德国 | |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷 | |
101-150 | Loughborough University | 英国 | |
101-150 | Lund University | 瑞典 | |
101-150 | Macquarie University | 澳大利亚 | |
101-150 | Michigan State University | 美国 | |
101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | |
101-150 | The Ohio State University | 美国 | |
101-150 | Osaka University | 日本 | |
101-150 | Queen`s University at Kingston | 加拿大 | |
101-150 | Radboud University | 荷兰 | |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | |
101-150 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
101-150 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | |
101-150 | The Open University | 英国 | |
101-150 | The University of Nottingham | 英国 | |
101-150 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | |
101-150 | The University of Western Ontario | 美国 | |
101-150 | Tohoku University | 日本 | |
101-150 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | |
101-150 | University Complutense Madrid | 西班牙 | |
101-150 | University of Trento | 意大利 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | |
101-150 | Universitat Autnoma de Barcelona | 西班牙 | |
101-150 | Universitt Bremen | 德国 | |
101-150 | Universitt Konstanz | 德国 | |
101-150 | Universit Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | |
101-150 | Universi du Qubec | 加拿大 | |
101-150 | University College Dublin | 爱尔兰 | |
101-150 | University of Alberta | 加拿大 | |
101-150 | University of Bath | 英国 | |
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | |
101-150 | University of Cape Town | 南非 | |
101-150 | University of Glasgow | 英国 | |
101-150 | University of Groningen | 荷兰 | |
101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | |
101-150 | University of Lausanne | 瑞士 | |
101-150 | University of Minnesota | 美国 | |
101-150 | University of Sussex | 英国 | |
101-150 | University of Tasmania | 澳大利亚 | |
101-150 | Waseda University | 日本 | |
101-150 | York University | 英国 | |
151-200 | Birkbeck, University of London | 英国 | |
151-200 | Boston College | 美国 | |
151-200 | Deakin University | 澳大利亚 | |
151-200 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
151-200 | Georgetown University | 美国 | |
151-200 | Griffith University | 澳大利亚 | |
151-200 | Keele University | 英国 | |
151-200 | Leiden University | 荷兰 | |
151-200 | McMaster University | 加拿大 | |
151-200 | Higher School of Economics (HSE) | 俄罗斯 | |
151-200 | New School University | 美国 | |
151-200 | Simon Fraser University | 加拿大 | |
151-200 | Singapore Management University | 新加坡 | |
151-200 | SOAS, University of London | 英国 | |
151-200 | Tel Aviv University | 以色列 | |
151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | |
151-200 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | |
151-200 | Tilburg University | 荷兰 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | |
151-200 | Universidade de Brasilia (UnB) | 巴西 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | |
151-200 | University of Turin | 意大利 | |
151-200 | University Hamburg | 德国 | |
151-200 | University of Cologne | 德国 | |
151-200 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | |
151-200 | University at Albany SUNY | 美国 | |
151-200 | University at Buffalo SUNY | 美国 | |
151-200 | The University of Arizona | 美国 | |
151-200 | University of Bergen | 挪威 | |
151-200 | University of California, Davis | 美国 | |
151-200 | University of Canterbury | 新西兰 | |
151-200 | University of Delhi | 印度 | |
151-200 | University of Geneva | 瑞士 | |
151-200 | Ghent University | 比利时 | |
151-200 | University of Kent | 英国 | |
151-200 | University of Leicester | 英国 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | |
151-200 | University of Ottawa | 加拿大 | |
151-200 | University of Southampton | 英国 | |
151-200 | University of Surrey | 英国 | |
151-200 | University of Tampere | 芬兰 | |
151-200 | University of the Philippines | 美国 | |
151-200 | University of Virginia | 美国 | |
151-200 | University of Waikato | 新西兰 | |
151-200 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | |
151-200 | University of Wollongong | 澳大利亚 | |
151-200 | University of Zurich | 瑞士 | |
151-200 | Washington State University | 美国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:宫元超