专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 86.60% | 87.50% | 100 |
2 | 3 | University of St Andrews | 93.60% | 81.50% | 98.2 |
3 | 2 | University of Oxford | 79.50% | 87.40% | 97 |
4 | 4 | Durham University | 81.40% | 87.80% | 96.6 |
5 | 7 | University of Warwick | 86.90% | 82.40% | 94.9 |
6 | 16 | University of Birmingham | 89.60% | 86.70% | 94.8 |
7 | 32 | University of Manchester | 77.70% | 85.30% | 94.1 |
8= | 9= | Lancaster University | 86.80% | 86.30% | 93.3 |
8= | 12 | University of Bath | 87.90% | 81.50% | 93.3 |
10 | 9= | University of Exeter | 82.70% | 82.40% | 92.9 |
11 | 21 | University of Southampton | 88.10% | 79.20% | 92.7 |
12 | 48 | University of Strathclyde | 91.00% | 74.80% | 92.4 |
13 | 20 | University of Nottingham | 83.40% | 76.30% | 92.3 |
14 | 19 | University of Bristol | 79.80% | 83.20% | 92 |
15 | 26 | Queen's University, Belfast | 85.90% | 81.00% | 91.9 |
16 | 13 | University of Leeds | 83.30% | 79.10% | 91.5 |
17 | 14 | University of Surrey | 84.40% | 80.60% | 91.4 |
18 | 29 | University of Glasgow | 77.20% | 83.30% | 91.3 |
19 | 37= | University of Edinburgh | 74.30% | 79.00% | 90.9 |
20 | 5 | Imperial College London | 61.90% | 88.10% | 90.7 |
21 | 6 | University College London | 69.40% | 85.60% | 90.6 |
22 | 25 | University of Leicester | 86.20% | 76.80% | 90.5 |
23 | 17 | University of York | 80.60% | 82.50% | 89.7 |
24= | 24 | University of Sheffield | 83.50% | 75.00% | 89.2 |
24= | 27 | King's College London | 79.30% | 81.20% | 89.2 |
26 | 18 | University of Sussex | 81.20% | 92.20% | 89.1 |
27 | 39 | University of Liverpool | 82.90% | 83.00% | 89 |
28 | 11 | Loughborough University | 85.30% | 87.70% | 88.1 |
29= | 28 | University of Dundee | 89.80% | 60.90% | 87.9 |
29= | 46 | Cardiff University | 82.00% | 72.20% | 87.9 |
31 | 44= | University of Aberdeen | 87.10% | 68.80% | 87.6 |
32 | 65= | Northumbria University | 88.90% | n/a | 87.4 |
33= | 42 | Keele University | 94.20% | 60.50% | 86.9 |
33= | 65= | University of Hull | 85.20% | 81.40% | 86.9 |
33= | 34 | Royal Holloway, University of London | 82.10% | 70.90% | 86.9 |
36= | 37= | Heriot-Watt University | 72.50% | 69.40% | 86.3 |
36= | 44= | Swansea University | 84.00% | 73.80% | 86.3 |
38 | 91 | University of Hertfordshire | 93.10% | 72.90% | 85.9 |
39 | 23 | University of Kent | 75.70% | 79.80% | 85.1 |
40 | 59 | University of Portsmouth | 89.40% | 72.70% | 83.7 |
41 | 40 | Queen Mary, University of London | 78.80% | 69.10% | 83.4 |
42= | 57 | Nottingham Trent University | 91.20% | 65.80% | 83.3 |
42= | 56 | Aberystwyth University | 86.10% | 77.90% | 83.3 |
44 | 101= | University of Central Lancashire | 74.20% | 81.80% | 81.9 |
45 | 106 | University of the West of Scotland | 85.80% | 57.10% | 81.6 |
46 | 98 | University of Salford | 85.30% | 47.20% | 77.1 |
47 | 115 | University of South Wales | 78.10% | 40.00% | 70.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉