专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 87.90% | 92.00% | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 82.80% | 87.70% | 98.1 |
3 | 5 | Imperial College London | 80.00% | 86.90% | 95.9 |
4= | 3 | University of St Andrews | 85.20% | 88.80% | 95.5 |
4= | 4 | Durham University | 84.10% | 86.30% | 95.5 |
6 | 7 | University of Warwick | 80.30% | 82.70% | 94 |
7 | 28 | University of Dundee | 90.60% | 82.80% | 93.3 |
8 | 6 | University College London | 81.00% | 87.30% | 92.8 |
9 | 9= | Lancaster University | 85.30% | 85.60% | 92.7 |
10 | 12 | University of Bath | 85.90% | 88.00% | 92.5 |
11 | 19 | University of Bristol | 78.50% | 82.40% | 92.2 |
12 | 20 | University of Nottingham | 80.60% | 82.70% | 91.4 |
13= | 14 | University of Surrey | 88.50% | 82.40% | 91.1 |
13= | 13 | University of Leeds | 81.00% | 84.40% | 91.1 |
15 | 37= | University of Edinburgh | 80.50% | 78.00% | 90.7 |
16= | 9= | University of Exeter | 81.70% | 82.50% | 90.6 |
16= | 22 | Newcastle University | 87.60% | 81.60% | 90.6 |
18 | 11 | Loughborough University | 85.90% | 85.20% | 90.5 |
19 | 37= | Heriot-Watt University | 86.30% | 78.50% | 90.4 |
20 | 29 | University of Glasgow | 81.50% | 76.70% | 90 |
21= | 16 | University of Birmingham | 82.10% | 82.50% | 89.5 |
21= | 21 | University of Southampton | 80.20% | 82.30% | 89.5 |
23 | 32 | University of Manchester | 78.60% | 75.20% | 89.1 |
24 | 18 | University of Sussex | 79.00% | 94.40% | 88.8 |
25 | 24 | University of Sheffield | 82.10% | 74.70% | 87.8 |
26 | 42 | Keele University | 92.60% | 77.60% | 87.7 |
27 | 17 | University of York | 84.10% | 77.80% | 87.6 |
28 | 25 | University of Leicester | 83.30% | 79.80% | 87.5 |
29 | 15 | University of East Anglia | 83.50% | 73.30% | 87.2 |
30 | 30 | University of Essex | 84.30% | 80.00% | 87.1 |
31 | 27 | King's College London | 71.70% | 82.20% | 86.9 |
32 | 44= | Swansea University | 83.20% | 86.70% | 86.3 |
33 | 26 | Queen's University, Belfast | 77.50% | 82.40% | 86.2 |
34 | 43 | University of Stirling | 89.60% | 76.60% | 86.1 |
35 | 49 | Liverpool Hope University | 86.70% | 86.80% | 86 |
36 | 34 | Royal Holloway, University of London | 85.00% | 68.40% | 85.8 |
37 | 48 | University of Strathclyde | 76.10% | 68.70% | 85.5 |
38 | 8 | London School of Economics and Political Science | 65.60% | 82.50% | 85.4 |
39 | 47 | Coventry University | 91.70% | 75.20% | 85.2 |
40 | 31 | University of Reading | 78.70% | 72.70% | 85.1 |
41= | 46 | Cardiff University | 74.40% | 77.30% | 85 |
41= | 44= | University of Aberdeen | 79.60% | 68.40% | 85 |
43 | 115 | University of South Wales | 94.90% | 70.20% | 84.9 |
44 | 60 | University of the West of England | 90.40% | 78.30% | 84.7 |
45 | 56 | Aberystwyth University | 90.30% | 70.00% | 84.4 |
46 | 39 | University of Liverpool | 74.30% | 74.20% | 83.6 |
47 | 104 | University of Brighton | 87.20% | 77.80% | 83.5 |
48 | 50 | City, University of London | 85.40% | 57.90% | 83.3 |
49 | 23 | University of Kent | 77.50% | 74.20% | 83 |
50 | 81 | University of Chester | 85.30% | 81.50% | 82.9 |
51= | 57 | Nottingham Trent University | 87.90% | 67.70% | 82.8 |
51= | 33 | Aston University Birmingham | 79.80% | 72.40% | 82.8 |
53 | 65= | Northumbria University | 81.80% | 71.70% | 82.6 |
54 | 91 | University of Hertfordshire | 81.80% | 77.20% | 82.4 |
55= | 80 | Plymouth University | 84.10% | 69.40% | 82 |
55= | 79 | Sheffield Hallam University | 82.00% | 80.00% | 82 |
57 | 107 | University of Greenwich | 87.50% | 64.70% | 81.9 |
58 | 101= | University of Central Lancashire | 89.10% | 57.10% | 81.8 |
59 | 54= | Brunel University London | 75.70% | 70.90% | 81.7 |
60 | 86= | Liverpool John Moores University | 81.30% | 74.10% | 81.4 |
61= | 124 | University of Bolton | 92.20% | 64.20% | 81 |
61= | 72= | Manchester Metropolitan University | 88.20% | 63.50% | 81 |
63 | 98 | University of Salford | 95.50% | 53.30% | 80.7 |
64 | 40 | Queen Mary, University of London | 70.80% | 65.70% | 80.5 |
65 | 59 | University of Portsmouth | 78.70% | 69.70% | 79.7 |
66 | 83 | University of Derby | 74.20% | 77.20% | 79.2 |
67 | 92 | Staffordshire University | 90.00% | 64.30% | 79.1 |
68 | 65= | University of Hull | 71.30% | n/a | 77.9 |
69 | 127 | London Metropolitan University | 87.60% | 48.50% | 77.2 |
70 | 69 | Oxford Brookes University | 76.40% | 51.80% | 76.1 |
71 | 122 | Kingston University | 73.10% | 60.40% | 73.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉