CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 538 | 4.71 | 3.20 | 65 | 100.0 |
2 | 2 | Bangor | 417 | 4.72 | 3.13 | 85 | 97.2 |
3 | 3 | Cardiff | 399 | 4.42 | 3.21 | 80 | 94.5 |
4 | 4 | Glasgow | 4.49 | 3.19 | 65 | 93.8 | |
5 | 8 | Queen's, Belfast | 353 | 4.55 | 3.23 | 60 | 92.5 |
6 | 5 | Trinity Saint David | 4.33 | 2.85 | 91.7 | ||
7 | 6 | Oxford | 4.18 | 3.07 | 91.1 | ||
8 | 9 | Swansea | 4.25 | 2.90 | 80 | 91.0 | |
9 | - | Highlands & Islands | 4.25 | 2.83 | 70 | 90.9 | |
10 | 7 | Aberystwyth | 387 | 4.36 | 2.56 | 85 | 90.7 |
11 | 11 | Liverpool | 4.57 | 3.07 | 45 | 89.2 | |
12 | 10 | Edinburgh | 3.93 | 2.96 | 87.1 | ||
13 | 12 | Aberdeen | 4.05 | 2.71 | 85.8 | ||
14 | 13 | Ulster | 307 | 4.56 | 2.86 | 35 | 84.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉