2017年CUG完全大学指南英国大学语言学专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学语言学专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。
2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉
完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:
入学标准
学生满意度
科研评估
科研强度
师生比
学术研究费用
基础设施
荣誉学位获得率
毕业生前景
的总分得出以下排名表:
CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 599 | 3.99 | 3.20 | 80 | 100.0 |
2 | 7 | Sheffield | 433 | 4.22 | 3.20 | 75 | 95.1 |
3 | 4 | University College London | 491 | 3.81 | 3.00 | 75 | 95.0 |
4 | 2 | Oxford | 542 | 3.72 | 2.88 | 70 | 94.7 |
5 | 3 | Edinburgh | 483 | 4.02 | 3.29 | 65 | 94.5 |
6 | 5 | Lancaster | 424 | 4.33 | 3.14 | 70 | 94.4 |
7 | 6 | Bedfordshire | 4.27 | 3.23 | 94.0 | ||
8 | 9 | Newcastle | 444 | 3.99 | 3.04 | 75 | 94.0 |
9 | 8 | Southampton | 4.25 | 3.23 | 93.7 | ||
10 | 10 | Surrey | 4.26 | 3.01 | 92.7 | ||
11 | 16 | Leeds | 412 | 4.32 | 2.91 | 65 | 91.7 |
12 | 14 | Portsmouth | 4.23 | 2.89 | 91.7 | ||
13 | 15 | Reading | 4.20 | 3.04 | 91.0 | ||
14 | 18 | Aberdeen | 4.27 | 3.24 | 55 | 90.9 | |
15 | 13 | York | 421 | 4.04 | 3.16 | 60 | 90.6 |
16 | 25 | Queen Mary, University of London | 367 | 3.67 | 3.58 | 65 | 90.6 |
17 | 11 | East Anglia (UEA) | 3.94 | 3.08 | 90.1 | ||
18 | 24 | SOAS, University of London | 384 | 4.09 | 2.84 | 65 | 89.9 |
19 | 17 | Kent | 326 | 3.97 | 3.24 | 65 | 89.8 |
20 | 22 | Bangor | 325 | 4.40 | 3.13 | 60 | 89.8 |
21 | 19 | Roehampton | 4.23 | 2.72 | 89.7 | ||
22 | 21 | Swansea | 4.11 | 2.77 | 89.3 | ||
23 | 27 | Manchester Metropolitan | 314 | 4.40 | 3.07 | 89.3 | |
24 | 20 | Manchester | 385 | 3.85 | 3.16 | 55 | 88.9 |
25 | 23 | Anglia Ruskin | 4.09 | 2.43 | 87.6 | ||
26 | 31 | Central Lancashire | 350 | 3.99 | 2.78 | 86.7 | |
27 | 34 | West of England, Bristol | 336 | 4.31 | 2.43 | 55 | 85.6 |
28 | 38 | Westminster | 288 | 4.15 | 3.11 | 50 | 85.5 |
29 | 32 | Ulster | 311 | 4.22 | 2.42 | 50 | 85.2 |
30 | 28 | Essex | 300 | 3.84 | 3.20 | 50 | 85.2 |
31 | 30 | Brighton | 318 | 3.91 | 2.90 | 55 | 85.2 |
32 | 33 | Nottingham Trent | 273 | 4.04 | 2.81 | 83.9 | |
33 | 36 | York St John | 286 | 4.13 | 2.14 | 50 | 82.0 |
34 | 35 | Greenwich | 3.72 | 2.14 | 82.0 | ||
35 | 37 | Hertfordshire | 285 | 4.16 | 40 | 79.4 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超