CUG 排名 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Birmingham | 395 | 4.24 | 3.32 | 70 | 100.0 |
2 | 4 | Sussex | 365 | 4.09 | 3.21 | 75 | 98.8 |
3 | 2 | Warwick | 3.75 | 3.28 | 70 | 97.2 | |
4 | 9 | Nottingham | 370 | 4.21 | 2.97 | 65 | 96.7 |
5 | 5 | East Anglia (UEA) | 397 | 4.11 | 3.08 | 60 | 96.3 |
6 | 10 | Kent | 303 | 4.12 | 3.03 | 70 | 95.7 |
7 | 3 | Manchester | 391 | 3.86 | 3.19 | 55 | 95.7 |
8 | 14 | Manchester Metropolitan | 4.32 | 3.07 | 95.2 | ||
9 | 6 | Leicester | 381 | 4.09 | 3.14 | 55 | 95.1 |
10 | 11 | Essex | 298 | 4.29 | 3.14 | 60 | 94.3 |
11 | 16 | Portsmouth | 272 | 4.31 | 2.89 | 65 | 93.1 |
12 | 7 | Hull | 320 | 4.53 | 2.83 | 55 | 93.0 |
13 | 13 | Swansea | 297 | 4.03 | 2.87 | 70 | 92.9 |
14 | 8 | Liverpool | 3.60 | 2.95 | 65 | 92.8 | |
15 | 12 | Keele | 310 | 4.27 | 2.83 | 55 | 92.2 |
16 | 17 | South Wales | 4.27 | 2.69 | 91.1 | ||
17 | - | Goldsmiths, University of London | 364 | 4.24 | 50 | 90.4 | |
18 | 22 | York St John | 276 | 4.16 | 87.7 | ||
19 | 20 | Canterbury Christ Church | 257 | 4.28 | 2.63 | 45 | 87.2 |
20 | 19 | Winchester | 232 | 4.21 | 2.59 | 45 | 85.4 |
21 | 21 | Derby | 255 | 4.22 | 2.63 | 40 | 85.3 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉