CUG Rank | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 2 | Reading | 368 | 4.09 | 3.24 | 70 | 100.0 |
2 | 1 | Newcastle | 359 | 3.95 | 2.84 | 80 | 98.7 |
3 | 3 | Queen's, Belfast | 351 | 3.96 | 3.26 | 72 | 98.3 |
4 | 4 | Royal Veterinary College | 400 | 4.15 | 3.11 | 48 | 97.9 |
5 | 5 | Nottingham | 390 | 4.05 | 3.12 | 56 | 97.4 |
6 | 9 | Bangor | 361 | 4.33 | 3.05 | 54 | 95.7 |
7 | 7 | Harper Adams | 348 | 4.19 | 2.66 | 66 | 93.0 |
8 | 6 | Lincoln | 377 | 3.73 | 66 | 88.1 | |
9 | 8 | Aberystwyth | 305 | 4.09 | 3.05 | 42 | 86.3 |
10 | 10 | Plymouth | 342 | 4.05 | 2.60 | 26 | 83.7 |
11 | - | Highlands & Islands | 4.20 | 48 | 82.6 | ||
12 | 11 | Royal Agricultural University | 292 | 3.98 | 1.40 | 56 | 80.5 |
13 | 12 | Nottingham Trent | 306 | 4.33 | 40 | 79.7 | |
14 | - | Trinity Saint David | 272 | 4.15 | 42 | 75.5 | |
15 | - | Chester | 345 | 3.76 | 20 | 74.5 | |
16 | 14 | Cumbria | 269 | 3.99 | 26 | 70.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉