2017年CUG完全大学指南英国大学生物科学专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学生物科学专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。
英国完全大学指南(The Complete University Guide)University League Table 2017(2017大学排名表)出炉
完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:
入学标准
学生满意度
科研评估
科研强度
师生比
学术研究费用
基础设施
荣誉学位获得率
毕业生前景
的总分得出以下排名表:
CUG排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 635 | 4.20 | 3.37 | 87 | 100.0 |
2 | 2 | Oxford | 572 | 4.16 | 3.40 | 83 | 97.5 |
3 | 3 | Imperial College London | 541 | 3.86 | 3.41 | 79 | 95.1 |
4 | 8 | University College London | 506 | 4.00 | 3.25 | 78 | 94.1 |
5 | 5 | Durham | 544 | 3.93 | 2.94 | 78 | 93.7 |
6 | 4 | York | 479 | 4.29 | 3.37 | 73 | 93.1 |
7 | 12 | Edinburgh | 501 | 4.15 | 3.44 | 67 | 92.8 |
8 | 14 | Surrey | 427 | 4.23 | 3.37 | 79 | 92.6 |
9 | 10 | Bath | 454 | 4.25 | 3.06 | 77 | 92.5 |
10 | 32 | Sussex | 387 | 4.21 | 3.28 | 83 | 92.4 |
11 | 15 | Birmingham | 418 | 4.23 | 3.20 | 79 | 92.2 |
12 | 11 | Glasgow | 487 | 4.18 | 3.00 | 72 | 92.1 |
13 | 7 | Sheffield | 440 | 4.18 | 3.40 | 72 | 92.1 |
14 | 9 | Exeter | 450 | 4.30 | 3.15 | 72 | 92.0 |
15 | 6 | St Andrews | 494 | 4.15 | 3.16 | 67 | 91.5 |
16 | 13 | Bristol | 462 | 4.05 | 3.15 | 71 | 91.5 |
17 | 17 | Manchester | 451 | 4.20 | 3.12 | 72 | 91.4 |
18 | 19 | King's College London | 488 | 4.00 | 3.07 | 69 | 91.0 |
19 | 16 | Lancaster | 411 | 4.25 | 3.08 | 71 | 90.8 |
20 | 18 | Warwick | 433 | 4.19 | 3.01 | 72 | 90.7 |
21 | 27 | Leeds | 424 | 4.11 | 3.19 | 71 | 90.4 |
22 | 21 | Southampton | 398 | 4.20 | 2.99 | 72 | 90.0 |
23 | 24 | Dundee | 470 | 3.96 | 3.50 | 61 | 89.9 |
24 | 26 | East Anglia (UEA) | 414 | 4.21 | 3.15 | 67 | 89.7 |
25 | 23 | Queen's, Belfast | 376 | 4.10 | 2.92 | 74 | 89.5 |
26 | 29 | Newcastle | 405 | 4.16 | 3.40 | 64 | 89.1 |
27 | 20 | Nottingham | 415 | 4.10 | 2.88 | 70 | 88.9 |
28 | 22 | Leicester | 391 | 4.08 | 3.16 | 68 | 88.7 |
29 | 41 | Aberdeen | 431 | 4.04 | 3.11 | 64 | 88.6 |
30 | 33 | Heriot-Watt | 382 | 4.02 | 2.83 | 73 | 88.4 |
31 | 25 | Kent | 352 | 4.28 | 3.07 | 67 | 88.4 |
32 | 38 | Aston | 368 | 4.14 | 3.37 | 67 | 88.4 |
33 | 31 | Swansea | 319 | 4.22 | 3.21 | 72 | 88.2 |
34 | 42 | St George's, University of London | 409 | 3.93 | 2.95 | 71 | 88.0 |
35 | 34 | Robert Gordon | 395 | 3.84 | 2.85 | 78 | 87.6 |
36 | 30 | Cardiff | 396 | 3.98 | 3.23 | 65 | 87.6 |
37 | 39 | Queen Mary, University of London | 409 | 3.89 | 3.07 | 66 | 87.3 |
38 | 37 | Liverpool | 392 | 4.02 | 2.97 | 59 | 86.6 |
39 | 35 | Royal Holloway, University of London | 396 | 4.01 | 2.89 | 60 | 86.3 |
40 | 53 | Brunel University London | 348 | 4.26 | 2.63 | 65 | 86.2 |
41 | 36 | Keele | 359 | 4.27 | 2.48 | 64 | 86.2 |
42 | 51 | Portsmouth | 314 | 4.06 | 3.12 | 65 | 86.1 |
43 | 46 | Lincoln | 337 | 4.25 | 3.11 | 62 | 86.0 |
44 | 44 | Oxford Brookes | 327 | 4.06 | 2.67 | 69 | 85.9 |
45 | 75 | Central Lancashire | 340 | 4.15 | 2.63 | 71 | 85.9 |
46 | 45 | Nottingham Trent | 310 | 4.22 | 3.16 | 64 | 85.7 |
47 | 49 | Bangor | 376 | 4.12 | 3.10 | 54 | 85.5 |
48 | 50 | Bradford | 299 | 4.03 | 3.22 | 71 | 85.5 |
49 | 54 | Edinburgh Napier | 371 | 3.98 | 2.60 | 67 | 85.4 |
50 | 48 | Glasgow Caledonian | 395 | 3.96 | 3.11 | 60 | 85.3 |
51 | 47 | Stirling | 397 | 3.77 | 3.27 | 51 | 84.8 |
52 | 52 | Edge Hill | 304 | 4.33 | 1.83 | 73 | 84.6 |
53 | 43 | Reading | 360 | 3.99 | 2.98 | 56 | 84.6 |
54 | 83 | Northumbria | 341 | 3.83 | 3.12 | 64 | 84.5 |
55 | 55 | Huddersfield | 317 | 4.05 | 2.09 | 72 | 84.2 |
56 | 58 | Hull | 334 | 3.93 | 2.96 | 58 | 84.2 |
57 | 69 | Abertay | 375 | 4.29 | 1.60 | 63 | 84.1 |
58 | 57 | Ulster | 289 | 3.81 | 3.24 | 62 | 84.0 |
59 | 56 | Essex | 280 | 4.06 | 2.67 | 65 | 83.9 |
60 | 59 | Hertfordshire | 278 | 3.76 | 2.79 | 74 | 83.8 |
61 | 28 | Strathclyde | 451 | 3.76 | 68 | 83.7 | |
62 | 72 | Aberystwyth | 293 | 4.05 | 3.10 | 54 | 83.2 |
63 | 60 | Bath Spa | 308 | 4.35 | 73 | 83.2 | |
64 | 80 | Worcester | 271 | 4.26 | 2.24 | 64 | 82.9 |
65 | 66 | Manchester Metropolitan | 348 | 4.00 | 2.88 | 54 | 82.8 |
66 | 63 | Brighton | 277 | 3.85 | 3.17 | 65 | 82.7 |
67 | 77 | West of England, Bristol | 309 | 4.16 | 3.06 | 54 | 82.5 |
68 | 64 | West of Scotland | 331 | 4.16 | 2.67 | 46 | 82.4 |
69 | 40 | Coventry | 262 | 4.17 | 3.14 | 82.4 | |
70 | 67 | Sheffield Hallam | 295 | 4.10 | 2.45 | 58 | 82.1 |
71 | 85 | University Campus Suffolk | 348 | 4.48 | 82.0 | ||
72 | 65 | Queen Margaret | 315 | 4.16 | 2.41 | 81.8 | |
73 | 70 | Plymouth | 339 | 4.01 | 2.73 | 46 | 81.8 |
74 | 81 | Greenwich | 319 | 3.91 | 2.70 | 51 | 81.3 |
75 | 73 | Bedfordshire | 233 | 4.16 | 2.92 | 54 | 81.2 |
76 | 78 | Middlesex | 280 | 3.90 | 2.75 | 56 | 80.7 |
77 | 94 | Sunderland | 234 | 3.94 | 2.54 | 62 | 80.4 |
78 | 88 | Salford | 312 | 4.07 | 2.43 | 46 | 80.3 |
79 | 62 | Canterbury Christ Church | 228 | 3.96 | 2.14 | 59 | 80.1 |
80 | 90 | Chester | 292 | 4.12 | 2.29 | 44 | 79.4 |
81 | 84 | Liverpool Hope | 3.85 | 63 | 79.2 | ||
82 | 68 | Roehampton | 257 | 3.84 | 2.65 | 45 | 79.0 |
83 | 86 | London South Bank | 234 | 3.56 | 2.87 | 50 | 78.9 |
84 | 79 | Cardiff Metropolitan | 271 | 3.47 | 73 | 78.8 | |
85 | 92 | Leeds Beckett | 277 | 4.05 | 1.76 | 54 | 78.8 |
86 | 76 | Gloucestershire | 284 | 4.45 | 2.14 | 35 | 78.7 |
87 | 74 | Bolton | 229 | 4.04 | 66 | 78.5 | |
88 | 89 | South Wales | 323 | 3.73 | 58 | 78.2 | |
89 | 91 | Northampton | 271 | 4.37 | 2.14 | 33 | 77.9 |
90 | 95 | Bournemouth | 299 | 3.76 | 2.56 | 45 | 77.7 |
91 | 61 | East London | 285 | 3.37 | 3.05 | 47 | 77.4 |
92 | 98 | Liverpool John Moores | 344 | 4.00 | 40 | 76.3 | |
93 | 93 | Teesside | 301 | 3.68 | 50 | 75.9 | |
94 | 82 | Westminster | 301 | 3.75 | 48 | 75.8 | |
95 | 87 | Staffordshire | 213 | 4.14 | 51 | 75.5 | |
96 | 96 | Anglia Ruskin | 217 | 4.16 | 1.73 | 45 | 75.3 |
97 | 97 | Derby | 293 | 3.95 | 42 | 75.1 | |
98 | 99 | London Metropolitan | 260 | 3.96 | 43 | 74.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超