• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名

发布时间:2015-09-23
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名,希望2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名

2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名
 
排名 综合排名 学校 城市 申请数与招生数比率
1 38= University of Buckingham Buckingham 15.8
2 48 St George's, University of London London 11.6
3 41= City University London 10.5
4 60 Brunel University London Uxbridge 10.4
5 9 London School of Economics and Political Science London 10.3
6= 22 University of Edinburgh Edinburgh 10.1
6= 120 London South Bank University London 10.1
8 8 University of Surrey Guildford 10
9 34 Queen Mary, University of London London 9.9
10 85= Middlesex University London 9.7
11 43 Keele University Keele 9.2
12 125 London Metropolitan University London 8.9
13 106 University of Greenwich Greenwich 8.8
14 27 King's College London London 8.7
15 111 Kingston University Kingston upon Thames 8.6
16 38= Heriot-Watt University Edinburgh 8.5
17 14 University of Leeds Leeds 8.4
18= 37 University of Dundee Dundee 8.3
18= 16 University of Southampton Southampton 8.3
18= 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 8.3
18= 91 Leeds Trinity University Leeds 8.3
22= 28= University of Leicester Leicester 8.2
22= 38= University of Liverpool Liverpool 8.2
24 20 University of Bristol Bristol 8.1
25 87 University of Chester Chester 8
26 12 University of Bath Bath 7.9
27= 10 University College London London 7.8
27= 121 University of West London London 7.8
27= 6 University of Warwick Coventry 7.8
27= 28= University of Manchester Manchester 7.8
27= 55 Oxford Brookes University Oxford 7.8
32= 17 University of Birmingham Birmingham 7.7
32= 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 7.7
34= 99 University of the Arts London London 7.6
34= 75 University of Bradford Bradford 7.6
34= 76 University of Hertfordshire Hatfield 7.6
34= 25 University of Nottingham Nottingham 7.6
34= 127 University of East London London 7.6
39= 45 University of Aberdeen Aberdeen 7.5
39= 50 University of Stirling Stirling 7.5
41= 21 University of Sheffield Sheffield 7.4
41= 18 University of East Anglia Norwich 7.4
41= 26 University of Glasgow Glasgow 7.4
41= 77 Manchester Metropolitan University Manchester 7.4
41= 13 Loughborough University Loughborough 7.4
46= 4 University of St Andrews St Andrews 7.3
46= 33 Cardiff University Cardiff 7.3
46= 15 University of York York 7.3
46= 110 University of Bedfordshire Luton 7.3
50= 115= University of Westminster London 7.2
50= 47 Coventry University Coventry 7.2
50= 90 University of Brighton Brighton 7.2
53= 30 Aston University Birmingham Birmingham 7.1
53= 11 Lancaster University Lancaster 7.1
55 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 7
56= 79= Liverpool Hope University Liverpool 6.9
56= 36 Royal Holloway, University of London Egham 6.9
56= 58 Bath Spa University Bath 6.9
56= 105 Birmingham City University Birmingham 6.9
60= 7 University of Exeter Exeter 6.8
60= 35 University of Essex Colchester 6.8
62= 23= University of Kent Canterbury 6.7
62= 31 Queen's University, Belfast Belfast 6.7
64= 5 Durham University Durham 6.6
64= 66 Goldsmiths, University of London London 6.6
64= 3 Imperial College London London 6.6
64= 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 6.6
68 84 University of Derby Derby 6.5
69= 32 University of Reading Reading 6.4
69= 81 Arts University Bournemouth Poole 6.4
69= 82= University of Northampton Northampton 6.4
69= 46 University of Strathclyde Glasgow 6.4
73= 57 Ulster University Coleraine 6.3
73= 98 University of Salford Greater Manchester 6.3
75= 59 University of Portsmouth Portsmouth 6.2
75= 44 Soas London 6.2
77= 67 University of Hull Hull 6.1
77= 114 Leeds Beckett University Leeds 6.1
77= 74 Liverpool John Moores University Liverpool 6.1
80= 97 Abertay University Dundee 6
80= 68 Edge Hill University Ormskirk 6
82= 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 5.9
82= 100= University of Worcester Worcester 5.9
82= 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 5.9
82= 72 Sheffield Hallam University Sheffield 5.9
86 - University of London, Birkbeck College London 5.8
87= 89 York St John University York 5.7
87= 19 University of Sussex Brighton 5.7
87= 41= Swansea University Swansea 5.7
87= 2 University of Oxford Oxford 5.7
87= 69= Robert Gordon University Aberdeen 5.7
87= 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 5.7
87= 82= Bournemouth University Poole 5.7
94= 118 University of the West of Scotland Paisley 5.6
94= 69= University of Huddersfield Huddersfield 5.6
94= 115= Newman University, Birmingham Birmingham 5.6
97= 123= University of Bolton Bolton 5.5
97= 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 5.5
97= 92 University of Central Lancashire Preston 5.5
97= 53 De Montfort University Leicester 5.5
101= 62= University for the Creative Arts Farnham 5.3
101= 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 5.3
103= 62= University of Lincoln Lincoln 5.2
103= 54 Nottingham Trent University Nottingham 5.2
103= 119 University of Cumbria Carlisle 5.2
106= 104 University of Sunderland Sunderland 5.1
106= 73 University of the West of England Bristol 5.1
106= 69= University of Chichester Chichester 5.1
109 1 University of Cambridge Cambridge 5
110= 52 Bangor University Bangor 4.9
110= 115= Southampton Solent University Southampton 4.9
110= 85= Plymouth University Plymouth 4.9
113= 78 Roehampton University London 4.8
113= 49 Harper Adams University Newport 4.8
113= 102 Teesside University Middlesbrough 4.8
116= 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 4.6
116= 64= University of Winchester Winchester 4.6
118= 79= Aberystwyth University Aberystwyth 4.4
118= - University Campus Suffolk Ipswich 4.4
118= 88 University of Gloucestershire Cheltenham 4.4
121= 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 4.3
121= 112= University of South Wales Pontypridd 4.3
121= 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 4.3
124= 61 Norwich University of the Arts Norwich 3.9
124= 56 Falmouth University Falmouth 3.9
126 122 Glyndwr University Wrexham 3.8
127 126 University of the Highlands and Islands Inverness 3.7
128 51 Royal Agricultural University Cirencester 3.5
129 112= Bishop Grosseteste University Lincoln 3

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超