• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2013英国大学心理学专业排名

发布时间:2012-05-09
 2013英国大学心理学专业排名
2013
排名
2012
排名
院校名称 入学
标准
学生
满意度
研究
实力
毕业生前景 总分
1 1 Cambridge 4.3 560 3.20 78.0 100.0
2 2 Oxford 4.2 549 3.10 78.0 99.0
3 3 University College London 4.1 526 3.00 72.0 96.6
4 4 Bath 4.2 492 3.10 68.0 95.6
5 7 Durham 4.0 491 2.70 71.0 94.1
6 11 Glasgow 4.1 468 2.80 71.0 94.1
7 5 Sheffield 3.9 461 2.70 71.0 93.1
8 8 Sussex 4.1 400 2.70 72.0 92.3
9 9 York 4.1 490 2.80 58.0 92.3
10 18 Royal Holloway 4.2 436 2.85 61.0 92.0
11 22 Cardiff 3.9 456 2.90 62.0 91.9
12 6 Bristol 3.7 486 2.60 66.0 91.7
13 17 Exeter 4.0 461 2.60 63.0 91.7
14 12 Nottingham 3.8 446 2.65 68.0 91.3
15 19 St Andrews 3.7 508 2.85 56.0 91.2
16 14 Lancaster 4.1 434 2.35 67.0 91.0
17 20 Southampton 4.2 435 2.70 58.0 91.0
18 10 Warwick 3.7 450 2.65 65.0 90.7
19 16 Surrey 3.9 421 2.35 68.0 90.3
20 13 Kent 4.0 391 2.30 71.0 90.1
21 21 Birmingham 3.8 439 3.05 55.0 90.0
22 24 Leeds 3.8 437 2.55 64.0 90.0
23 23 Newcastle 3.9 430 2.35 64.0 89.6
24 25 Aston 4.0 394 2.50 60.0 88.8
25 34 Dundee 4.0 386 2.25 61.0 88.0
26 29 Bangor 4.2 317 2.75 57.0 88.0
27 15 Edinburgh 3.7 454 2.70 48.0 87.7
28 46 Aberdeen 4.0 371 2.45 55.0 87.3
29 30 Reading 3.9 385 2.65 52.0 87.3
30 32 Manchester 3.9 419 2.45 48.0 86.6
31 26 Leicester 3.8 399 1.85 60.0 86.1
32 35 Essex 4.0 339 2.60 52.0 86.1
33 41 Central Lancashire 4.0 310 1.95 65.0 85.7
34 27 Strathclyde 4.2 387 2.05 48.0 85.7
35 33 Goldsmiths College 4.1 335 2.50 49.0 85.6
36 40 East Anglia 4.2 389 1.75 52.0 85.6
37 49 Swansea 3.8 367 2.20 55.0 85.5
38 31 Northumbria 3.8 352 2.15 58.0 85.4
39 43 Lincoln 4.0 342 2.00 57.0 85.4
40 36 Loughborough 3.8 437 1.75 53.0 85.3
41 48 Keele 4.0 321 1.90 62.0 85.3
42 38 Stirling 4.1 357 1.90 53.0 85.1
43 28 City 3.7 374 2.45 49.0 85.0
44 50 Brunel 3.8 350 2.25 53.0 84.8
45 59 West of England, Bristol 4.0 342 2.25 50.0 84.8
46 45 Plymouth 3.9 320 2.20 55.0 84.8
47 42 Liverpool 4.0 396 2.15 44.0 84.6
48 39 Hull 3.9 359 2.20 48.0 84.5
49 54 Portsmouth 4.1 341 2.05 50.0 84.5
50 44 Queen's, Belfast 3.9 368 2.15 45.0 83.7
51 52 Hertfordshire 3.8 327 2.20 51.0 83.6
52 62 Westminster 3.7 301 1.75 62.0 83.5
53 57 Salford 3.8 321 2.20 48.0 83.1
54 37 Bournemouth 3.7 313 2.25 48.0 82.6
55 61 Oxford Brookes 3.8 351 2.00 45.0 82.5
56 63 Roehampton 3.9 242 1.90 59.0 82.4
57 53 Staffordshire 4.0 263 1.88 52.0 82.0
58 68 Middlesex 3.9 245 1.50 63.0 82.0
59 78 Leeds Trinity 4.2 266 1.40 54.0 81.7
60 51 Anglia Ruskin 3.9 258 2.25 45.0 81.4
61 81 Huddersfield 4.0 280   60.0 81.3
62 77 Worcester 4.1 305 1.40 48.0 81.1
63 74 Coventry 3.9 306 1.32 53.0 81.0
64 64 Chester 4.2 295   53.0 81.0
65 67 Heriot-Watt 4.3 336 1.40 38.0 80.9
66 58 Manchester Metropolitan 3.6 318 2.01 44.0 80.8
67 55 Nottingham Trent 3.8 319 1.65 45.0 80.6
68 66 Sheffield Hallam 3.7 324 1.55 49.0 80.6
69 69 Derby 3.8 266 1.65 51.0 80.4
70 - Queen Mary 3.9 356     80.3
71 79 Greenwich 3.8 257 1.70 49.0 80.0
72 84 Teesside 4.1 288   50.0 80.0
73 70 Aberystwyth 4.1 308     79.9
74 82 Ulster 4.0 295 2.00 35.0 79.9
75 87 East London 4.0 207 2.05 46.0 79.9
76 56 Edinburgh Napier 3.9 305 1.30 47.0 79.9
77 83 Bradford 4.2 253   50.0 79.7
78 85 Newman 4.0 230   57.0 79.6
79 71 Bath Spa 4.0 310 1.65 35.0 79.4
80 97 London South Bank 3.9 244 1.80 44.0 79.3
81 72 Chichester 4.1 289     79.3
82 101 Edge Hill 4.2 288   45.0 79.3
83 90 Gloucestershire 4.0 307 1.35 40.0 79.3
84 100 Queen Margaret 3.6 353   47.0 79.1
85 86 Sunderland 4.3 267 1.40 37.0 79.1
86 80 Glasgow Caledonian 3.4 357 1.60 41.0 79.0
87 - Glyndwr 4.4 234     79.0
88 95 Winchester 3.9 308   46.0 79.0
89 73 St Mary's 3.9 262   52.0 79.0
90 106 University of Wales, Newport 4.1 247   48.0 78.7
91 - Birmingham City 3.9 293     78.6
92 65 Leeds Metropolitan 3.9 319   43.0 78.5
93 76 York St John 4.1 334 1.05 34.0 78.2
94 98 Buckinghamshire New 4.1 251     78.2
95 60 West London 4.1 186 1.10 52.0 77.9
96 89 De Montfort 4.1 287   40.0 77.9
97 104 Canterbury Christ Church 3.9 295   39.0 77.5
98 91 Glamorgan 4.0 286 1.35 34.0 77.4
99 94 Kingston 3.6 278 1.65 37.0 77.4
100 92 Cardiff Metropolitan 3.8 265   43.0 77.0
101 88 Liverpool John Moores 3.8 279 2.00 26.0 77.0
102 96 Abertay Dundee   254 1.70 39.0 76.8
103 75 Bolton 3.7 258 1.30 39.0 76.6
104 47 Cumbria 4.0 221     76.5
105 93 London Metropolitan 3.6 249 1.60 36.0 76.2
106 99 Brighton 3.8 296   34.0 76.1
107 102 Bedfordshire 3.9 219   42.0 75.8
108 105 Southampton Solent 3.8 282   35.0 75.7
109 103 Northampton 3.9 273   32.0 75.5
110 107 West of Scotland 3.8 259   33.0 75.0
111 - University Campus Suffolk 3.7 245   37.0 74.9
 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin