地理位置:亚利桑那州,凤凰城
学校类型:公立
建校时间:1885年
在校学生:43,000人
商学院 | 会计学、农业综合经营、商务、商务(传媒)、商务(全球领导力)、商务(全球政治学)、商务(人力资源)、商务(立法研究)、商务(公共服务和公共政策)、商务(运动与媒体研究)、商务(统计学)、商务(可持续性)、商务(科学技术)、商务(旅游业)、商务(城市政策)、商务领导力、商务解释学、计算机信息系统、经济学、财务、食品工业管理、管理学、市场营销、市场营销(数码与综合营销通讯)、供应链管理 |
工程学院 | 航空航天工程(航天学)、生物医药工程、化学工程、土木工程、土木工程(环境工程)、土木工程(可持续发展工程)、计算机科学、计算机科学(信息保障)、建筑工程、建筑工程(混凝土工业管理)、电力工程、电力工程(电力和能源系统)、工程管理、工业工程、信息学、材料科学与工程、机械工程(计算机机械)、机械工程(能源与环境) |
文理学院 | 非洲与非洲美洲研究、美洲印第安人研究、人类学、生命与社会科学应用数学、亚洲研究(东亚)、亚洲研究(南亚)、亚洲研究(东南亚)、亚洲语言(汉语)、亚洲语言(日语)、亚太平洋美洲研究、生物化学、生物化学(药用化学)、生物科学、生物科学(动物行为学)、生物科学(生物与社会)、生物科学(保护生物学和生态学)、生物科学(基因,细胞与进化生物学)、生物物理学、化学、化学(环境化学)、通讯、计算机数学科学、地球与环境研究、地球与空间探索、地球与空间探索(天体生物学与生物地理科学)、地球与空间探索(天体物理学)、地球与空间探索(探索系统设计)、地球与空间探索(地理科学)、经济学、英语、英语(创新写作)、英语(语言学)、英语(文学)、英语(第二教育)、电影(电影与媒体研究)、法语、地理学、地理学(气象学-气候学)、地理学(城市研究)、德语、全球健康、历史、历史(第二教育)、一体化研究、国际信函与文化(经典)、国际信函与文化、意大利语、犹太人研究、司法研究、数学、数学(第二教育)、数学(统计学)、微生物学、分子生物科学/生物科技、哲学、物理学、物理学(第二教育)、政治科学、心理学、心理学(心理科学)、宗教研究、俄语、社会学、西班牙语、演讲与听觉科学、跨界墨西哥语/拉丁语研究(媒体与表现性文化)、跨界墨西哥语/拉丁语研究(跨界社区的发展与卫生)、跨界墨西哥语/拉丁语研究(美国与墨西哥地区的移民政策与经济)、城市规划、女性与性别研究 |
跨学科文理学院 | 美国研究、应用计算机、应用数学、应用科学、通讯、英语、宗族学与第一世界国家研究、辩论术、历史、综合性学习、跨学科艺术与表演、生命科学、生命科学(环境科学)、生命科学(辩论术)、生命科学(第二教育)、政治科学、心理学、地域与应用种族研究、社会与行为科学、社会学、统计学、女性与性别研究 |
传媒学院 | 新闻学与大众传媒、大众传媒与媒体研究 |
健康解决方案学院 | 应用科学(食品服务管理)、应用科学(卫生科学)、应用科学(医学实验室科学)、运动与健康(运动与健康)、运动与健康(健康提升)、健康科学(健康政策)、健康科学(健康生活方式督导)、健康科学(专业)、人体运动学、营养学(饮食学)、营养学(食物与营养管理)、营养学(人类营养)、营养学(营养交流) |
护理与健康创新学院 | 护理、护理(临床护理项目) |
设计与艺术学院 |
建筑研究、艺术(艺术教育)、艺术(艺术历史)、艺术(艺术研究)、 艺术(制陶业)、艺术(绘画)、艺术(纤维)、艺术(媒介物)、艺术(金属)、艺术(博物馆研究)、艺术(涂色)、艺术(摄影)、艺术(版画)、艺术(雕塑)、舞蹈、舞蹈(舞蹈教育)、设计研究、设计研究(设计管理)、数码文化(艺术)、数码文化(艺术与设计研究)、数码文化(设计)、数码文化(电影)、数码文化(跨学科艺术与表演)、数码文化(戏剧)、电影(电影与媒体作品)、电影(电影制作实践)、图表设计、工业设计、室内设计、景观建筑、音乐、音乐教育、音乐疗法、表演(钢琴伴奏)、表演(吉他)、表演(爵士乐)、 表演(键盘)、表演(音乐剧)、表演(管弦乐)、表演(配音)、 戏剧、戏剧(表演)、戏剧(设计与作品)、理论与作曲(作曲)、 理论与作曲(理论) |
荣誉学院 | 荣誉学位 |
文学与科学学院 | 农业综合企业(兽医学预科医学)、应用生物科学(应用生物科学)、应用生物科学(第二生物教育)、应用生物科学(野生生物与生态恢复)、应用生物科学(城市园艺学)、应用科学(技术交流)、通讯、英语、探究性健康与生命科学、探究性人文科学,纯艺术与设计、探究性数学,物理科学,工程与技术、探究性社会与行为科学、普通研究、历史、跨学科研究、跨学科研究(组织性研究)、自由艺术与科学、组织性领导力、科学,技术和社会、 技术交流 |
公共项目学院 |
刑事司法与犯罪学、非盈利领导力与管理、公园与娱乐设施管理、公园与娱乐设施管理(治疗学娱乐设施)、公共服务与公共政策、 公共服务与公共政策(美国印第安研究)、公共服务与公共政策(商业)、公共服务与公共政策(科学与技术政策)、公共服务与公共政策(持续性)、公共服务与公共政策(犯罪学)、公共服务与公共政策(健康政策)、公共服务与公共政策(非盈利领导力与管理)、公共服务与公共政策(公园与娱乐设施管理)、社会工作、旅游业发展与管理、旅游业发展与管理(度假村与住宿领导)、旅游业发展与管理(持续性旅游业)、城市与大都市研究 |
可持续发展学院 | 可持续发展项目 |
教师学院 | 早期儿童教育和特殊教育、教育探究性、教育研究、小学教育、小学教育(双语教育/英语作为第二语言)、小学教育(科学,技术,工程与数学)、中学教育(生物科学)、中学教育(商务)、中学教育(化学)、中学教育(地球与空间科学)、中学教育(经济学)、中学教育(英语)、中学教育(法语)、中学教育(地理)、中学教育(德语)、中学教育(历史)、中学教育(日语)、中学教育(数学)、中学教育(物理教育)、中学教育(物理)、中学教育(政治科学)、中学教育(西班牙语)、特殊教育与小学教育 |
商学院 | 会计、商务管理、商务分析科学、信息管理科学、管理科学、房地产发展、供应链管理与工程科学、税收 |
工程学院 | 航空宇宙工程、生物医学工程、化学工程、土木,环境与可持续发展工程、计算机工程(计算机系统)、计算机工程(电子工程)、计算机科学(艺术,媒体与英语)、电子工程、工业工程、工程学、材料科学与工程学、机械工程、太阳能工程与商业化 |
文理学院 | 历史学、哲学、宗教研究、法语、德语、日语、西班牙语、英语创新写作、对比文学、修辞与构成、英语语言学、英语文学、美国媒体与流行文化、英语托福、英语应用程序、犹太人研究、地理科学、应用种族学、生物学、生物与社会学、数学艺术、统计科学、纳米科学、物理学、项目统计学、地理学、城市与环境规划、地理系统高级研究、公共管理、公共政策、可持续发展、人类资源、司法研究、社会与文化教学法、家庭与人类发展、婚姻与家庭疗法、幼儿与家庭实践、跨界研究高级研究、宇航太空研究、军事科学、跨学科研究、交流研究、社会司法与人类权力、心理学、应用生物科学、应用种族学(科学,科技和种族)、全球科技与科学 |
设计与艺术学院 | 艺术教育、艺术历史、制陶术、数码技术、艺术之精致艺术、舞蹈精致艺术、设计科学、音乐作曲、戏剧精致艺术、设计,环境与艺术哲学、音乐之音乐艺术、音乐教育、音乐表演、音乐疗法、戏剧艺术 |
教育学院 | 大纲与指导-文化教育 |
健康解决方案学院 | 人类营养科学、人类营养,饮食科学、科学 |
法学院 | 法学、立法法律 |
护理与健康创新学院 | 医疗保健创新、科学,临床研究管理、科学,护理教育者 |
公共项目学院 | 非盈利研究、娱乐设施与旅游业研究、可持续旅游业 |
可持续发展学院 | 科学、艺术、可持续发展解决方案 |
科技与创新 |
应用心理学、环境资源管理、可替换能源科技、电子系统工程科技、信息科技、综合性电子系统、制造业工程技术、机械工程科技、软件工程、航空管理、去求技术与企业领导、图标信息技术、技术管理 |
商学院 | 经济学、会计、信息系统、财政、管理、市场营销、供应链管理 |
工程学院 | 航空宇宙工程(工程教育)、航空宇宙工程、生物医学工程、化学工程、环境与可持续发展工程、计算机工程(计算机系统)、计算机工程(电子工程)、计算机科学(艺术,媒体与英语)、电子工程、工业工程、材料科学与工程学、机械工程(工程教育)、机械工程 |
文理学院 | 历史学、宗教研究、汉语、西班牙语、英语文学、英语(修辞学、构成与语言学)、英语语言学、英语教育、天体物理学、地理科学、探索系统设计、动物行为、生物、生物与社会、浮躁进化系统科学、环境生命科学、进化生物学、历史与科学哲学、人类与科学和科技社会维度、微生物学、分子与细胞生物学、神经系统科学、应用数学、数学、数学教育、统计学、化学、生物化学、咨询心理学、物理学、行为神经科学、临床心理学、认知科学、发展心理学、量化心理学、社会心理学、法律与心理学、听力学、哲学、地理学、城市规划、人类资源、美国政治学、对比政治学、国际关系、公共政策、政治理论、方法论-少数领域、性别研究、司法研究、家庭与人类发展、跨界研究、宇航太空研究 |
设计与艺术学院 | 设计,环境与艺术、大纲与指导哲学、媒体,艺术与科学哲学、设计环境与艺术、音乐艺术、音乐哲学、戏剧哲学 |
教育学院 | 研究,读写与技术 |
健康解决方案学院 | 身体运动、营养与健康 |
新闻学院 | 新闻与大众传媒 |
法学院 | 司法研究、心理学 |
护理与健康创新学院 | 护理与医疗保健创新 |
公共项目 | 社区资源与发展 |
可持续发展学院 | 哲学 |
科技与创新 | 模拟,模仿与应用认知科学 |
课程类别 | 费 用 (年) | 总 计 |
本科 | 学费:23,654 生活费:14,236 |
37,890 |
研究生 | 学费:19,490 生活费:18,408 | 37,898 |
* 此费用仅供参考,准确费用请以学校网站为准。 |
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin