| GAOKAO scores in 高考录取分数线 | Arts 文科 | Science 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| Provinces | Scholarship Score 可获得奖学金成绩 | Direct-Entry Score 直接录取分数线 | Scholarship Score 可获得奖学金成绩 | Direct-Entry Score 直接录取分数线 |
| 河北 HEBEI | 558 | 506 | 578 | 528 |
| 河南 HENAN | 538 | 490 | 558 | 508 |
| 山西 SHANXI | 538 | 493 | 538 | 493 |
| 广西 GUANGXI | 528 | 478 | 518 | 468 |
| 西藏 XIZHANG | 458 | 408 | 458 | 408 |
| 云南 YUNNAN | 528 | 478 | 528 | 478 |
| 贵州 GUIZHOU | 518 | 468 | 488 | 438 |
| 甘肃 GANSU | 528 | 478 | 548 | 498 |
| 内蒙古INNER MONGOLIA | 488 | 438 | 518 | 468 |
| 青海 QINGHAI | 448 | 398 | 418 | 368 |
| 新疆 XIANGJIAN | 488 | 438 | 468 | 418 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 538 | 488 | 538 | 488 |
| 吉林 JILING | 548 | 498 | 548 | 498 |
| 宁夏 NINGXIA | 498 | 466 | 478 | 438 |
| 海南 HAINAN | 678 | 628 | 628 | 578 |
| 湖南 HUNAN | 608 | 558 | 608 | 558 |
| 湖北 HUBAI | 568 | 518 | 608 | 528 |
| 江苏 JIANGSU | 388 | 325 | 408 | 335 |
| 江西 JIANGXI | 528 | 480 | 518 | 468 |
| 辽宁 LIAONING | 558 | 488 | 568 | 488 |
| 山东 SHANDONG | 638 | 600 | 628 | 588 |
| 福建 FUJIAN | 598 | 528 | 598 | 528 |
| 陕西 SHAANXI | 588 | 528 | 588 | 528 |
| 上海 SHANGHAI | 498 | 468 | 588 | 528 |
| 四川 SICHUAN | 568 | 516 | 538 | 468 |
| 天津 TIANJING | 608 | 558 | 588 | 538 |
| 广东 GUANGDONG | 598 | 558 | 618 | 568 |
| 安徽 ANHUI | 588 | 536 | 578 | 528 |
| 北京 BEIJING | 538 | 488 | 528 | 478 |
| 浙江 ZHEJIANG | 688/638 | 638/585 | 688/628 | 638/578 |
| 重庆 CHONGQING | 608 | 528 | 578 | 518 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin