2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,社会科学领域内包含经济学、统计学、法学、政治学、社会学、教育学、新闻传播学、心理学、工商管理、金融学、管理学、公共管理、旅游休闲管理、 图书情报科学等学科的详细排名。
以下是2018软科世界大学一流学科排名图书情报科学排名,供各位了解各大学图书情报科学专业的排名情况。
世界排名 | 学校* | 总分 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 291.4 |
2 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 233.9 |
3 | 范德堡大学 | 219.6 |
4 | 密歇根大学-安娜堡 | 213.9 |
5 | 华盛顿大学-西雅图 | 197.9 |
6 | 香港城市大学 | 197.2 |
7 | 马里兰大学-大学城 | 191.9 |
8 | 西北大学(美国) | 190.6 |
9 | 亚利桑那大学 | 189.4 |
10 | 哥伦比亚大学 | 188.2 |
11 | 犹他大学 | 186.5 |
12 | 阿姆斯特丹大学 | 184.6 |
13 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 183.9 |
14 | 斯坦福大学 | 183.5 |
15 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 183.0 |
16 | 蒙特利尔大学 | 181.9 |
17 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 181.0 |
18 | 胡弗汉顿大学 | 180.2 |
19 | 佐治亚州立大学 | 179.8 |
19 | 明尼苏达大学-双城 | 179.8 |
21 | 麦吉尔大学 | 179.0 |
22 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 177.4 |
23 | 匹兹堡大学 | 177.2 |
24 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 174.8 |
25 | 南洋理工大学 | 174.4 |
26 | 新南威尔士大学 | 173.6 |
27 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 173.1 |
28 | 格拉纳达大学 | 172.6 |
29 | 英属哥伦比亚大学 | 171.2 |
30 | 武汉大学 | 171.1 |
30 | 亚利桑那州立大学 | 171.1 |
32 | 密歇根州立大学 | 169.5 |
33 | 新加坡国立大学 | 168.0 |
34 | 莱顿大学 | 167.2 |
35 | 佐治亚理工学院 | 167.1 |
36 | 宾夕法尼亚大学 | 167.0 |
37 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 165.1 |
38 | 谢菲尔德大学 | 163.5 |
39 | 罗格斯大学 | 163.3 |
40 | 多伦多大学 | 163.1 |
41 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 162.3 |
41 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 162.3 |
43 | 安特卫普大学 | 161.9 |
43 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 161.9 |
43 | 加州大学-洛杉矶 | 161.9 |
46 | 康奈尔大学 | 160.9 |
47 | 纽约州立大学-布法罗 | 158.8 |
48 | 约翰霍普金斯大学 | 158.7 |
49 | 德雷塞尔大学 | 156.6 |
50 | 纽约大学 | 156.3 |
51-75 | 马德里卡洛斯三世大学 | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | |
51-75 | 埃莫里大学 | |
51-75 | 佛罗里达州立大学 | |
51-75 | 韩国科学技术院 | |
51-75 | 麻省理工学院 | |
51-75 | 台湾大学 | |
51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | |
51-75 | 坦普尔大学 | |
51-75 | 香港理工大学 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
51-75 | 佐治亚大学 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | |
51-75 | 墨尔本大学 | |
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
51-75 | 加州大学-圣地亚哥 | |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
51-75 | 肯塔基大学 | |
51-75 | 马来亚大学 | |
51-75 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | |
51-75 | 南加州大学 | |
51-75 | 悉尼大学 | |
51-75 | 华威大学 | |
51-75 | 西安大略大学 | |
51-75 | 延世大学 | |
76-100 | 巴依兰大学 | |
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | |
76-100 | 哥本哈根商学院 | |
76-100 | 杜克大学 | |
76-100 | 乔治梅森大学 | |
76-100 | 伦敦政治经济学院 | |
76-100 | 拉夫堡大学 | |
76-100 | 南京大学 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | |
76-100 | 昆士兰科技大学 | |
76-100 | 澳大利亚国立大学 | |
76-100 | 清华大学 | |
76-100 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | |
76-100 | 加州大学-旧金山 | |
76-100 | 剑桥大学 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | |
76-100 | 牛津大学 | |
76-100 | 南佛罗里达大学 | |
76-100 | 坦佩雷大学 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
76-100 | 特文特大学 | |
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
76-100 | 耶鲁大学 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖