2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,社会科学领域内包含经济学、统计学、法学、政治学、社会学、教育学、新闻传播学、心理学、工商管理、金融学、管理学、公共管理、旅游休闲管理、 图书情报科学等学科的详细排名。
以下是2018软科世界大学一流学科排名统计学排名,供各位了解各大学统计学专业的排名情况。
世界排名 | 学校 | 总分 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 385.5 |
2 | 加州大学-伯克利 | 297.9 |
3 | 斯坦福大学 | 297.2 |
4 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 285.7 |
5 | 哥伦比亚大学 | 279.9 |
6 | 杜克大学 | 277.8 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 274.9 |
8 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 274.3 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 260.7 |
10 | 卡内基梅隆大学 | 259.3 |
11 | 普林斯顿大学 | 256.0 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 254.7 |
13 | 芝加哥大学 | 253.2 |
14 | 多伦多大学 | 251.9 |
15 | 德州农工大学 | 246.4 |
16 | 加州大学-洛杉矶 | 243.0 |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 239.4 |
18 | 剑桥大学 | 220.2 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 213.8 |
20 | 明尼苏达大学-双城 | 210.2 |
21 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 207.3 |
22 | 新加坡国立大学 | 205.2 |
23 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 199.3 |
24 | 耶鲁大学 | 194.9 |
25 | 加州大学-戴维斯 | 191.1 |
26 | 牛津大学 | 189.1 |
27 | 华威大学 | 189.0 |
28 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 187.9 |
29 | 墨尔本大学 | 184.8 |
30 | 麻省理工学院 | 182.5 |
31 | 普渡大学-西拉法叶 | 182.2 |
32 | 罗格斯大学 | 178.1 |
33 | 伦敦大学学院 | 177.6 |
34 | 滑铁卢大学 | 169.0 |
35 | 南加州大学 | 166.9 |
36 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 166.6 |
37 | 康奈尔大学 | 165.0 |
38 | 巴思大学 | 162.8 |
39 | 香港大学 | 162.5 |
40 | 爱荷华州立大学 | 161.5 |
41 | 北京大学 | 161.4 |
42 | 英属哥伦比亚大学 | 158.9 |
43 | 巴黎第十一大学 | 157.8 |
44 | 伦敦帝国学院 | 157.4 |
45 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 156.9 |
46 | 伦敦政治经济学院 | 156.7 |
47 | 加州大学-圣地亚哥 | 156.5 |
48 | 首尔国立大学 | 155.9 |
49 | 纽约大学 | 155.8 |
50 | 麦克马斯特大学 | 155.4 |
51-75 | 埃莫里大学 | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | |
51-75 | 柏林洪堡大学 | |
51-75 | 印度统计学院 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
51-75 | 兰卡斯特大学 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | |
51-75 | 西北大学(美国) | |
51-75 | 罗马第一大学 | |
51-75 | 上海财经大学 | |
51-75 | 索邦大学 | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | |
51-75 | 香港中文大学 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | |
51-75 | 东京大学 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | |
51-75 | 波鸿大学 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | |
51-75 | 哥廷根大学 | |
51-75 | 爱荷华大学 | |
51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
51-75 | 南安普敦大学 | |
51-75 | 巴黎第七大学 | |
76-100 | 波士顿大学 | |
76-100 | 鲁汶大学(法语) | |
76-100 | 华东师范大学 | |
76-100 | 伊拉兹马斯大学 | |
76-100 | 复旦大学 | |
76-100 | 根特大学 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | |
76-100 | 莫纳什大学 | |
76-100 | 南开大学 | |
76-100 | 南洋理工大学 | |
76-100 | 巴黎第九大学 | |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | |
76-100 | 乔治华盛顿大学 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
76-100 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | |
76-100 | 匹兹堡大学 | |
76-100 | 苏黎世大学 | |
76-100 | 范德堡大学 | |
76-100 | 弗吉尼亚理工学院 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | |
101-150 | 北京师范大学 | |
101-150 | 布朗大学 | |
101-150 | 香港城市大学 | |
101-150 | 里昂第一大学 | |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | |
101-150 | 哈塞尔特大学 | |
101-150 | 海德堡大学 | |
101-150 | 香港浸会大学 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
101-150 | 莱顿大学 | |
101-150 | 台湾大学 | |
101-150 | 图卢兹第三大学 | |
101-150 | 庞培法布拉大学 | |
101-150 | 中国人民大学 | |
101-150 | 上海交通大学 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | |
101-150 | 以色列理工学院 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
101-150 | 香港科技大学 | |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | |
101-150 | 佐治亚大学 | |
101-150 | 昆士兰大学 | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | |
101-150 | 清华大学 | |
101-150 | 里尔大学 | |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | |
101-150 | 加州大学-欧文 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | |
101-150 | 日内瓦大学 | |
101-150 | 格拉纳达大学 | |
101-150 | 肯特大学 | |
101-150 | 洛桑大学 | |
101-150 | 里斯本大学 | |
101-150 | 马里兰大学-大学城 | |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | |
101-150 | 奥斯陆大学 | |
101-150 | 罗彻斯特大学 | |
101-150 | 圣保罗大学 | |
101-150 | 悉尼大学 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
101-150 | 武汉大学 | |
101-150 | 厦门大学 | |
101-150 | 浙江大学 | |
151-200 | 奥胡斯大学 | |
151-200 | 比勒费尔德大学 | |
151-200 | 卡尔顿大学 | |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | |
151-200 | 智利天主教大学 | |
151-200 | 中南大学 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | |
151-200 | 巴黎综合理工学院 | |
151-200 | 埃因霍温工业大学 | |
151-200 | 伯南布哥州联邦大学 | |
151-200 | 马什哈德菲尔多西大学 | |
151-200 | 格勒诺布尔国立理工学院 | |
151-200 | 简-莫奈大学 | |
151-200 | 高丽大学 | |
151-200 | 京都大学 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | |
151-200 | 新里斯本大学 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | |
151-200 | 大阪大学 | |
151-200 | 米兰理工大学 | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | |
151-200 | 山东大学 | |
151-200 | 东南大学 | |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | |
151-200 | 多特蒙德工业大学 | |
151-200 | 爱丁堡大学 | |
151-200 | 马恩河谷大学 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | |
151-200 | 波恩大学 | |
151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | |
151-200 | 弗莱堡大学 | |
151-200 | 格罗宁根大学 | |
151-200 | 赫尔辛基大学 | |
151-200 | 马尼托巴大学 | |
151-200 | 米兰比可卡大学 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | |
151-200 | 都灵大学 | |
151-200 | 乌尔姆大学 | |
151-200 | 凡尔赛大学 | |
151-200 | 维也纳大学 | |
151-200 | 弗罗茨瓦夫大学 | |
151-200 | 乌普萨拉大学 | |
151-200 | 乌得勒支大学 | |
151-200 | 西安大略大学 | |
151-200 | 约克大学(加拿大) |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖