2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,医学领域内包含临床医学、公共卫生、口腔医学、护理学、医学技术、药学等学科的详细排名。
以下是2018软科世界大学一流学科排名临床医学排名,供各位了解各大学临床医学专业的排名情况。
世界排名 | 学校* | 总分 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 329.5 |
2 | 加州大学-旧金山 | 286.4 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | 279.3 |
4 | 剑桥大学 | 275.4 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | 259.7 |
6 | 华盛顿大学-西雅图 | 255.2 |
7 | 伦敦大学学院 | 254.0 |
8 | 牛津大学 | 243.5 |
9 | 匹兹堡大学 | 242.3 |
10 | 哥伦比亚大学 | 235.6 |
11 | 斯坦福大学 | 233.5 |
12 | 伦敦帝国学院 | 228.9 |
13 | 杜克大学 | 227.5 |
14 | 埃莫里大学 | 226.4 |
15 | 多伦多大学 | 216.7 |
16 | 麻省理工学院 | 213.5 |
17 | 耶鲁大学 | 211.7 |
18 | 洛克菲勒大学 | 211.6 |
19 | 墨尔本大学 | 211.2 |
19 | 卡罗林斯卡学院 | 211.2 |
21 | 加州大学-洛杉矶 | 210.7 |
22 | 海德堡大学 | 206.2 |
23 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 204.2 |
24 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 200.8 |
25 | 伦敦国王学院 | 198.1 |
25 | 犹他大学 | 198.1 |
27 | 俄勒冈卫生科学大学 | 196.6 |
28 | 范德堡大学 | 188.6 |
29 | 奥胡斯大学 | 187.7 |
30 | 弗吉尼亚大学 | 187.2 |
31 | 密歇根大学-安娜堡 | 185.8 |
32 | 悉尼大学 | 185.4 |
33 | 哥德堡大学 | 184.3 |
34 | 莱斯特大学 | 183.7 |
35 | 巴黎第十一大学 | 182.2 |
36 | 苏黎世大学 | 182.0 |
37 | 西北大学(美国) | 181.4 |
38 | 诺丁汉大学 | 180.7 |
39 | 西澳大利亚大学 | 180.6 |
40 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 180.1 |
41 | 哥本哈根大学 | 179.5 |
42 | 加州大学-圣地亚哥 | 178.1 |
43 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 177.6 |
44 | 芝加哥大学 | 176.9 |
45 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 175.7 |
46 | 伊拉兹马斯大学 | 174.3 |
47 | 麦克马斯特大学 | 172.1 |
48 | 西奈山医学院 | 171.1 |
49 | 阿姆斯特丹大学 | 170.1 |
50 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 169.7 |
51-75 | 贝勒医学院 | |
51-75 | 波士顿大学 | |
51-75 | 布兰迪斯大学 | |
51-75 | 卡迪夫大学 | |
51-75 | 夏里特- 柏林医学院 | |
51-75 | 康奈尔大学 | |
51-75 | 柏林自由大学 | |
51-75 | 柏林洪堡大学 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | |
51-75 | 莫纳什大学 | |
51-75 | 纽约医学院 | |
51-75 | 挪威科学技术大学 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | |
51-75 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | |
51-75 | 巴塞罗那大学 | |
51-75 | 伯明翰大学 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | |
51-75 | 科罗拉多大学健康科学中心 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | |
51-75 | 蒙特利尔大学 | |
51-75 | 罗彻斯特大学 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | |
76-100 | 凯斯西储大学 | |
76-100 | 莱顿大学 | |
76-100 | 隆德大学 | |
76-100 | 维也纳医科大学 | |
76-100 | 纽约大学 | |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
76-100 | 奈梅亨大学 | |
76-100 | 卡尔加里大学 | |
76-100 | 格拉斯哥大学 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | |
76-100 | 昆士兰大学 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | |
76-100 | 巴塞尔大学 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | |
76-100 | 马萨诸塞大学医学院 | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | |
76-100 | 奥斯陆大学 | |
76-100 | 渥太华大学 | |
76-100 | 巴黎第五大学 | |
76-100 | 南安普敦大学 | |
76-100 | 南加州大学 | |
76-100 | 巴黎第七大学 | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
101-150 | 布朗大学 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | |
101-150 | 达尔豪斯大学 | |
101-150 | 根特大学 | |
101-150 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | |
101-150 | 京都大学 | |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | |
101-150 | 南卡罗来纳医科大学 | |
101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | |
101-150 | 普林斯顿大学 | |
101-150 | 首尔国立大学 | |
101-150 | 上海交通大学 | |
101-150 | 圣乔治医学院 | |
101-150 | 纽约州立大学石溪分校 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | |
101-150 | 卑尔根大学 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | |
101-150 | 加州大学-伯克利 | |
101-150 | 辛辛那提大学 | |
101-150 | 科罗拉多大学-丹佛 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | |
101-150 | 法兰克福大学 | |
101-150 | 日内瓦大学 | |
101-150 | 汉堡大学 | |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
101-150 | 德国基尔大学 | |
101-150 | 利兹大学 | |
101-150 | 利物浦大学 | |
101-150 | 马里兰大学-巴尔的摩 | |
101-150 | 迈阿密大学 | |
101-150 | 米兰大学 | |
101-150 | 圣保罗大学 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | |
101-150 | 金山大学 | |
101-150 | 图宾根大学 | |
101-150 | 乌尔姆大学 | |
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
101-150 | 维克森林大学 | |
101-150 | 西安大略大学 | |
101-150 | 叶史瓦大学 | |
151-200 | 阿迦汗大学 | |
151-200 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | |
151-200 | 达特茅斯学院 | |
151-200 | 复旦大学 | |
151-200 | 乔治城大学 | |
151-200 | 汉诺威医学院 | |
151-200 | 拉瓦尔大学 | |
151-200 | 威斯康星医学院 | |
151-200 | 雅典大学 | |
151-200 | 台湾大学 | |
151-200 | 新加坡国立大学 | |
151-200 | 北京大学 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | |
151-200 | 拉什大学 | |
151-200 | 罗马第一大学 | |
151-200 | 索邦大学 | |
151-200 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | |
151-200 | 中山大学 | |
151-200 | 香港中文大学 | |
151-200 | 乔治华盛顿大学 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | |
151-200 | 香港大学 | |
151-200 | 东京大学 | |
151-200 | 托马斯杰斐逊大学 | |
151-200 | 于默奥大学 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | |
151-200 | 阿伯丁大学 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | |
151-200 | 波恩大学 | |
151-200 | 加州大学-戴维斯 | |
151-200 | 加州大学-欧文 | |
151-200 | 科隆大学 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
151-200 | 弗莱堡大学 | |
151-200 | 爱荷华大学 | |
151-200 | 洛桑大学 | |
151-200 | 莱比锡大学 | |
151-200 | 马尼托巴大学 | |
151-200 | 明斯特大学 | |
151-200 | 奥塔哥大学 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | |
151-200 | 都灵大学 | |
151-200 | 瓦格宁根大学 | |
151-200 | 华威大学 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | |
151-200 | 韦恩州立大学 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | |
201-300 | 贝鲁特美国大学 | |
201-300 | 安格里亚鲁斯金大学 | |
201-300 | 奥克兰理工大学 | |
201-300 | 贝勒大学 | |
201-300 | 比勒费尔德大学 | |
201-300 | 布雷西亚大学 | |
201-300 | 首都医科大学 | |
201-300 | 圣心天主教大学 | |
201-300 | 里昂第一大学 | |
201-300 | 迪肯大学 | |
201-300 | 圣保罗联邦大学 | |
201-300 | 弗林德斯大学 | |
201-300 | 霍夫斯特拉大学 | |
201-300 | 克拉科夫雅盖隆大学 | |
201-300 | 约旦科技大学 | |
201-300 | 北里大学 | |
201-300 | 林雪平大学 | |
201-300 | 洛约拉大学-芝加哥 | |
201-300 | 玛希隆大学 | |
201-300 | 马凯雷雷大学 | |
201-300 | 格拉茨医科大学 | |
201-300 | 因斯布鲁克医科大学 | |
201-300 | 纽芬兰纪念大学 | |
201-300 | 密歇根州立大学 | |
201-300 | 厄勒布鲁大学 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | |
201-300 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
201-300 | 巴里理工大学 | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | |
201-300 | 哈维里亚那天主教大学 | |
201-300 | 皇后大学 | |
201-300 | 罗格斯大学 | |
201-300 | 萨尔大学 | |
201-300 | 圣路易斯大学 | |
201-300 | 塞麦尔维斯大学 | |
201-300 | 斯坦陵布什大学 | |
201-300 | 成均馆大学 | |
201-300 | 斯旺西大学 | |
201-300 | 坦普尔大学 | |
201-300 | 澳大利亚国立大学 | |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
201-300 | 邓迪大学 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | |
201-300 | 杜兰大学 | |
201-300 | 卡耶塔诺-埃雷迪亚大学 | |
201-300 | 佩洛塔斯联邦大学 | |
201-300 | 里尔大学 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | |
201-300 | 科克大学学院 | |
201-300 | 都柏林大学学院 | |
201-300 | 安特卫普大学 | |
201-300 | 巴里大学 | |
201-300 | 波鸿大学 | |
201-300 | 布莱顿大学 | |
201-300 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 | |
201-300 | 东英吉利大学 | |
201-300 | 东芬兰大学 | |
201-300 | 埃克塞特大学 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | |
201-300 | 热那亚大学 | |
201-300 | 哥廷根大学 | |
201-300 | 冰岛大学 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
201-300 | 耶拿大学 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | |
201-300 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | |
201-300 | 列日大学 | |
201-300 | 路易斯安那大学拉菲特分校 | |
201-300 | 路易斯维尔大学 | |
201-300 | 吕贝克大学 | |
201-300 | 美因茨大学 | |
201-300 | 马尔堡大学 | |
201-300 | 米兰比可卡大学 | |
201-300 | 密苏里大学堪萨斯分校 | |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
201-300 | 纳瓦拉大学 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学 | |
201-300 | 帕维亚大学 | |
201-300 | 佩鲁贾大学 | |
201-300 | 比萨大学 | |
201-300 | 雷恩第一大学 | |
201-300 | 萨勒诺大学 | |
201-300 | 南丹麦大学 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | |
201-300 | 坦佩雷大学 | |
201-300 | 特罗姆瑟大学 | |
201-300 | 图尔库大学 | |
201-300 | 蔚山大学 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | |
201-300 | 佛蒙特大学 | |
201-300 | 约克大学(英国) | |
201-300 | 维罗纳大学 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | |
201-300 | 卡塔尔威尔·康乃尔医学院 | |
201-300 | 延世大学 | |
301-400 | 亚的斯亚贝巴大学 | |
301-400 | 全印度医学科学研究所 | |
301-400 | 萨洛尼卡大学 | |
301-400 | 奥古斯塔大学 | |
301-400 | 马德里自治大学 | |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | |
301-400 | 开罗大学 | |
301-400 | 智利天主教大学 | |
301-400 | 中南大学 | |
301-400 | 科庭大学 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | |
301-400 | 南里奥格兰德联邦大学 | |
301-400 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | |
301-400 | 乔治梅森大学 | |
301-400 | 格里菲思大学 | |
301-400 | 哈西德佩大学 | |
301-400 | 哈洛克皮奥雅典大学 | |
301-400 | 霍华德大学 | |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | |
301-400 | 高丽大学 | |
301-400 | 九州大学 | |
301-400 | 拉托贝大学 | |
301-400 | 利物浦热带医学院 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | |
301-400 | 麦考瑞大学 | |
301-400 | 马萨里克大学 | |
301-400 | 梅西大学 | |
301-400 | 格但斯克医科大学 | |
301-400 | 罗兹医科大学 | |
301-400 | 南京医科大学 | |
301-400 | 南洋理工大学 | |
301-400 | 爱尔兰国立大学高威 | |
301-400 | 台湾阳明大学 | |
301-400 | 东北大学(美国) | |
301-400 | 西北大学(南非) | |
301-400 | 挪威体育学院 | |
301-400 | 诺瓦东南大学 | |
301-400 | 俄克拉荷马州立大学 | |
301-400 | 大阪大学 | |
301-400 | 帕拉塞尔苏斯私人医科大学 | |
301-400 | 巴黎第十二大学 | |
301-400 | 普利茅斯大学 | |
301-400 | 昆士兰科技大学 | |
301-400 | 爱尔兰皇家外科学院 | |
301-400 | 亚琛工业大学 | |
301-400 | 那不勒斯第二大学 | |
301-400 | 四川大学 | |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | |
301-400 | 丹麦技术大学 | |
301-400 | 以色列理工学院 | |
301-400 | 德黑兰医科大学 | |
301-400 | 雷丁大学 | |
301-400 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | |
301-400 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | |
301-400 | 美国国防医科大学 | |
301-400 | 阿拉伯联合酋长国大学 | |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | |
301-400 | 昂热大学 | |
301-400 | 波尔多大学 | |
301-400 | 布宜诺斯艾利斯大学 | |
301-400 | 堪培拉大学 | |
301-400 | 开普敦大学 | |
301-400 | 智利大学 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
301-400 | 克里特大学 | |
301-400 | 皮埃蒙特东方大学 | |
301-400 | 埃斯特雷马杜拉大学 | |
301-400 | 费拉拉大学 | |
301-400 | 吉森大学 | |
301-400 | 贡德尔大学 | |
301-400 | 哈勒-维滕贝格大学 | |
301-400 | 赫尔大学 | |
301-400 | 伊苏布利亚大学 | |
301-400 | 肯塔基大学 | |
301-400 | 里斯本大学 | |
301-400 | 马拉维大学 | |
301-400 | 马里兰大学-大学城 | |
301-400 | 密西西比大学-牛津 | |
301-400 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
301-400 | 摩德纳大学 | |
301-400 | 内罗毕大学 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | |
301-400 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | |
301-400 | 奥卢大学 | |
301-400 | 巴勒莫大学 | |
301-400 | 帕尔玛大学 | |
301-400 | 波尔图大学 | |
301-400 | 雷根斯堡大学 | |
301-400 | 罗马第二大学 | |
301-400 | 谢布鲁克大学 | |
301-400 | 锡耶纳大学 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | |
301-400 | 萨里大学 | |
301-400 | 塔尔图大学 | |
301-400 | 乌拉圭共和国大学 | |
301-400 | 凡尔赛大学 | |
301-400 | 西悉尼大学 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | |
301-400 | 弗罗茨瓦夫医科大学 | |
301-400 | 浙江大学 | |
401-500 | 奥尔巴尼医学院 | |
401-500 | 亚利桑那州立大学 | |
401-500 | 澳大利亚天主教大学 | |
401-500 | 邦德大学 | |
401-500 | 卡内基梅隆大学 | |
401-500 | 卡罗尔达维拉医药大学 | |
401-500 | 韩国天主教大学 | |
401-500 | 长庚大学 | |
401-500 | 中国医药大学(台湾) | |
401-500 | 重庆医科大学 | |
401-500 | 朱拉隆功大学 | |
401-500 | 马德里康普顿斯大学 | |
401-500 | 克瑞顿大学 | |
401-500 | 德雷塞尔大学 | |
401-500 | 杜伦大学 | |
401-500 | 东弗吉尼亚医学院 | |
401-500 | 埃迪斯科文大学 | |
401-500 | 第四军医大学 | |
401-500 | 哈塞尔特大学 | |
401-500 | 北海道大学 | |
401-500 | 华中科技大学 | |
401-500 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | |
401-500 | 自治医科大学 | |
401-500 | 庆应义塾大学 | |
401-500 | 近畿大学 | |
401-500 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
401-500 | 沙特国王大学 | |
401-500 | 恩克鲁玛理工大学科学 | |
401-500 | 庆熙大学 | |
401-500 | 立陶宛健康科学大学 | |
401-500 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | |
401-500 | 曼苏尔大学 | |
401-500 | 马尔凯理工大学 | |
401-500 | 西里西亚医科大学 | |
401-500 | 索非亚医科大学 | |
401-500 | 华沙医科大学 | |
401-500 | 埃尔切米格尔埃尔南德斯大学 | |
401-500 | 名古屋大学 | |
401-500 | 南京大学 | |
401-500 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
401-500 | 诺森比亚大学 | |
401-500 | 奥斯陆阿克斯胡斯高等学院 | |
401-500 | 巴黎第十三大学 | |
401-500 | 山东大学 | |
401-500 | 斯德哥尔摩大学 | |
401-500 | 纽约州立大学上州医科大学 | |
401-500 | 洛桑联邦理工学院 | |
401-500 | 苏黎世联邦理工学院 | |
401-500 | 台北医学大学 | |
401-500 | 帝京大学 | |
401-500 | 德州农工大学健康科学中心 | |
401-500 | 第二军医大学 | |
401-500 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
401-500 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
401-500 | 天津医科大学 | |
401-500 | 东北大学(日本) | |
401-500 | 东京医牙大学 | |
401-500 | 东京女子医科大学 | |
401-500 | 同济大学 | |
401-500 | 拉弗龙特拉大学 | |
401-500 | 尼姆大学 | |
401-500 | 罗马生物医学大学 | |
401-500 | 阿肯色大学医学院 | |
401-500 | 巴思大学 | |
401-500 | 贝尔格莱德大学 | |
401-500 | 卡利亚里大学 | |
401-500 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
401-500 | 卡塔尼亚大学 | |
401-500 | 基耶地-佩斯卡拉大学 | |
401-500 | 科英布拉大学 | |
401-500 | 赫罗纳大学 | |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | |
401-500 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | |
401-500 | 休斯顿大学 | |
401-500 | 伊巴丹大学 | |
401-500 | 印度尼西亚大学 | |
401-500 | 约阿尼纳大学 | |
401-500 | 拉拉古纳大学 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | |
401-500 | 马格德堡大学 | |
401-500 | 马来亚大学 | |
401-500 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | |
401-500 | 马萨诸塞大学-波士顿 | |
401-500 | 南特大学 | |
401-500 | 产业医科大学 | |
401-500 | 佩奇大学 | |
401-500 | 罗斯托克大学 | |
401-500 | 鲁昂大学 | |
401-500 | 西班牙萨拉曼卡大学 | |
401-500 | 圣地亚哥联合大学 | |
401-500 | 萨斯喀彻温大学 | |
401-500 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
401-500 | 塔斯马尼亚大学 | |
401-500 | 阿尔斯特大学 | |
401-500 | 滑铁卢大学 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | |
401-500 | 弗吉尼亚理工学院 | |
401-500 | 武汉大学 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖