2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,工学领域内包含电力电子工程、船舶与海洋工程、材料科学与工程等22个学科的详细排名。
在电力电子工程专业排名中,麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学-伯克利分列前三位。
以下是2018软科世界大学一流学科排名(电力电子工程)排名,供各位了解各大学电力电子工程专业的排名情况。
世界排名 | 学校* | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 343.0 | 61.2 |
2 | 斯坦福大学 | 321.7 | 49.7 |
3 | 加州大学-伯克利 | 313.8 | 55.2 |
4 | 佐治亚理工学院 | 275.9 | 65.9 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 274.1 | 52.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 245.3 | 37.5 |
7 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 222.1 | 37.3 |
8 | 罗格斯大学 | 219.3 | 28 |
9 | 哈佛大学 | 213.9 | 33.3 |
10 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 213.1 | 36.6 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 211.2 | 46.6 |
12 | 南洋理工大学 | 209.8 | 85.1 |
13 | 密歇根大学-安娜堡 | 207.3 | 53.7 |
14 | 奥尔堡大学 | 207.1 | 49 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 204.2 | 50.8 |
16 | 加州大学-洛杉矶 | 203.7 | 49.2 |
17 | 隆德大学 | 203.3 | 31.2 |
18 | 德州农工大学 | 202.9 | 45.6 |
19 | 卡内基梅隆大学 | 202.4 | 41.6 |
20 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 200.8 | 50.3 |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | 199.6 | 45.6 |
22 | 清华大学 | 198.9 | 100 |
23 | 电子科技大学 | 198.4 | 93.5 |
24 | 普渡大学-西拉法叶 | 196.2 | 52.5 |
25 | 华中科技大学 | 194.7 | 78.1 |
26 | 纽约大学 | 193.7 | 29.8 |
27 | 哥伦比亚大学 | 192.3 | 33.9 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 191.9 | 72.9 |
29 | 马里兰大学-大学城 | 191.2 | 51.7 |
30 | 伦敦大学学院 | 190.6 | 40.2 |
31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 189.8 | 45.9 |
32 | 浙江大学 | 187.2 | 80.5 |
33 | 新加坡国立大学 | 186.9 | 65.6 |
34 | 南加州大学 | 186.8 | 42.4 |
35 | 洛桑联邦理工学院 | 186.7 | 55.2 |
36 | 阿德雷德大学 | 184.6 | 33.3 |
37 | 香港城市大学 | 182.8 | 62.3 |
38 | 慕尼黑工业大学 | 180.8 | 43.6 |
39 | 代尔夫特理工大学 | 180.3 | 54.4 |
40 | 伦敦帝国学院 | 180.2 | 49.8 |
41 | 加泰罗尼亚理工大学 | 180.0 | 53.6 |
42 | 宾夕法尼亚大学 | 178.8 | 25.4 |
43 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 178.2 | 52.4 |
43 | 东南大学 | 178.2 | 78.9 |
45 | 南安普敦大学 | 176.3 | 50.6 |
46 | 新南威尔士大学 | 175.2 | 48.1 |
47 | 爱丁堡大学 | 174.8 | 36.4 |
48 | 加州理工学院 | 173.8 | 43.2 |
49 | 香港大学 | 172.7 | 48.1 |
50 | 皇家理工学院 | 172.5 | 55.6 |
51-75 | 阿尔托大学 | 48.4 | |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 46.5 | |
51-75 | 波士顿大学 | 29.4 | |
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | 45.1 | |
51-75 | 韩国科学技术院 | 66.4 | |
51-75 | 高丽大学 | 54.9 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 52.9 | |
51-75 | 兰卡斯特大学 | 23 | |
51-75 | 台湾交通大学 | 63.6 | |
51-75 | 亚琛工业大学 | 33.7 | |
51-75 | 上海交通大学 | 74.1 | |
51-75 | 柏林工业大学 | 34.9 | |
51-75 | 香港中文大学 | 48 | |
51-75 | 香港理工大学 | 59 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 55.3 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 48.1 | |
51-75 | 剑桥大学 | 42.3 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 41.9 | |
51-75 | 里斯本大学 | 44.3 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 43.2 | |
51-75 | 特兰托大学 | 32.9 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 34.8 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 56.9 | |
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 20.4 | |
51-75 | 西安电子科技大学 | 88.6 | |
76-100 | 北京航空航天大学 | 65.6 | |
76-100 | 根特大学 | 45.8 | |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 28.8 | |
76-100 | 林雪平大学 | 32.2 | |
76-100 | 麦吉尔大学 | 42.6 | |
76-100 | 台湾大学 | 59.9 | |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 41.6 | |
76-100 | 米兰理工大学 | 49.5 | |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 27.2 | |
76-100 | 皇后大学 | 31.6 | |
76-100 | 莱斯大学 | 22 | |
76-100 | 皇家墨尔本理工大学 | 28.4 | |
76-100 | 澳大利亚国立大学 | 33.5 | |
76-100 | 东京大学 | 49 | |
76-100 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 19.7 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 39.2 | |
76-100 | 芝加哥大学 | 33.4 | |
76-100 | 牛津大学 | 30.4 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | 41.5 | |
76-100 | 巴黎第十一大学 | 37.7 | |
76-100 | 斯特拉思克莱德大学 | 35.1 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 32.7 | |
76-100 | 多伦多大学 | 47.1 | |
76-100 | 武汉大学 | 60.5 | |
76-100 | 西安交通大学 | 64.6 | |
101-150 | 康奈尔大学 | 30.8 | |
101-150 | 复旦大学 | 44.2 | |
101-150 | 格拉茨技术大学 | 22.3 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 38.8 | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 25.3 | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 34.3 | |
101-150 | 密西西比州立大学 | 22.7 | |
101-150 | 密苏里科技大学 | 31.4 | |
101-150 | 南京信息工程大学 | 31.8 | |
101-150 | 台湾清华大学 | 51 | |
101-150 | 东北大学 | 43.3 | |
101-150 | 西北大学(美国) | 25.8 | |
101-150 | 北京大学 | 59 | |
101-150 | 都灵理工大学 | 48.1 | |
101-150 | 瑞尔森大学 | 34.5 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 38.1 | |
101-150 | 新加坡科技设计大学 | 29.1 | |
101-150 | 华南理工大学 | 49.2 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 42.6 | |
101-150 | 以色列理工学院 | 38.8 | |
101-150 | 德州农工大学卡塔尔分校 | 27.1 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 36 | |
101-150 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 25.1 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 33.1 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 41.2 | |
101-150 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 32.2 | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 39.8 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 50 | |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 34.9 | |
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 29.7 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 26.7 | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 34.3 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 34.9 | |
101-150 | 加州大学-欧文 | 34.9 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 28.4 | |
101-150 | 科英布拉大学 | 44.7 | |
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 32.5 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 22.3 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 31.8 | |
101-150 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 24 | |
101-150 | 休斯顿大学 | 31.5 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 23.5 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 38.9 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 29.3 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 32.2 | |
101-150 | 帕维亚大学 | 28.2 | |
101-150 | 塞维利亚大学 | 35.4 | |
101-150 | 悉尼科技大学 | 39.7 | |
101-150 | 维多利亚大学 | 30.9 | |
101-150 | 西悉尼大学 | 19.9 | |
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 36.5 | |
151-200 | 北京交通大学 | 51.7 | |
151-200 | 北京邮电大学 | 62.2 | |
151-200 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 21.3 | |
151-200 | 卡尔顿大学 | 30.5 | |
151-200 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 44.4 | |
151-200 | 科庭大学 | 28.8 | |
151-200 | 杜克大学 | 36.2 | |
151-200 | 埃因霍温工业大学 | 43.3 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 25.5 | |
151-200 | 广东工业大学 | 29.6 | |
151-200 | 印度理工学院-德里 | 40.3 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 32.2 | |
151-200 | 伊斯兰阿萨德大学 | 67 | |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 40.2 | |
151-200 | 南京邮电大学 | 41 | |
151-200 | 南京理工大学 | 53.6 | |
151-200 | 东北大学(美国) | 32 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | 35.1 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 28.8 | |
151-200 | 大阪大学 | 44.8 | |
151-200 | 首尔国立大学 | 57.3 | |
151-200 | 坦佩雷理工大学 | 38.6 | |
151-200 | 达姆施塔特工业大学 | 31 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 31.9 | |
151-200 | 坦普尔大学 | 21.5 | |
151-200 | 香港科技大学 | 52.3 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 27 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 36.9 | |
151-200 | 曼彻斯特大学 | 41.5 | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 27.6 | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 23.9 | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 47.3 | |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 34 | |
151-200 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 30.8 | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 30.3 | |
151-200 | 马来亚大学 | 45 | |
151-200 | 马尼托巴大学 | 30.3 | |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 35.8 | |
151-200 | 奥斯陆大学 | 23.1 | |
151-200 | 佩鲁贾大学 | 20.2 | |
151-200 | 比萨大学 | 33.2 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 24.9 | |
151-200 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 31.1 | |
151-200 | 萨里大学 | 33.9 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 26.2 | |
151-200 | 犹他州立大学 | 21.2 | |
151-200 | 范德堡大学 | 25.1 | |
151-200 | 维也纳工业大学 | 42.2 | |
151-200 | 西安大略大学 | 28.9 | |
201-300 | 北京理工大学 | 53.3 | |
201-300 | 内盖夫本·古里安大学 | 29.2 | |
201-300 | 毕尔肯大学 | 26.2 | |
201-300 | 海峡大学 | 22 | |
201-300 | 布鲁内尔大学 | 27.4 | |
201-300 | 马德里卡洛斯三世大学 | 36.7 | |
201-300 | 凯斯西储大学 | 20.6 | |
201-300 | 中南大学 | 35.8 | |
201-300 | 全北大学 | 30.2 | |
201-300 | 重庆大学 | 53.7 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 25.9 | |
201-300 | 肯考迪娅大学 | 40.5 | |
201-300 | 大连海事大学 | 20.6 | |
201-300 | 大连理工大学 | 43.2 | |
201-300 | 迪肯大学 | 26.7 | |
201-300 | 华东理工大学 | 20.5 | |
201-300 | 汉阳大学 | 54.5 | |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 33.5 | |
201-300 | 合肥工业大学 | 31.4 | |
201-300 | 赫瑞瓦特大学 | 27.6 | |
201-300 | 河海大学 | 26.7 | |
201-300 | 伊利诺伊理工大学 | 28.7 | |
201-300 | 伊尔默瑙工业大学 | 23.3 | |
201-300 | 大西洋高等矿业电信大学校 | 28.5 | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 41.1 | |
201-300 | 印度理工学院-孟买 | 36.6 | |
201-300 | 印度理工学院-坎普尔 | 31 | |
201-300 | 印度理工学院-马德拉斯 | 31.7 | |
201-300 | 哈立法大学 | 33.1 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 35.1 | |
201-300 | 法赫德国王石油矿产大学 | 31.6 | |
201-300 | 京都大学 | 39.7 | |
201-300 | 庆熙大学 | 34.6 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 22 | |
201-300 | 密歇根州立大学 | 37.5 | |
201-300 | 名古屋大学 | 32.5 | |
201-300 | 南京大学 | 47.3 | |
201-300 | 南京航空航天大学 | 53.5 | |
201-300 | 台湾成功大学 | 60.2 | |
201-300 | 国防科技大学 | 66 | |
201-300 | 新泽西理工学院 | 26 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 28.4 | |
201-300 | 诺森比亚大学 | 22 | |
201-300 | 西北工业大学 | 46.7 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 33.9 | |
201-300 | 浦项理工大学 | 39.4 | |
201-300 | 卡塔尔大学 | 28.8 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 30.7 | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 29.2 | |
201-300 | 比萨圣安娜高等学校 | 20.3 | |
201-300 | 山东大学 | 40 | |
201-300 | 沙力夫理工大学 | 49.6 | |
201-300 | 深圳大学 | 37.5 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 29.1 | |
201-300 | 索邦大学 | 33.7 | |
201-300 | 西南交通大学 | 43.1 | |
201-300 | 纽约州立大学石溪分校 | 25.9 | |
201-300 | 中山大学 | 44.2 | |
201-300 | 成均馆大学 | 47.1 | |
201-300 | 雪城大学 | 24.9 | |
201-300 | 巴黎高等电信学校 | 29.1 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 21.3 | |
201-300 | 格拉斯哥大学 | 27.7 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学 | 30.1 | |
201-300 | 天津大学 | 56.3 | |
201-300 | 东京工业大学 | 45.9 | |
201-300 | 同济大学 | 39.9 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 19.8 | |
201-300 | 那瓦拉公立大学 | 24.7 | |
201-300 | 亚利桑那大学 | 33.5 | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 34.1 | |
201-300 | 塞浦路斯大学 | 22.3 | |
201-300 | 弗莱堡大学 | 24 | |
201-300 | 热那亚大学 | 24.5 | |
201-300 | 赫尔辛基大学 | 20.8 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 25.8 | |
201-300 | 拉奎拉大学 | 24.8 | |
201-300 | 卢森堡大学 | 21 | |
201-300 | 澳门大学 | 35.8 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 27.9 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 21.5 | |
201-300 | 奥卢大学 | 30.6 | |
201-300 | 雷恩第一大学 | 29.6 | |
201-300 | 圣保罗大学 | 39.1 | |
201-300 | 中国科学技术大学 | 48.9 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 22.3 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 26.9 | |
201-300 | 斯图加特大学 | 24.4 | |
201-300 | 悉尼大学 | 37.4 | |
201-300 | 乌迪内大学 | 21 | |
201-300 | 犹他大学 | 24.2 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 27.2 | |
201-300 | 维戈大学 | 27.6 | |
201-300 | 华威大学 | 27.6 | |
201-300 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 38.5 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | 30.2 | |
201-300 | 萨拉戈萨大学 | 25.7 | |
201-300 | 乌普萨拉大学 | 28.2 | |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 27.4 | |
201-300 | 耶鲁大学 | 21.8 | |
301-400 | 艾克斯-马赛大学 | 28 | |
301-400 | 亚历山大大学 | 20.2 | |
301-400 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 45.7 | |
301-400 | 奥本大学 | 24.9 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 33.4 | |
301-400 | 巴依兰大学 | 24.1 | |
301-400 | 北京师范大学 | 33.3 | |
301-400 | 布达佩斯技术大学 | 22.8 | |
301-400 | 鲁汶大学(法语) | 28.2 | |
301-400 | 长庚大学 | 28.5 | |
301-400 | 千叶大学 | 23.7 | |
301-400 | 中国石油大学(华东) | 20.4 | |
301-400 | 忠北大学 | 27.2 | |
301-400 | 克莱姆森大学 | 25.5 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 21 | |
301-400 | 布拉格捷克理工大学 | 33.4 | |
301-400 | 东国大学 | 25.7 | |
301-400 | 华东师范大学 | 28 | |
301-400 | 魁北克高等技术学院 | 24.9 | |
301-400 | 嘉泉大学 | 20.5 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 20.9 | |
301-400 | 杭州电子科技大学 | 33.4 | |
301-400 | 香港浸会大学 | 20.9 | |
301-400 | 湖南大学 | 40.3 | |
301-400 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 40.6 | |
301-400 | 伊朗科技大学 | 41.3 | |
301-400 | 江南大学 | 26.9 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 29.6 | |
301-400 | 沙特国王大学 | 35.8 | |
301-400 | 庆北国立大学 | 35.9 | |
301-400 | 九州大学 | 31.2 | |
301-400 | 拉夫堡大学 | 26.3 | |
301-400 | 密歇根技术大学 | 21.4 | |
301-400 | 莫纳什大学 | 31.4 | |
301-400 | 南京师范大学 | 21.4 | |
301-400 | 南开大学 | 25.1 | |
301-400 | 墨西哥国立自治大学 | 24.7 | |
301-400 | 台湾中央大学 | 38.3 | |
301-400 | 图卢兹国立综合理工学院 | 26.5 | |
301-400 | 台湾中山大学 | 39.9 | |
301-400 | 台湾科技大学 | 44.4 | |
301-400 | 雅典国家技术大学 | 35.1 | |
301-400 | 华北电力大学 | 39.4 | |
301-400 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 38.6 | |
301-400 | 巴里理工大学 | 22.6 | |
301-400 | 布加勒斯特理工大学 | 26 | |
301-400 | 马德里理工大学 | 40.5 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 40.8 | |
301-400 | 昆士兰科技大学 | 22.6 | |
301-400 | 上海大学 | 36 | |
301-400 | 四川大学 | 36.6 | |
301-400 | 华南师范大学 | 22.6 | |
301-400 | 西南大学 | 21.7 | |
301-400 | 斯蒂文斯理工学院 | 20.8 | |
301-400 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 31.3 | |
301-400 | 布伦瑞克工业大学 | 21.3 | |
301-400 | 阿克伦大学 | 20.4 | |
301-400 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 23.3 | |
301-400 | 里尔大学 | 40.8 | |
301-400 | 马来西亚理工大学 | 39.1 | |
301-400 | 阿尔卡拉大学 | 23.3 | |
301-400 | 阿威罗大学 | 27.9 | |
301-400 | 卡利亚里大学 | 22.5 | |
301-400 | 卡拉布里亚大学 | 20.9 | |
301-400 | 卡斯迪 亚拉曼查大学 | 26.3 | |
301-400 | 智利大学 | 20.5 | |
301-400 | 特拉华大学 | 28.8 | |
301-400 | 艾塞克斯大学 | 20.3 | |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 27.8 | |
301-400 | 汉诺威大学 | 20.8 | |
301-400 | 肯特大学 | 22.5 | |
301-400 | 利兹大学 | 24.5 | |
301-400 | 利物浦大学 | 26.1 | |
301-400 | 马拉加大学 | 27.1 | |
301-400 | 南特大学 | 21 | |
301-400 | 安大略理工大学 | 20.1 | |
301-400 | 渥太华大学 | 36.3 | |
301-400 | 奥维耶多大学 | 27.9 | |
301-400 | 波尔图大学 | 30 | |
301-400 | 罗彻斯特大学 | 21.8 | |
301-400 | 罗马第二大学 | 29.9 | |
301-400 | 萨兰托大学 | 20.4 | |
301-400 | 萨勒诺大学 | 24.6 | |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 24.2 | |
301-400 | 北京科技大学 | 30.3 | |
301-400 | 南澳大学 | 20.9 | |
301-400 | 大不里士大学 | 30.8 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 45.7 | |
301-400 | 特文特大学 | 33.5 | |
301-400 | 萨格勒布大学 | 24 | |
301-400 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 24.1 | |
301-400 | 早稻田大学 | 36.2 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | 20.1 | |
301-400 | 西弗吉尼亚大学 | 20.6 | |
301-400 | 厦门大学 | 36 | |
301-400 | 韩国岭南大学 | 27.8 | |
301-400 | 延世大学 | 56.7 | |
301-400 | 元智大学 | 28.4 | |
301-400 | 浙江工业大学 | 25.1 | |
401-500 | 艾因夏姆斯大学 | 26.9 | |
401-500 | 亚洲大学 | 31.1 | |
401-500 | 安徽大学 | 24.5 | |
401-500 | 布尔诺科技大学 | 28.8 | |
401-500 | 开罗大学 | 28.3 | |
401-500 | 卡迪夫大学 | 25.2 | |
401-500 | 重庆邮电大学 | 24.4 | |
401-500 | 朝鲜大学 | 21.6 | |
401-500 | 中央大学(韩国) | 34.3 | |
401-500 | 里昂第一大学 | 23.2 | |
401-500 | 巴基斯坦信息技术学院 | 29 | |
401-500 | 塞阿拉联邦大学 | 20.4 | |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 25.1 | |
401-500 | 伯南布哥州联邦大学 | 21.1 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 24.7 | |
401-500 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 27.4 | |
401-500 | 逢甲大学 | 31.5 | |
401-500 | 马什哈德菲尔多西大学 | 25.7 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 21.1 | |
401-500 | 福州大学 | 21.8 | |
401-500 | 嘎子大学 | 21.3 | |
401-500 | 哥但斯克工业大学 | 25.8 | |
401-500 | 乔治梅森大学 | 20.2 | |
401-500 | 桂林电子科技大学 | 25.9 | |
401-500 | 光州科学技术研究院 | 32.6 | |
401-500 | 印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德 | 23 | |
401-500 | 印度理工学院-古瓦哈蒂 | 23.2 | |
401-500 | 印度理工学院-鲁尔基 | 33.3 | |
401-500 | 仁荷大学 | 31 | |
401-500 | 国立里昂应用科学学院 | 26.8 | |
401-500 | 伊斯法罕科技大学 | 30.5 | |
401-500 | 伊斯坦布尔科技大学 | 30.3 | |
401-500 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 21.8 | |
401-500 | 迦达浦大学 | 31.6 | |
401-500 | 江苏大学 | 26.5 | |
401-500 | 吉林大学 | 35.6 | |
401-500 | 林茨大学 | 21.6 | |
401-500 | KN图什理工大学 | 32.9 | |
401-500 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 22.8 | |
401-500 | 纽芬兰纪念大学 | 20.5 | |
401-500 | 梅诺菲亚大学 | 22.6 | |
401-500 | 中东技术大学 | 30.4 | |
401-500 | 名古屋工业大学 | 22.5 | |
401-500 | 雅典大学 | 24.3 | |
401-500 | 台湾中正大学 | 29.1 | |
401-500 | 台湾中兴大学 | 30.9 | |
401-500 | 国立理工学院洛尔克拉分校 | 23.4 | |
401-500 | 国立高雄科技大学 | 30.5 | |
401-500 | 墨西哥国家理工学院 | 32.6 | |
401-500 | 国立台北科技大学 | 33.8 | |
401-500 | 马来西亚国民大学 | 32.2 | |
401-500 | 宁波大学 | 23.8 | |
401-500 | 釜山国立大学 | 25.6 | |
401-500 | 罗彻斯特理工学院 | 20.7 | |
401-500 | 罗马第三大学 | 20.5 | |
401-500 | 那不勒斯第二大学 | 19.8 | |
401-500 | 世宗大学 | 25.9 | |
401-500 | 国立首尔科技大学 | 27.8 | |
401-500 | 苏州大学 | 28.1 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 21.7 | |
401-500 | 塔帕尔大学 | 24 | |
401-500 | 阿拉巴马大学 | 20.4 | |
401-500 | 天津工业大学 | 20.3 | |
401-500 | 东京科学大学 | 21.3 | |
401-500 | 蔚山国立科技研究所 | 23.2 | |
401-500 | 圣保罗州立大学 | 25.5 | |
401-500 | 巴拉那联邦科技大学 | 21.1 | |
401-500 | 斯法克斯大学 | 23.2 | |
401-500 | 瓦朗谢纳大学 | 26.1 | |
401-500 | 科克大学学院 | 26.9 | |
401-500 | 卡尚大学 | 19.9 | |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 20.8 | |
401-500 | 卡塔尼亚大学 | 24.7 | |
401-500 | 弗朗什-孔泰大学 | 20.5 | |
401-500 | 肯塔基大学 | 20.7 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 19.4 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 23.9 | |
401-500 | 马来西亚玻璃市大学 | 24.1 | |
401-500 | 马里博尔大学 | 19.8 | |
401-500 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 19.7 | |
401-500 | 摩德纳大学 | 22.4 | |
401-500 | 蒙彼利埃大学 | 28.1 | |
401-500 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 20.2 | |
401-500 | 帕特雷大学 | 27.4 | |
401-500 | 比勒陀利亚大学 | 22 | |
401-500 | 马来西亚理科大学 | 29.6 | |
401-500 | 首尔市立大学 | 21.8 | |
401-500 | 上海理工大学 | 19.8 | |
401-500 | 谢布鲁克大学 | 20.4 | |
401-500 | 巴斯克大学 | 27.2 | |
401-500 | 蔚山大学 | 26.2 | |
401-500 | 温莎大学 | 21 | |
401-500 | 约克大学(英国) | 23.1 | |
401-500 | 博特拉大学 | 27.1 | |
401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 26.4 | |
401-500 | 华沙工业大学 | 37.3 | |
401-500 | 莱特州立大学代顿分校 | 20.3 | |
401-500 | 武汉理工大学 | 30.2 | |
401-500 | 燕山大学 | 26.7 | |
401-500 | 郑州大学 | 19.9 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超