2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,工学领域内包含物理学、船舶与海洋工程、材料科学与工程等22个学科的详细排名。
以下是2018软科世界大学一流学科排名(物理学)排名,供各位了解各大学物理学专业的排名情况。
世界排名 | 学校* | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 378.7 | 90.9 |
2 | 加州大学-伯克利 | 356.2 | 92.6 |
3 | 斯坦福大学 | 355.0 | 80.6 |
4 | 东京大学 | 354.8 | 100 |
5 | 普林斯顿大学 | 345.4 | 78.2 |
6 | 芝加哥大学 | 341.1 | 83.3 |
7 | 哈佛大学 | 336.7 | 89.1 |
8 | 加州理工学院 | 307.0 | 85.7 |
9 | 曼彻斯特大学 | 305.5 | 67 |
10 | 巴黎第十一大学 | 298.7 | 80 |
11 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 298.0 | 59.3 |
12 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 297.6 | 60.6 |
13 | 爱丁堡大学 | 294.2 | 59.3 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 282.8 | 56.7 |
15 | 康奈尔大学 | 271.6 | 54.6 |
16 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 265.6 | 62.3 |
17 | 剑桥大学 | 255.1 | 88.5 |
18 | 名古屋大学 | 254.8 | 62.9 |
19 | 牛津大学 | 253.6 | 78 |
20 | 哥伦比亚大学 | 250.5 | 55.8 |
21 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 244.9 | 41.9 |
22 | 加州大学-欧文 | 242.9 | 51.6 |
23 | 慕尼黑大学 | 242.1 | 56.3 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 240.5 | 72.6 |
25 | 京都大学 | 239.5 | 76.9 |
26 | 索邦大学 | 239.3 | 81.1 |
27 | 约翰霍普金斯大学 | 238.5 | 67.7 |
28 | 巴黎第七大学 | 237.8 | 73.2 |
29 | 罗马第一大学 | 235.4 | 67.2 |
30 | 格勒诺布尔大学 | 235.1 | 78.3 |
31 | 巴黎高等师范学校 | 234.3 | 38.3 |
32 | 澳大利亚国立大学 | 232.2 | 55.5 |
33 | 伦敦帝国学院 | 230.1 | 70.7 |
34 | 宾夕法尼亚大学 | 229.4 | 46.5 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | 227.3 | 69.5 |
36 | 清华大学 | 226.0 | 86.1 |
37 | 中国科学技术大学 | 223.4 | 82.3 |
38 | 布朗大学 | 220.9 | 39.4 |
39 | 乌普萨拉大学 | 220.4 | 53.9 |
40 | 密歇根大学-安娜堡 | 220.1 | 73.2 |
41 | 日内瓦大学 | 219.3 | 59 |
41 | 伦敦大学学院 | 219.3 | 70.3 |
43 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 217.9 | 61.3 |
44 | 莫斯科国立大学 | 217.1 | 81.5 |
45 | 洛桑联邦理工学院 | 216.8 | 62.6 |
46 | 帕多瓦大学 | 216.4 | 62.4 |
47 | 耶鲁大学 | 215.4 | 54.7 |
48 | 北京大学 | 214.2 | 82.5 |
49 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 213.0 | 61.3 |
50 | 巴黎工业物理化学学校 | 212.6 | 30 |
51-75 | 艾克斯-马赛大学 | 66.3 | |
51-75 | 马德里自治大学 | 54.4 | |
51-75 | 海德堡大学 | 60.3 | |
51-75 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 59.3 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 50.8 | |
51-75 | 西北大学(美国) | 54.4 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 57.1 | |
51-75 | 格拉斯哥大学 | 47 | |
51-75 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 65 | |
51-75 | 伯明翰大学 | 44.5 | |
51-75 | 博洛尼亚大学 | 57.2 | |
51-75 | 波恩大学 | 47.6 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 54.9 | |
51-75 | 加州大学-洛杉矶 | 65 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | 52.7 | |
51-75 | 汉堡大学 | 53.5 | |
51-75 | 美因茨大学 | 48.9 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 53.5 | |
51-75 | 比萨大学 | 49.6 | |
51-75 | 罗彻斯特大学 | 47 | |
51-75 | 罗马第二大学 | 51.5 | |
51-75 | 多伦多大学 | 59.9 | |
51-75 | 华沙大学 | 54.3 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | 34.1 | |
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | 46.2 | |
76-100 | 波士顿大学 | 49.5 | |
76-100 | 布拉格查尔斯大学 | 51.8 | |
76-100 | 里昂第一大学 | 49.7 | |
76-100 | 巴黎综合理工学院 | 52.5 | |
76-100 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 50.7 | |
76-100 | 新加坡国立大学 | 63.9 | |
76-100 | 大阪大学 | 71.9 | |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 61.8 | |
76-100 | 奈梅亨大学 | 45.7 | |
76-100 | 罗格斯大学 | 47.5 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 64.7 | |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 54.9 | |
76-100 | 德州农工大学 | 54.3 | |
76-100 | 香港中文大学 | 34.4 | |
76-100 | 东北大学(日本) | 74.5 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 48.4 | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 47.8 | |
76-100 | 加州大学-圣地亚哥 | 58.5 | |
76-100 | 热那亚大学 | 43.1 | |
76-100 | 利物浦大学 | 44.8 | |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 44.5 | |
76-100 | 米兰大学 | 44.8 | |
76-100 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 48.2 | |
76-100 | 萨瓦大学 | 40.6 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 47.2 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 47.7 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 41.8 | |
101-150 | 杜克大学 | 44.9 | |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | 44.1 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 40.1 | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 47.7 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 58.1 | |
101-150 | 隆德大学 | 48.1 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 50 | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 35.6 | |
101-150 | 南京大学 | 72.3 | |
101-150 | 雅典大学 | 42.4 | |
101-150 | 新西伯利亚国立大学 | 47.9 | |
101-150 | 巴里理工大学 | 38.4 | |
101-150 | 皇后大学 | 22 | |
101-150 | 莱斯大学 | 43.4 | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 49.1 | |
101-150 | 比萨高等师范学校 | 40.7 | |
101-150 | 上海交通大学 | 67.8 | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 47.5 | |
101-150 | 纽约州立大学石溪分校 | 46.9 | |
101-150 | 成均馆大学 | 57 | |
101-150 | 多特蒙德工业大学 | 38.8 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 51.3 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 46.2 | |
101-150 | 东京工业大学 | 60.7 | |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 52.6 | |
101-150 | 克莱蒙费朗第二大学 | 34.9 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 45.9 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 62.1 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 41.2 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 41.2 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 49.1 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 49.4 | |
101-150 | 赫尔辛基大学 | 44.9 | |
101-150 | 因斯布鲁克大学 | 38.1 | |
101-150 | 里斯本大学 | 55.7 | |
101-150 | 奥斯陆大学 | 43.8 | |
101-150 | 佩鲁贾大学 | 34.9 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 42.1 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 61.2 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 56.4 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 45.3 | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 35.2 | |
101-150 | 悉尼大学 | 54.2 | |
101-150 | 的里雅斯特大学 | 40.6 | |
101-150 | 都灵大学 | 42.7 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 44.4 | |
101-150 | 华威大学 | 49.2 | |
101-150 | 苏黎世大学 | 40.5 | |
151-200 | 海峡大学 | 32.9 | |
151-200 | 威廉玛丽学院 | 22.3 | |
151-200 | 布拉格捷克理工大学 | 42.3 | |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | 40.1 | |
151-200 | 柏林洪堡大学 | 44.8 | |
151-200 | 的里雅斯特高等国际学校 | 39.7 | |
151-200 | 第比利斯国立大学 | 31 | |
151-200 | 高丽大学 | 54.1 | |
151-200 | 莱顿大学 | 50.1 | |
151-200 | 国立核研究大学 | 52.3 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 64.4 | |
151-200 | 台湾大学 | 60.9 | |
151-200 | 纽约大学 | 42.2 | |
151-200 | 东北大学(美国) | 36.2 | |
151-200 | 旁遮普大学(印度) | 33.9 | |
151-200 | 山东大学 | 58.5 | |
151-200 | 雪城大学 | 27.8 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 49.6 | |
151-200 | 以色列理工学院 | 46.9 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 35.4 | |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 41.5 | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 45 | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 34.4 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 48.8 | |
151-200 | 巴里大学 | 35 | |
151-200 | 贝尔格莱德大学 | 49.2 | |
151-200 | 坎塔布里亚大学 | 29 | |
151-200 | 费拉拉大学 | 31.8 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 39.8 | |
151-200 | 弗莱堡大学 | 40.6 | |
151-200 | 吉森大学 | 36.4 | |
151-200 | 哥廷根大学 | 43.8 | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 37.3 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 40.9 | |
151-200 | 卢布尔雅那大学 | 38.3 | |
151-200 | 米兰比可卡大学 | 39.7 | |
151-200 | 密西西比大学-牛津 | 29.1 | |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | 44.5 | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 42.4 | |
151-200 | 俄勒冈大学 | 30 | |
151-200 | 奥维耶多大学 | 28.6 | |
151-200 | 帕维亚大学 | 39.9 | |
151-200 | 锡耶纳大学 | 26.9 | |
151-200 | 筑波大学 | 49.7 | |
151-200 | 乌尔比诺大学 | 19 | |
151-200 | 巴伦西亚大学 | 49.2 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 41.4 | |
151-200 | 维也纳工业大学 | 48 | |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 30.2 | |
151-200 | 韦恩州立大学 | 34.3 | |
201-300 | 阿尔托大学 | 45.1 | |
201-300 | 奥胡斯大学 | 40.9 | |
201-300 | 矿业冶金学院 | 42.5 | |
201-300 | 贝勒大学 | 27 | |
201-300 | 普埃布拉自治大学 | 32.6 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 24.6 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 33.3 | |
201-300 | 卡尔顿大学 | 26.4 | |
201-300 | 智利天主教大学 | 39.6 | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 32.5 | |
201-300 | 全南大学 | 35.5 | |
201-300 | 布拉迪斯拉发夸美纽斯大学 | 33.6 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 43.2 | |
201-300 | 道乌斯大学 | 22.8 | |
201-300 | 杜伦大学 | 49.3 | |
201-300 | 罗兰大学 | 32.5 | |
201-300 | 埃尔兹尼江大学 | 19.7 | |
201-300 | 费尔菲尔德大学 | 18.4 | |
201-300 | 佛罗里达国际大学 | 27.1 | |
201-300 | 复旦大学 | 55.8 | |
201-300 | 佐治亚理工学院 | 53.1 | |
201-300 | 根特大学 | 45 | |
201-300 | 汉普顿大学 | 23.9 | |
201-300 | 华中师范大学 | 33.1 | |
201-300 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 44.4 | |
201-300 | 卡夫卡大学 | 19.7 | |
201-300 | 堪萨斯州立大学 | 29.3 | |
201-300 | 伦敦国王学院 | 35.1 | |
201-300 | 庆北国立大学 | 42.3 | |
201-300 | 兰卡斯特大学 | 35.7 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 31.7 | |
201-300 | 路易斯安那科技大学 | 25.1 | |
201-300 | 中东技术大学 | 34.8 | |
201-300 | 莫纳什大学 | 40.9 | |
201-300 | 莫斯科物理技术学院 | 51.9 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 57.5 | |
201-300 | 台湾中央大学 | 43.3 | |
201-300 | 台湾清华大学 | 49.9 | |
201-300 | 北伊利诺伊大学 | 26.5 | |
201-300 | 冈山大学 | 33.2 | |
201-300 | 俄克拉荷马州立大学 | 30.1 | |
201-300 | 帕拉茨基大学 | 30.1 | |
201-300 | 那不勒斯帕特勒普大学 | 22.3 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 50.7 | |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 38.4 | |
201-300 | 里约热内卢州立大学 | 39.1 | |
201-300 | 洛克菲勒大学 | 22 | |
201-300 | 罗马第三大学 | 34 | |
201-300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 27.3 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 32.5 | |
201-300 | 南卫理公会大学 | 29.3 | |
201-300 | 中山大学 | 47.1 | |
201-300 | 达姆施塔特工业大学 | 43.9 | |
201-300 | 德克萨斯技术大学 | 31.9 | |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 38.9 | |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 32.3 | |
201-300 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 37.5 | |
201-300 | 东京都立大学 | 34.2 | |
201-300 | 塔夫茨大学 | 31.3 | |
201-300 | 圣保罗州立大学 | 40 | |
201-300 | 联邦ABC大学 | 29.8 | |
201-300 | 默罕默德先知大学 | 21.9 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 35.4 | |
201-300 | 阿尔伯塔大学 | 44 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 37.5 | |
201-300 | 巴西利卡塔大学 | 23.7 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 31.8 | |
201-300 | 波鸿大学 | 45.6 | |
201-300 | 坎特伯雷大学 | 27.5 | |
201-300 | 卡塔尼亚大学 | 37.5 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 29 | |
201-300 | 皮埃蒙特东方大学 | 27 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 46.8 | |
201-300 | 法兰克福大学 | 39.3 | |
201-300 | 格罗宁根大学 | 45.9 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 33.1 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 32.5 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 31.8 | |
201-300 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 30.1 | |
201-300 | 哥伦比亚洛斯安第斯大学 | 25 | |
201-300 | 蒙斯大学 | 29.3 | |
201-300 | 蒙特利尔大学 | 41.1 | |
201-300 | 明斯特大学 | 34.7 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 37.9 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 33.4 | |
201-300 | 圣地亚哥联合大学 | 33.3 | |
201-300 | 锡根大学 | 30.3 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 32.4 | |
201-300 | 斯普利特大学 | 25 | |
201-300 | 巴斯克大学 | 44.7 | |
201-300 | 特兰托大学 | 33.5 | |
201-300 | 乌迪内大学 | 29.6 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 37.8 | |
201-300 | 维也纳大学 | 43.2 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 45.8 | |
201-300 | 伍珀塔尔大学 | 31.9 | |
201-300 | 范德堡大学 | 36.6 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 32.7 | |
201-300 | 早稻田大学 | 40 | |
201-300 | 浙江大学 | 69.7 | |
301-400 | 阿德亚曼大学 | 20.2 | |
301-400 | 安卡拉大学 | 29.7 | |
301-400 | 萨洛尼卡大学 | 34.6 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 55.3 | |
301-400 | 布兰登堡科技大学 | 23.8 | |
301-400 | 埃及英国大学 | 21.1 | |
301-400 | 布鲁内尔大学 | 25.6 | |
301-400 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 22.1 | |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | 43.4 | |
301-400 | 切库罗瓦大学 | 22.1 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 31.7 | |
301-400 | 法尤姆大学 | 20 | |
301-400 | 佛罗里达科技大学 | 24.7 | |
301-400 | 柏林自由大学 | 36.1 | |
301-400 | 加济安泰普大学 | 22.7 | |
301-400 | 加齐奥斯曼帕夏大学 | 20 | |
301-400 | 汉阳大学 | 51.3 | |
301-400 | 广岛大学 | 39.7 | |
301-400 | 华中科技大学 | 66.9 | |
301-400 | 大西洋高等矿业电信大学校 | 20.4 | |
301-400 | 伊斯兰阿萨德大学 | 60.2 | |
301-400 | 伊斯坦布尔科技大学 | 30.6 | |
301-400 | 伊兹密尔技术研究所 | 21.4 | |
301-400 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 44.6 | |
301-400 | 神户大学 | 36.6 | |
301-400 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 51.1 | |
301-400 | 九州大学 | 50.2 | |
301-400 | 拉普兰塔理工大学 | 23.1 | |
301-400 | 梅尔辛大学 | 20.8 | |
301-400 | 密玛尔斯南美术大学 | 17.2 | |
301-400 | 穆罕默德五世大学 | 28.3 | |
301-400 | 南开大学 | 43.3 | |
301-400 | 雅典国家技术大学 | 33.5 | |
301-400 | 国立拉普拉塔大学 | 38.1 | |
301-400 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 40.6 | |
301-400 | 安兹耶因大学 | 19.2 | |
301-400 | 米兰理工大学 | 39.7 | |
301-400 | 釜山国立大学 | 37.9 | |
301-400 | 真纳大学 | 34.3 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 47.5 | |
301-400 | 信州大学 | 29.5 | |
301-400 | 索非亚大学 | 29.1 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 40.2 | |
301-400 | 香港科技大学 | 38.4 | |
301-400 | 奥克兰大学(新西兰) | 29.7 | |
301-400 | 香港大学 | 40.1 | |
301-400 | 新南威尔士大学 | 45.2 | |
301-400 | 昆士兰大学 | 35.2 | |
301-400 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 32.3 | |
301-400 | TOBB 经济与科技大学 | 22.8 | |
301-400 | 圣路易斯波托西自治大学 | 26.9 | |
301-400 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 29.1 | |
301-400 | 茹伊斯迪福拉联邦大学 | 25.2 | |
301-400 | 圣焦得雷大学 | 22.9 | |
301-400 | 上阿尔萨斯大学 | 23.5 | |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 28.5 | |
301-400 | 巴塞尔大学 | 31.3 | |
301-400 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 38.1 | |
301-400 | 卡利亚里大学 | 27.3 | |
301-400 | 卡拉布里亚大学 | 32.1 | |
301-400 | 卡梅里诺大学 | 16.6 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 39.3 | |
301-400 | 科英布拉大学 | 37 | |
301-400 | 科隆大学 | 36.9 | |
301-400 | 塞浦路斯大学 | 24.6 | |
301-400 | 德布勒森大学 | 25.8 | |
301-400 | 特拉华大学 | 35.2 | |
301-400 | 休斯顿大学 | 33.3 | |
301-400 | 约阿尼纳大学 | 27.6 | |
301-400 | 耶拿大学 | 40.6 | |
301-400 | 约翰内斯堡大学 | 27.7 | |
301-400 | 于韦斯屈莱大学 | 30.6 | |
301-400 | 拉拉古纳大学 | 41.1 | |
301-400 | 卡迪阿雅德大学 | 25 | |
301-400 | 米尼奥大学 | 30.2 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | 37.8 | |
301-400 | 波多黎各大学马亚圭斯分校 | 21 | |
301-400 | 里贾纳大学 | 19.3 | |
301-400 | 罗斯托克大学 | 29.1 | |
301-400 | 萨兰托大学 | 32.2 | |
301-400 | 萨勒诺大学 | 27.5 | |
301-400 | 首尔市立大学 | 27.9 | |
301-400 | 南加州大学 | 36.1 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 38.6 | |
301-400 | 斯特拉思克莱德大学 | 33.8 | |
301-400 | 斯图加特大学 | 39.6 | |
301-400 | 德克萨斯大学大河谷分校 | 16.7 | |
301-400 | 巴利阿里群岛大学 | 22.2 | |
301-400 | 金山大学 | 31.1 | |
301-400 | 图宾根大学 | 34 | |
301-400 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 24.7 | |
301-400 | 约克大学(英国) | 32.1 | |
301-400 | 犹他谷大学 | 17 | |
301-400 | 威尔纽斯大学 | 34.8 | |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | 37.7 | |
301-400 | 华沙工业大学 | 35.6 | |
301-400 | 蒂米什瓦拉西部大学 | 24 | |
301-400 | 西安交通大学 | 62.7 | |
301-400 | 延世大学 | 50 | |
301-400 | 约克大学(加拿大) | 29.6 | |
401-500 | 亚利桑那州立大学 | 43.6 | |
401-500 | 巴贝什-鲍里亚大学 | 24.2 | |
401-500 | 白俄罗斯国立大学 | 29.9 | |
401-500 | 开罗大学 | 28.6 | |
401-500 | 凯斯西储大学 | 27.9 | |
401-500 | 全北大学 | 38 | |
401-500 | 朱拉隆功大学 | 24.4 | |
401-500 | 马德里康普顿斯大学 | 42 | |
401-500 | 巴基斯坦信息技术学院 | 31.1 | |
401-500 | 德雷塞尔大学 | 23.7 | |
401-500 | 爱琴海大学 | 20.9 | |
401-500 | 埃因霍温工业大学 | 41.3 | |
401-500 | 梨花女子大学 | 25.8 | |
401-500 | 嘎子大学 | 25.9 | |
401-500 | 哈尔滨工业大学 | 64.4 | |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 | 29.6 | |
401-500 | 伊利亚州立大学 | 20.1 | |
401-500 | 印度科学理工学院 | 44.2 | |
401-500 | 印度科学教育与研究所(IISER) - 加尔各答 | 18.8 | |
401-500 | 印度理工学院-孟买 | 35 | |
401-500 | 伊斯法罕科技大学 | 29.4 | |
401-500 | 吉林大学 | 57.6 | |
401-500 | 江原大学 | 25 | |
401-500 | 肯特州立大学 | 22 | |
401-500 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 33.7 | |
401-500 | 韩国科学技术院 | 50.2 | |
401-500 | 兰州大学 | 45.5 | |
401-500 | 林雪平大学 | 34.2 | |
401-500 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 20.4 | |
401-500 | 台湾交通大学 | 51 | |
401-500 | 墨西哥国家理工学院 | 35.9 | |
401-500 | 新里斯本大学 | 28.4 | |
401-500 | 御茶水女子大学 | 19.4 | |
401-500 | 俄亥俄大学-雅典 | 22.4 | |
401-500 | 奥尔特多米尼大学 | 22 | |
401-500 | 大阪市立大学 | 25.4 | |
401-500 | 浦项理工大学 | 44 | |
401-500 | 布加勒斯特理工大学 | 34.5 | |
401-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | 35.2 | |
401-500 | 都灵理工大学 | 34.8 | |
401-500 | 贝尔法斯特女王大学 | 33.9 | |
401-500 | 伦斯勒理工学院 | 33.2 | |
401-500 | 立命馆大学 | 26.2 | |
401-500 | 罗彻斯特理工学院 | 22.5 | |
401-500 | 圣彼得堡国立技术大学 | 39.2 | |
401-500 | 世宗大学 | 25.7 | |
401-500 | 沙力夫理工大学 | 34.8 | |
401-500 | 苏州大学 | 45.9 | |
401-500 | 东南大学 | 50.6 | |
401-500 | 苏伊士运河大学 | 17.8 | |
401-500 | 德米雷尔大学 | 18.5 | |
401-500 | 斯威本科技大学 | 32.5 | |
401-500 | 坦普尔大学 | 22.3 | |
401-500 | 德州农工大学卡塔尔分校 | 22.9 | |
401-500 | 乔治华盛顿大学 | 23.6 | |
401-500 | 西澳大利亚大学 | 34.8 | |
401-500 | 托木斯克国立大学 | 40.3 | |
401-500 | 都柏林三一学院 | 30.2 | |
401-500 | 拉蒙·柳利大学 | 16.9 | |
401-500 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 24 | |
401-500 | 巴思大学 | 25.5 | |
401-500 | 开普敦大学 | 33.8 | |
401-500 | 中佛罗里达大学 | 34.6 | |
401-500 | 智利大学 | 32.5 | |
401-500 | 康涅狄格大学-斯道思 | 29.9 | |
401-500 | 杜塞尔多夫大学 | 24.3 | |
401-500 | 弗里堡大学 | 23.7 | |
401-500 | 肯塔基大学 | 28.7 | |
401-500 | 利兹大学 | 34 | |
401-500 | 列日大学 | 33.3 | |
401-500 | 路易斯维尔大学 | 18.3 | |
401-500 | 马来亚大学 | 42.8 | |
401-500 | 马里博尔大学 | 18.8 | |
401-500 | 摩德纳大学 | 26 | |
401-500 | 南特大学 | 29.3 | |
401-500 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 29.8 | |
401-500 | 渥太华大学 | 28.9 | |
401-500 | 巴黎第五大学 | 25.1 | |
401-500 | 波尔图大学 | 36.5 | |
401-500 | 朴次茅斯大学 | 25.1 | |
401-500 | 波茨坦大学 | 28.6 | |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 29.9 | |
401-500 | 雷恩第一大学 | 29.1 | |
401-500 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 22.3 | |
401-500 | 萨里大学 | 30.9 | |
401-500 | 塞格德大学 | 19.5 | |
401-500 | 图尔库大学 | 28.7 | |
401-500 | 特文特大学 | 36.1 | |
401-500 | 乌尔姆大学 | 29 | |
401-500 | 犹他大学 | 34.1 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | 26.3 | |
401-500 | 越南河内国家大学 | 19.2 | |
401-500 | 维斯瓦·巴拉蒂大学 | 25.6 | |
401-500 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 24.9 | |
401-500 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 30.1 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 24.3 | |
401-500 | 武汉大学 | 43.4 | |
401-500 | 耶尔德兹技术大学 | 23.4 | |
401-500 | 泽维尔科技城 | 18.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超