世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 290 | 100 |
2 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 258 | 90.2 |
3 | 香港城市大学 | 中国香港 | 227.7 | 73.1 |
4 | 武汉大学 | 中国 | 221.8 | 81 |
5 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 221.1 | 74.4 |
6 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 219.9 | 71.2 |
7 | 亚利桑那大学 | 美国 | 213.3 | 73.6 |
8 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 212.3 | 73.4 |
8 | 范德堡大学 | 美国 | 212.3 | 65.1 |
10 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 211.3 | 76.2 |
11 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 207.9 | 78.6 |
12 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 206.1 | 74.9 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 201.3 | 65.1 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 201.1 | 73.6 |
15 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 200.7 | 62.7 |
16 | 密歇根州立大学 | 美国 | 198.8 | 67.1 |
17 | 莱顿大学 | 荷兰 | 198.6 | 59.6 |
18 | 安特卫普大学 | 比利时 | 198.4 | 65.1 |
19 | 胡弗汉顿大学 | 英国 | 198.1 | 61.5 |
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 197.2 | 82.4 |
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 194.3 | 67.7 |
22 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 193.9 | 71 |
23 | 台湾大学 | 中国台湾 | 193.4 | 65.4 |
24 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 193.2 | 63.9 |
25 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 193.1 | 72.6 |
26 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 191.9 | 63.6 |
27 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 191.4 | 63.9 |
28 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 191.2 | 58.9 |
29 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 190 | 61.2 |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 189.1 | 73.9 |
31 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 186.9 | 63 |
32 | 匹兹堡大学 | 美国 | 185.1 | 64.2 |
33 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 183.5 | 60.5 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 183.1 | 67.4 |
34 | 犹他大学 | 美国 | 183.1 | 57.3 |
36 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 182.7 | 59.9 |
37 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 181.4 | 63.9 |
38 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 180.7 | 61.8 |
39 | 斯坦福大学 | 美国 | 180.4 | 57 |
40 | 延世大学 | 韩国 | 178.8 | 58 |
41 | 西北大学(美国) | 美国 | 178.5 | 57.3 |
42 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 177.4 | 69.1 |
43 | 多伦多大学 | 加拿大 | 175.1 | 71.2 |
44 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 174.7 | 56.3 |
45 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 173.4 | 66 |
46 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 171.3 | 61.8 |
47 | 康奈尔大学 | 美国 | 170.7 | 56.6 |
48 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 170 | 71.8 |
49 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 169.2 | 66.3 |
50 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 168.2 | 51.7 |
50 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 168.2 | 57.6 |
50 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 168.2 | 49.4 |
51-75 | 代尔夫特理工大学 | 48.3 | ||
51-75 | 复旦大学 | 46.6 | ||
51-75 | 乔治梅森大学 | 52.1 | ||
51-75 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 52.1 | ||
51-75 | 韩国科学技术院 | 53.5 | ||
51-75 | 伦敦政治经济学院 | 48.6 | ||
51-75 | 拉夫堡大学 | 61.2 | ||
51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | 52.1 | ||
51-75 | 苏黎世联邦理工学院 | 45.4 | ||
51-75 | 坦普尔大学 | 47.5 | ||
51-75 | 香港理工大学 | 43.7 | ||
51-75 | 墨尔本大学 | 54.6 | ||
51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 44.1 | ||
51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 53.1 | ||
51-75 | 加州大学-洛杉矶 | 59.3 | ||
51-75 | 肯塔基大学 | 57.3 | ||
51-75 | 罗马第二大学 | 45 | ||
51-75 | 南加州大学 | 50.2 | ||
51-75 | 特文特大学 | 49.8 | ||
51-75 | 华威大学 | 49.4 | ||
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 49.4 | ||
51-75 | 西安大略大学 | 62.7 | ||
51-75 | 浙江大学 | 50.2 | ||
76-100 | 布鲁内尔大学 | 45.8 | ||
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 58 | ||
76-100 | 麻省理工学院 | 47.9 | ||
76-100 | 麦克马斯特大学 | 44.1 | ||
76-100 | 南京大学 | 50.2 | ||
76-100 | 纽约大学 | 49.8 | ||
76-100 | 北京大学 | 48.3 | ||
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 51.7 | ||
76-100 | 昆士兰科技大学 | 56.3 | ||
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 55.9 | ||
76-100 | 成均馆大学 | 49 | ||
76-100 | 奥克兰大学(新西兰) | 46.6 | ||
76-100 | 佐治亚大学 | 48.6 | ||
76-100 | 香港大学 | 45 | ||
76-100 | 清华大学 | 47.9 | ||
76-100 | 伦敦大学学院 | 53.9 | ||
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 58.6 | ||
76-100 | 加州大学-圣地亚哥 | 45 | ||
76-100 | 剑桥大学 | 52.1 | ||
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 45.4 | ||
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 55.9 | ||
76-100 | 卢布尔雅那大学 | 50.6 | ||
76-100 | 牛津大学 | 51.3 | ||
76-100 | 南佛罗里达大学 | 47.9 | ||
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 44.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉