世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 327.1 | 97.2 |
2 | 耶鲁大学 | 美国 | 311 | 75 |
3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 308.9 | 69.3 |
4 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 307.3 | 99.1 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 278.7 | 81.1 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 278.5 | 100 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 272.9 | 71.3 |
8 | 杜克大学 | 美国 | 232.5 | 56 |
9 | 纽约大学 | 美国 | 231.9 | 67.8 |
10 | 乔治城大学 | 美国 | 227.2 | 70.9 |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 227.1 | 51.1 |
12 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 217.5 | 56.5 |
13 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 216.1 | 65.6 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 213 | 57.8 |
15 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 207.5 | 64.5 |
16 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 205.9 | 52.3 |
16 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 205.9 | 66.9 |
18 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 203.4 | 54.1 |
19 | 芝加哥大学 | 美国 | 202.7 | 50.2 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 199 | 50.8 |
21 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 197.5 | 46.5 |
22 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 197.4 | 54.6 |
23 | 西北大学(美国) | 美国 | 197.3 | 45.7 |
24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 193.6 | 77.7 |
25 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 192 | 44.5 |
26 | 麻省理工学院 | 美国 | 191.3 | 46.9 |
27 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 190.8 | 47.9 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 190.2 | 45.6 |
29 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 189.1 | 45.6 |
30 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 186.6 | 58.5 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 186.4 | 63.4 |
32 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 185.3 | 45.7 |
33 | 布朗大学 | 美国 | 179.1 | 47.5 |
34 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 178.9 | 53.1 |
35 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 177 | 68.5 |
36 | 埃莫里大学 | 美国 | 176.6 | 37.3 |
37 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 175.9 | 46 |
38 | 美利坚大学 | 美国 | 174.9 | 55.8 |
39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 174.6 | 48.8 |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 173.5 | 53.1 |
40 | 多伦多大学 | 加拿大 | 173.5 | 64.1 |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 172.3 | 55.1 |
43 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 171.4 | 50.2 |
44 | 波士顿大学 | 美国 | 171.2 | 39.7 |
45 | 匹兹堡大学 | 美国 | 170.5 | 48.3 |
46 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 170.1 | 35.3 |
47 | 华威大学 | 英国 | 170 | 60 |
48 | 范德堡大学 | 美国 | 168.7 | 43.4 |
49 | 康奈尔大学 | 美国 | 168.5 | 50.2 |
50 | 隆德大学 | 瑞典 | 166.8 | 49.4 |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 39.2 | ||
51-75 | 达特茅斯学院 | 33.8 | ||
51-75 | 欧洲大学学院 | 65.2 | ||
51-75 | 乔治梅森大学 | 51.9 | ||
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 46.4 | ||
51-75 | 密歇根州立大学 | 40.8 | ||
51-75 | 新加坡国立大学 | 54.3 | ||
51-75 | 庞培法布拉大学 | 33.7 | ||
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 41.9 | ||
51-75 | 纽约州立大学-石溪 | 31.9 | ||
51-75 | 德州农工大学 | 41 | ||
51-75 | 爱丁堡大学 | 56.2 | ||
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 31.7 | ||
51-75 | 伦敦大学学院 | 61.4 | ||
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 50.1 | ||
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 44.8 | ||
51-75 | 日内瓦大学 | 39.1 | ||
51-75 | 哥德堡大学 | 50 | ||
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 37 | ||
51-75 | 曼海姆大学 | 47.3 | ||
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 35 | ||
51-75 | 诺丁汉大学 | 64.5 | ||
51-75 | 奥斯陆大学 | 57.5 | ||
51-75 | 苏黎世大学 | 47.6 | ||
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 41.9 | ||
76-100 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 34.4 | ||
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 32.7 | ||
76-100 | 卡迪夫大学 | 45.1 | ||
76-100 | 哥本哈根商学院 | 34.4 | ||
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 41.7 | ||
76-100 | 格里菲思大学 | 50.8 | ||
76-100 | 海德堡大学 | 38.1 | ||
76-100 | 伦敦国王学院 | 73.8 | ||
76-100 | 巴黎政治大学 | 43.9 | ||
76-100 | 莱斯大学 | 28.8 | ||
76-100 | 特拉维夫大学 | 38.7 | ||
76-100 | 佐治亚大学 | 44.1 | ||
76-100 | 曼彻斯特大学 | 68.3 | ||
76-100 | 谢菲尔德大学 | 60.2 | ||
76-100 | 伯明翰大学 | 63.9 | ||
76-100 | 加州大学-欧文 | 42.9 | ||
76-100 | 剑桥大学 | 69.6 | ||
76-100 | 丹佛大学 | 30.9 | ||
76-100 | 爱荷华大学 | 37.7 | ||
76-100 | 肯塔基大学 | 27.2 | ||
76-100 | 康斯坦茨大学 | 41.6 | ||
76-100 | 北德克萨斯州大学 | 32.8 | ||
76-100 | 圣母玛利亚大学 | 43.3 | ||
76-100 | 罗切斯特大学 | 27.7 | ||
76-100 | 南加州大学 | 47.6 | ||
101-150 | 巴依兰大学 | 37.2 | ||
101-150 | 毕尔肯大学 | 29.6 | ||
101-150 | 中欧大学 | 41.2 | ||
101-150 | 香港城市大学 | 35 | ||
101-150 | 都柏林城市大学 | 32.7 | ||
101-150 | 柏林自由大学 | 48.7 | ||
101-150 | 佐治亚州立大学 | 33.8 | ||
101-150 | 赫兹利亚跨学科研究中心 | 23.1 | ||
101-150 | 科克大学 | 26.1 | ||
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 52.7 | ||
101-150 | 莱顿大学 | 52.8 | ||
101-150 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 29.6 | ||
101-150 | 北京大学 | 28.8 | ||
101-150 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 33.5 | ||
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 33.5 | ||
101-150 | 德克萨斯技术大学 | 27.2 | ||
101-150 | 阿拉巴马大学 | 28.6 | ||
101-150 | 墨尔本大学 | 50.2 | ||
101-150 | 昆士兰大学 | 50.5 | ||
101-150 | 塔夫茨大学 | 35.5 | ||
101-150 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 32.7 | ||
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 27.6 | ||
101-150 | 安特卫普大学 | 39.6 | ||
101-150 | 亚利桑那大学 | 36.9 | ||
101-150 | 伯尔尼大学 | 47 | ||
101-150 | 不来梅大学 | 38.7 | ||
101-150 | 布里斯托尔大学 | 52.3 | ||
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 40.1 | ||
101-150 | 埃克塞特大学 | 50 | ||
101-150 | 哥廷根大学 | 27.7 | ||
101-150 | 汉堡大学 | 36.1 | ||
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 32 | ||
101-150 | 利兹大学 | 50.1 | ||
101-150 | 迈阿密大学 | 26.1 | ||
101-150 | 密西西比大学-牛津 | 25.5 | ||
101-150 | 蒙特利尔大学 | 45.2 | ||
101-150 | 慕尼黑大学 | 43.3 | ||
101-150 | 内布拉斯加大学-林肯 | 29.5 | ||
101-150 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 33 | ||
101-150 | 俄勒冈大学 | 28.8 | ||
101-150 | 渥太华大学 | 49.3 | ||
101-150 | 圣加仑大学 | 29.5 | ||
101-150 | 苏赛克斯大学 | 52.3 | ||
101-150 | 维多利亚大学 | 29.6 | ||
101-150 | 瓦格宁根大学 | 31.7 | ||
101-150 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 25.5 | ||
101-150 | 约克大学(英国) | 47.4 | ||
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 38.6 | ||
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 32.3 | ||
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 48.9 | ||
151-200 | 波士顿学院 | 25.9 | ||
151-200 | 卡尔顿大学 | 46.7 | ||
151-200 | 杜伦大学 | 38.7 | ||
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 39.6 | ||
151-200 | 佐治亚理工学院 | 25.1 | ||
151-200 | 根特大学 | 43.6 | ||
151-200 | 柏林洪堡大学 | 34.6 | ||
151-200 | 爱荷华州立大学 | 23.7 | ||
151-200 | 约翰霍普金斯大学 | 48.7 | ||
151-200 | 国际社会科学自由大学 | 23.1 | ||
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 40.5 | ||
151-200 | 莫纳什大学 | 44.1 | ||
151-200 | 东北大学(美国) | 25.9 | ||
151-200 | 挪威科学技术大学 | 27.6 | ||
151-200 | 俄亥俄大学-雅典 | 22.2 | ||
151-200 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.1 | ||
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 47 | ||
151-200 | 奈梅亨大学 | 37 | ||
151-200 | 伦敦大学亚非学院 | 44.8 | ||
151-200 | 南卫理公会大学 | 29.3 | ||
151-200 | 雪城大学 | 36.4 | ||
151-200 | 坦普尔大学 | 33.3 | ||
151-200 | 格拉斯哥大学 | 41.9 | ||
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 23.7 | ||
151-200 | 新南威尔士大学 | 47.4 | ||
151-200 | 都柏林三一学院 | 33.5 | ||
151-200 | 清华大学 | 25.7 | ||
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 41 | ||
151-200 | 阿伯丁大学 | 41.4 | ||
151-200 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 39.9 | ||
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 27.9 | ||
151-200 | 东英吉利大学 | 38.2 | ||
151-200 | 佛罗里达大学 | 39.4 | ||
151-200 | 法兰克福大学 | 40.4 | ||
151-200 | 赫尔辛基大学 | 43.2 | ||
151-200 | 肯特大学 | 45.5 | ||
151-200 | 莱斯特大学 | 43.6 | ||
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 35.3 | ||
151-200 | 南安普敦大学 | 33.7 | ||
151-200 | 南丹麦大学 | 35.1 | ||
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 46.8 | ||
151-200 | 斯特拉思克莱德大学 | 36.1 | ||
151-200 | 犹他大学 | 26.8 | ||
151-200 | 维也纳大学 | 44 | ||
151-200 | 乌得勒支大学 | 43.5 | ||
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 35.8 | ||
151-200 | 早稻田大学 | 27.2 | ||
151-200 | 西安大略大学 | 29.1 | ||
151-200 | 延世大学 | 27.9 | ||
151-200 | 约克大学(加拿大) | 40.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉