Rank | Title | Overall |
29 | 北京大学 | 77.2 |
35 | 清华大学 | 76.2 |
=153 | 中国科技大学 | 54.7 |
155 | 复旦大学 | 54.6 |
201-250 | 南京大学 | - |
201-250 | 上海交通大学 | - |
201-250 | 浙江大学 | - |
401-500 | 华中科技大学 | - |
401-500 | 人民大学 | - |
401-500 | 中山大学 | - |
401-500 | 武汉大学 | - |
401-500 | 厦门大学 | - |
501-600 | 中国农业大学 | - |
501-600 | 华东师范大学 | - |
501-600 | 华东理工大学 | - |
501-600 | 哈尔滨工业大学 | - |
501-600 | 苏州大学 | - |
501-600 | 东南大学 | - |
501-600 | 天津大学 | - |
501-600 | 同济大学 | - |
501-600 | 西安交通大学 | - |
601-800 | 北京理工大学 | - |
601-800 | 中央医科大学 | - |
601-800 | 中国地质大学(武汉) | - |
601-800 | 中国石油大学(北京) | - |
601-800 | 大连理工大学 | - |
601-800 | 湖南大学 | - |
601-800 | 吉林大学 | - |
601-800 | 南京农业大学 | - |
601-800 | 南京医科大学 | - |
601-800 | 南京师范大学 | - |
601-800 | 东北师范大学 | - |
601-800 | 东北大学 | - |
601-800 | 西北工业大学 | - |
601-800 | 北京科技大学 | - |
601-800 | 汕头大学 | - |
601-800 | 四川大学 | - |
601-800 | 华南理工大学 | - |
801+ | 中南大学 | - |
801+ | 中国矿业大学 | - |
801+ | 重庆大学 | - |
801+ | 中国电子科技大学 | - |
801+ | 江苏大学 | - |
801+ | 暨南大学 | - |
801+ | 南京理工大学 | - |
801+ | 中国海洋大学 | - |
801+ | 山西师范大学 | - |
801+ | 上海大学 | - |
801+ | 西南交通大学 | - |
801+ | 武汉理工大学 | - |
801+ | 湘潭大学 | - |
801+ | 西安电子科技大学 | - |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超