QS世界大学分科排名收集超过5万名学术人士和雇主的回覆,规模为同类调查最大,并就共29个学科范畴,依据各大学学术声誉,雇主声誉以及论文引用率作出排名。
2013年QS世界大学排名列出了世界上语言学专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于语言学研究等相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2013-2014QS语言学专业世界大学排名完整英文榜单!
2013-2014QS语言学专业世界大学排名
QS 排名 | 学校名称 | 国家 | |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | United Kingdom | |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | |
3 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
4 | University of Oxford | United Kingdom | |
5 | University of Edinburgh | United Kingdom | |
6 | The University of Melbourne | Australia | |
7 | Stanford University | United States | |
8 | University of Massachusetts, Amherst | United States | |
9 | Australian National University | Australia | |
10 | Lancaster University | United Kingdom | |
11 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
12 | The University of Sydney | Australia | |
13 | University of Pennsylvania | United States | |
14 | The University of Tokyo | Japan | |
15 | University of Amsterdam | Netherlands | |
16 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | |
17 | Ohio State University | United States | |
18 | Harvard University | United States | |
19 | Monash University | Australia | |
20 | Peking University | China | |
21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
22 | City University of Hong Kong | Hong Kong | |
23 | Leiden University | Netherlands | |
24= | University of Vienna | Austria | |
24= | University of Chicago | United States | |
26 | The University of Auckland | New Zealand | |
27 | University of Toronto | Canada | |
28= | McGill University | Canada | |
28= | Stockholm University | Sweden | |
30 | University of Texas at Austin | United States | |
31 | Macquarie University | Australia | |
32 | University of Maryland, College Park | United States | |
33 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | |
34 | University of Birmingham | United Kingdom | |
35= | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | |
35= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
37= | New York University (NYU) | United States | |
37= | The University of Queensland | Australia | |
39 | University of Barcelona | Spain | |
40 | University of Copenhagen | Denmark | |
41 | Freie Universität Berlin | Germany | |
42 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
43 | University of Arizona | United States | |
44 | The University of Manchester | United Kingdom | |
45= | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | |
45= | Universität Potsdam | Germany | |
47 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
48= | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
48= | University of Helsinki | Finland | |
50 | Lund University | Sweden | |
51-100 | Cardiff University | United Kingdom | |
51-100 | Charles University | Czech Republic | |
51-100 | Cornell University | United States | |
51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | |
51-100 | Fudan University | China | |
51-100 | Georgetown University | United States | |
51-100 | Indiana University Bloomington | United States | |
51-100 | Johns Hopkins University | United States | |
51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | |
51-100 | King's College London (KCL) | United Kingdom | |
51-100 | Kyoto University | Japan | |
51-100 | La Trobe University | Australia | |
51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | |
51-100 | National Taiwan Normal University | Taiwan | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
51-100 | National Tsing Hua University | Taiwan | |
51-100 | Newcastle University | United Kingdom | |
51-100 | Princeton University | United States | |
51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | |
51-100 | Seoul National University | South Korea | |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | |
51-100 | The University of Western Australia | Australia | |
51-100 | Tsinghua University | China | |
51-100 | University of Bologna | Italy | |
51-100 | Universität Hamburg | Germany | |
51-100 | Universität zu Köln | Germany | |
51-100 | Universität Leipzig | Germany | |
51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | |
51-100 | Université de Montréal | Canada | |
51-100 | Université du Québec | Canada | |
51-100 | University of Alberta | Canada | |
51-100 | University of Antwerp | Belgium | |
51-100 | University of British Columbia | Canada | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | |
51-100 | University of California, Santa Cruz | United States | |
51-100 | University of Canterbury | New Zealand | |
51-100 | University of Geneva | Switzerland | |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | |
51-100 | University of Groningen | Netherlands | |
51-100 | University of Hawaii at Mañoa | United States | |
51-100 | University of Michigan | United States | |
51-100 | University of Oslo | Norway | |
51-100 | University of Tromso | Norway | |
51-100 | University of Washington | United States | |
51-100 | University of York | United Kingdom | |
51-100 | University of Zurich | Switzerland | |
51-100 | Uppsala University | Sweden | |
51-100 | Utrecht University | Netherlands | |
51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | |
51-100 | Yale University | United States | |
101-150 | Aarhus University | Denmark | |
101-150 | Beijing Normal University | China | |
101-150 | Boston University | United States | |
101-150 | Brown University | United States | |
101-150 | Carnegie Mellon University | United States | |
101-150 | City University of New York | United States | |
101-150 | Columbia University | United States | |
101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | |
101-150 | Michigan State University | United States | |
101-150 | Nagoya University | Japan | |
101-150 | Nanjing University | China | |
101-150 | National Chengchi University | Taiwan | |
101-150 | Northwestern University | United States | |
101-150 | Pennsylvania State University | United States | |
101-150 | Rice University | United States | |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | |
101-150 | Simon Fraser University | Canada | |
101-150 | The University of New South Wales | Australia | |
101-150 | Trinity College Dublin | Ireland | |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | |
101-150 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | |
101-150 | University of Padua | Italy | |
101-150 | Universität Bielefeld | Germany | |
101-150 | Universitat de Valencia | Spain | |
101-150 | Universität des Saarlandes | Germany | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main | Germany | |
101-150 | Universität Freiburg | Germany | |
101-150 | Universität Konstanz | Germany | |
101-150 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | |
101-150 | Universität Stuttgart | Germany | |
101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | |
101-150 | University College Dublin | Ireland | |
101-150 | University of Bergen | Norway | |
101-150 | University of Calgary | Canada | |
101-150 | University of Cape Town | South Africa | |
101-150 | University of Essex | United Kingdom | |
101-150 | University of Ghent | Belgium | |
101-150 | University of Leeds | United Kingdom | |
101-150 | University of Lisbon | Portugal | |
101-150 | The University of Newcastle | ||
101-150 | University of Ottawa | Canada | |
101-150 | University of Reading | United Kingdom | |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom | |
101-150 | University of Southern California | United States | |
101-150 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
101-150 | Waseda University | Japan | |
101-150 | York University | Canada | |
101-150 | Zhejiang University | China | |
151-200 | Arizona State University | United States | |
151-200 | Bangor University | United Kingdom | |
151-200 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom | |
151-200 | Brandeis University | United States | |
151-200 | Brigham Young University | United States | |
151-200 | Dalhousie University | Canada | |
151-200 | Dartmouth College | United States | |
151-200 | Duke University | United States | |
151-200 | East China Normal University | China | |
151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | |
151-200 | Georgia State University | United States | |
151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | |
151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | |
151-200 | Maastricht University | Netherlands | |
151-200 | McMaster University | Canada | |
151-200 | National Chiao Tung University | Taiwan | |
151-200 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | |
151-200 | Purdue University | United States | |
151-200 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | |
151-200 | Shanghai Jiao Tong University | China | |
151-200 | Stellenbosch University | South Africa | |
151-200 | Technische Universität Berlin | Germany | |
151-200 | Tel Aviv University | Israel | |
151-200 | Temple University | United States | |
151-200 | The Open University | United Kingdom | |
151-200 | The University of Warwick | United Kingdom | |
151-200 | Western University | Canada | |
151-200 | Tohoku University | Japan | |
151-200 | Universidad de Alicante | Spain | |
151-200 | University of Granada | Spain | |
151-200 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | |
151-200 | Université de Provence, Aix-Marseille I | France | |
151-200 | Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 | France | |
151-200 | University of Bern | Switzerland | |
151-200 | University of California, Davis | United States | |
151-200 | University of Colorado Boulder | United States | |
151-200 | University of Connecticut | United States | |
151-200 | University of Delaware | United States | |
151-200 | University of Florida | United States | |
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | |
151-200 | University of Iowa | United States | |
151-200 | University of Kansas | United States | |
151-200 | University of Liege | Belgium | |
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | |
151-200 | University of Oregon | United States | |
151-200 | University of Pittsburgh | United States | |
151-200 | University of Pretoria | South Africa | |
151-200 | University of Sussex | United Kingdom | |
151-200 | University of Tsukuba | Japan | |
151-200 | University of Utah | United States | |
151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin