QS排名 | 学校 | 国家 |
---|---|---|
1 | University of California, Davis | United States |
2 | Wageningen University | Netherlands |
3 | Cornell University | United States |
4 | University of Wisconsin-Madison | United States |
5 | Texas A&M University | United States |
6 | Purdue University | United States |
7 | The University of Queensland | Australia |
8 | Oregon State University | United States |
9 | Pennsylvania State University | United States |
10 | Iowa State University | United States |
11= | Ohio State University | United States |
11= | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
11= | University of Reading | United Kingdom |
14= | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
14= | North Carolina State University | United States |
16 | Michigan State University | United States |
17= | Kyoto University | Japan |
17= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
19= | The University of Tokyo | Japan |
19= | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
21= | Massey University | New Zealand |
21= | University of Copenhagen | Denmark |
23 | University of Florida | United States |
24= | Colorado State University | United States |
24= | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
26 | University of Minnesota | United States |
27= | University of British Columbia | Canada |
27= | Yale University | United States |
29 | The University of Adelaide | Australia |
30 | Australian National University | Australia |
31 | University of Ghent | Belgium |
32 | University of Guelph | Canada |
33 | Kasetsart University | Thailand |
34 | Agro, ParisTech | France |
35 | Hokkaido University | Japan |
36 | Tohoku University | Japan |
37 | Universität Hohenheim | Germany |
38 | The University of Georgia | United States |
39 | University of Bologna | Italy |
40 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
41 | Technische Universität München | Germany |
42 | The University of Melbourne | Australia |
43 | Seoul National University | South Korea |
44 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
45 | University of Missouri, Columbia | United States |
46 | McGill University | Canada |
47 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brazil |
48 | Nagoya University | Japan |
49 | The University of Sydney | Australia |
50= | The University of Nottingham | United Kingdom |
50= | University of Maryland, College Park | United States |
51-100 | Aarhus University | Denmark |
51-100 | Chiang Mai University | Thailand |
51-100 | China Agricultural University | China |
51-100 | Duke University | United States |
51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Kansas State University | United States |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyushu University | Japan |
51-100 | Laval University | Canada |
51-100 | Louisiana State University | United States |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Newcastle University | United Kingdom |
51-100 | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Norway |
51-100 | Oklahoma State University | United States |
51-100 | Politécnica de Madrid | Spain |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
51-100 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
51-100 | Technische Universität Berlin | Germany |
51-100 | The University of Western Australia | Australia |
51-100 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
51-100 | Universitat Politècnica de València | Spain |
51-100 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
51-100 | Universidade Federal de Viçosa | Brazil |
51-100 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil |
51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
51-100 | University of Barcelona | Spain |
51-100 | Universität Freiburg | Germany |
51-100 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria |
51-100 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
51-100 | University College Dublin | Ireland |
51-100 | University of Aberdeen | United Kingdom |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of Arizona | United States |
51-100 | University of Arkansas | United States |
51-100 | University of California, Riverside | United States |
51-100 | University of Delaware | United States |
51-100 | University of Eastern Finland | |
51-100 | University of Helsinki | Finland |
51-100 | University of Nebraska - Lincoln | United States |
51-100 | University of Saskatchewan | Canada |
51-100 | University of Toronto | Canada |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States |
51-100 | Washington State University | United States |
51-100 | Zhejiang University | China |
101-150 | Agrocampus Ouest | France |
101-150 | Auburn University | United States |
101-150 | Cairo University | Egypt |
101-150 | Chiba University | Japan |
101-150 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany |
101-150 | Cranfield University | United Kingdom |
101-150 | Griffith University | Australia |
101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
101-150 | James Cook University | Australia |
101-150 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Germany |
101-150 | Kobe University | Japan |
101-150 | Kyung Hee University | South Korea |
101-150 | Nanjing Agricultural University | China |
101-150 | Nanjing University | China |
101-150 | Prince of Songkla University | Thailand |
101-150 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China |
101-150 | Stellenbosch University | South Africa |
101-150 | Sup Agro, Montpellier | France |
101-150 | Technische Universität Dresden | Germany |
101-150 | Tufts University | United States |
101-150 | Universidad Austral de Chile | Chile |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
101-150 | Universidad de Chile | Chile |
101-150 | Universidad de Concepción | Chile |
101-150 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
101-150 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
101-150 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
101-150 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
101-150 | Universidade de Brasilia (UnB) | Brazil |
101-150 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain |
101-150 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Brazil |
101-150 | Universidade Federal de Lavras | Brazil |
101-150 | Universidade Federal de São Carlos | Brazil |
101-150 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil |
101-150 | University of Milano | Italy |
101-150 | University of Naples - Federico Ii | Italy |
101-150 | Universitat de Valencia | Spain |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
101-150 | Université du Québec | Canada |
101-150 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | France |
101-150 | University of Agriculture, Faisalabad | Pakistan |
101-150 | University of Cape Town | South Africa |
101-150 | University of Exeter | United Kingdom |
101-150 | University of Hawaii at Mañoa | United States |
101-150 | University of Manitoba | Canada |
101-150 | University of New England | Australia |
101-150 | University of Pretoria | South Africa |
101-150 | University of Tennessee | United States |
101-150 | Utah State University | United States |
151-200 | Aberystwyth University | United Kingdom |
151-200 | Arid Agriculture University | Pakistan |
151-200 | Bangor University | United Kingdom |
151-200 | Beijing Forestry University | China |
151-200 | Bogor Agricultural University | Indonesia |
151-200 | Clemson University | United States |
151-200 | Corvinus University of Budapest | Hungary |
151-200 | Curtin University | Australia |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Eötvös Loránd University | Hungary |
151-200 | Gembloux Agricultural University | Belgium |
151-200 | Huazhong Agricultural University | China |
151-200 | Jilin University | China |
151-200 | Konkuk University | South Korea |
151-200 | Kyungpook National University | South Korea |
151-200 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Germany |
151-200 | Murdoch University | Australia |
151-200 | National Chung Hsing University | Taiwan |
151-200 | Niigata University | Japan |
151-200 | Northwest Agriculture and Forestry University | China |
151-200 | Okayama University | Japan |
151-200 | Quaid-i-azam University | Pakistan |
151-200 | South China University of Technology | China |
151-200 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Mexico |
151-200 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
151-200 | Universidad de Sevilla | Spain |
151-200 | Universidad de Zaragoza | Spain |
151-200 | Universidad Nacional del Sur | Argentina |
151-200 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
151-200 | University of Florence | Italy |
151-200 | University of Padua | Italy |
151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
151-200 | Université Paris-Sud 11 | France |
151-200 | Université Paul Sabatier Toulouse III | France |
151-200 | University of Bari | Italy |
151-200 | University of Canberra | Australia |
151-200 | University of Iowa | United States |
151-200 | University of Kansas | United States |
151-200 | University of Karachi | Pakistan |
151-200 | University of Kentucky | United States |
151-200 | University of Porto | Portugal |
151-200 | University of Szeged | Hungary |
151-200 | University of Tasmania | Australia |
151-200 | University of the Philippines | Philippines |
151-200 | University of the Punjab | Pakistan |
151-200 | University of Vermont | United States |
151-200 | Wuhan University | China |
151-200 | Yonsei University | South Korea |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:孙卉