QS排名 | 学校 | 国家 |
---|---|---|
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4= | Stanford University | United States |
4= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
6 | UCL (University College London) | United Kingdom |
7 | The University of Melbourne | Australia |
8 | Yale University | United States |
9 | The University of Queensland | Australia |
10 | The University of New South Wales | Australia |
11 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
12 | Princeton University | United States |
13 | University of Michigan | United States |
14 | The University of Sydney | Australia |
15 | University of Otago | New Zealand |
16 | University of Amsterdam | Netherlands |
17 | Columbia University | United States |
18 | University of Hong Kong | Hong Kong |
19 | McGill University | Canada |
20 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
21 | University of Chicago | United States |
22= | The University of Auckland | New Zealand |
22= | University of Toronto | Canada |
24 | University of British Columbia | Canada |
25 | University of Pennsylvania | United States |
26 | New York University (NYU) | United States |
27 | Monash University | Australia |
28 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
29 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
30 | Australian National University | Australia |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
32= | King's College London (KCL) | United Kingdom |
32= | The University of Manchester | United Kingdom |
32= | The University of Western Australia | Australia |
35 | University of Edinburgh | United Kingdom |
36 | Duke University | United States |
37 | Maastricht University | Netherlands |
38 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
39 | The University of Tokyo | Japan |
40= | Northwestern University | United States |
40= | University of Texas at Austin | United States |
40= | Utrecht University | Netherlands |
43 | University of Bristol | United Kingdom |
44 | University of Ghent | Belgium |
45 | Macquarie University | Australia |
46 | VU University Amsterdam | Netherlands |
47 | Peking University | China |
48 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
49= | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
49= | Victoria University of Wellington | New Zealand |
51-100 | Bangor University | United Kingdom |
51-100 | Brown University | United States |
51-100 | Cardiff University | United Kingdom |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
51-100 | Cornell University | United States |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | Freie Universität Berlin | Germany |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Indiana University Bloomington | United States |
51-100 | Johns Hopkins University | United States |
51-100 | Kyoto University | Japan |
51-100 | Leiden University | Netherlands |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
51-100 | Purdue University | United States |
51-100 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
51-100 | Seoul National University | South Korea |
51-100 | The University of Adelaide | Australia |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | Western University | Canada |
51-100 | Tilburg University | Netherlands |
51-100 | Trinity College Dublin | Ireland |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
51-100 | University of Padua | Italy |
51-100 | University of Bologna | Italy |
51-100 | University of Barcelona | Spain |
51-100 | Universitat de Valencia | Spain |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of California, Davis | United States |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
51-100 | University of Canterbury | New Zealand |
51-100 | University of Cape Town | South Africa |
51-100 | University of Exeter | United Kingdom |
51-100 | University of Florida | United States |
51-100 | University of Geneva | Switzerland |
51-100 | University of Groningen | Netherlands |
51-100 | University of Helsinki | Finland |
51-100 | University of Kent | United Kingdom |
51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
51-100 | University of Minnesota | United States |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
51-100 | University of Oslo | Norway |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States |
51-100 | University of York | United Kingdom |
101-150 | Aarhus University | Denmark |
101-150 | Boston University | United States |
101-150 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
101-150 | Curtin University | Australia |
101-150 | Dartmouth College | United States |
101-150 | Durham University | United Kingdom |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
101-150 | Emory University | United States |
101-150 | Flinders University | Australia |
101-150 | Georgia Institute of Technology | United States |
101-150 | Karolinska Institute | Sweden |
101-150 | La Trobe University | Australia |
101-150 | Lund University | Sweden |
101-150 | Massey University | New Zealand |
101-150 | Michigan State University | United States |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
101-150 | Ohio State University | United States |
101-150 | Queen's University, Ontario | Canada |
101-150 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
101-150 | Queensland University of Technology | Australia |
101-150 | Sapienza University of Rome | Italy |
101-150 | Simon Fraser University | Canada |
101-150 | Stockholm University | Sweden |
101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom |
101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom |
101-150 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
101-150 | Universität Konstanz | Germany |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
101-150 | Université de Montréal | Canada |
101-150 | University College Dublin | Ireland |
101-150 | University of Bergen | Norway |
101-150 | University of California, Irvine | United States |
101-150 | University of Colorado Boulder | United States |
101-150 | University of Copenhagen | Denmark |
101-150 | University of Glasgow | United Kingdom |
101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
101-150 | University of Jyväskylä | Finland |
101-150 | University of Leeds | United Kingdom |
101-150 | University of Pittsburgh | United States |
101-150 | University of South Australia | Australia |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-150 | University of Southern California | United States |
101-150 | University of St Andrews | United Kingdom |
101-150 | University of Sussex | United Kingdom |
101-150 | University of Turku | Finland |
101-150 | University of Waterloo | Canada |
101-150 | University of Zurich | Switzerland |
101-150 | Uppsala University | Sweden |
101-150 | Vanderbilt University | United States |
101-150 | York University | Canada |
151-200 | Abo Akademi University | Finland |
151-200 | Arizona State University | United States |
151-200 | Beijing Normal University | China |
151-200 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom |
151-200 | Boston College | United States |
151-200 | City University of New York | United States |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Deakin University | Australia |
151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
151-200 | Georgetown University | United States |
151-200 | Griffith University | Australia |
151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
151-200 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany |
151-200 | Korea University | South Korea |
151-200 | Lancaster University | United Kingdom |
151-200 | Loughborough University | United Kingdom |
151-200 | McMaster University | Canada |
151-200 | Newcastle University | United Kingdom |
151-200 | Osaka University | Japan |
151-200 | RMIT University | Australia |
151-200 | Swinburne University of Technology | Australia |
151-200 | Technische Universität Dresden | Germany |
151-200 | Tel Aviv University | Israel |
151-200 | Texas A&M University | United States |
151-200 | Universidad de Chile | Chile |
151-200 | University of Salamanca | Spain |
151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil |
151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
151-200 | Universität Bielefeld | Germany |
151-200 | Universität Freiburg | Germany |
151-200 | Universität zu Köln | Germany |
151-200 | Universität Mannheim | Germany |
151-200 | University of Vienna | Austria |
151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
151-200 | Université Paris Descartes | France |
151-200 | University of Arizona | United States |
151-200 | University of Calgary | Canada |
151-200 | University of Gothenburg | Sweden |
151-200 | University of Iowa | United States |
151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
151-200 | University of Leicester | United Kingdom |
151-200 | University of Liege | Belgium |
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom |
151-200 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
151-200 | University of Virginia | United States |
151-200 | University of Western Sydney | Australia |
151-200 | University of Wollongong | Australia |
151-200 | Washington University in St. Louis | United States |
151-200 | Yonsei University | South Korea |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉