排名 | 学校 | 国家 |
1 | Harvard University | United States |
2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
3 | Yale University | United States |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | Princeton University | United States |
6 | Australian National University | Australia |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | Columbia University | United States |
9 | The University of Tokyo | Japan |
10= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
10= | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
12 | University of Hong Kong | Hong Kong |
13 | Kyoto University | Japan |
14 | New York University (NYU) | United States |
15 | Georgetown University | United States |
16 | Sciences Po Paris | France |
17 | The University of Manchester | United Kingdom |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
20 | The University of Melbourne | Australia |
21 | Cornell University | United States |
22 | Peking University | China |
23= | The University of Warwick | United Kingdom |
23= | Tsinghua University | China |
25 | Fudan University | China |
26 | Stanford University | United States |
27= | King's College London (KCL) | United Kingdom |
27= | The University of Sydney | Australia |
29 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
30 | University of Michigan | United States |
31= | Trinity College Dublin | Ireland |
31= | University of Chicago | United States |
33 | University of Edinburgh | United Kingdom |
34 | The University of Queensland | Australia |
35 | Leiden University | Netherlands |
36 | Johns Hopkins University | United States |
37 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
38 | McGill University | Canada |
39 | University of Copenhagen | Denmark |
40 | The University of Auckland | New Zealand |
41 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
42 | Central European University | Hungary |
43 | University of British Columbia | Canada |
44 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
45 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
46 | Monash University | Australia |
47 | Korea University | South Korea |
48= | University of Essex | United Kingdom |
48= | University of Oslo | Norway |
50 | UCL (University College London) | United Kingdom |
51-100 | Aarhus University | Denmark |
51-100 | Brown University | United States |
51-100 | Copenhagen Business School | Denmark |
51-100 | Deakin University | Australia |
51-100 | Duke University | United States |
51-100 | Durham University | United Kingdom |
51-100 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
51-100 | Freie Universität Berlin | Germany |
51-100 | George Washington University | United States |
51-100 | Griffith University | Australia |
51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
51-100 | Lund University | Sweden |
51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
51-100 | Northwestern University | United States |
51-100 | Ohio State University | United States |
51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | The University of Adelaide | Australia |
51-100 | The University of New South Wales | Australia |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
51-100 | Tufts University | United States |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
51-100 | University of Bologna | Italy |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Universität Konstanz | Germany |
51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
51-100 | Université de Montréal | Canada |
51-100 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
51-100 | University College Dublin | Ireland |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Cape Town | South Africa |
51-100 | University of Exeter | United Kingdom |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
51-100 | University of Helsinki | Finland |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
51-100 | University of Notre Dame | United States |
51-100 | University of Pennsylvania | United States |
51-100 | University of Southern Denmark | Denmark |
51-100 | University of St Andrews | United Kingdom |
51-100 | University of Sussex | United Kingdom |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | University of York | United Kingdom |
51-100 | Uppsala University | Sweden |
51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands |
101-150 | Aston University | United Kingdom |
101-150 | Bilkent University | Turkey |
101-150 | Boston University | United States |
101-150 | Cardiff University | United Kingdom |
101-150 | Dartmouth College | United States |
101-150 | Fundação Getulio Vargas | Brazil |
101-150 | Indiana University Bloomington | United States |
101-150 | Jawaharlal Nehru University | India |
101-150 | Keele University | United Kingdom |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
101-150 | Maastricht University | Netherlands |
101-150 | Macquarie University | Australia |
101-150 | McMaster University | Canada |
101-150 | Michigan State University | United States |
101-150 | Pennsylvania State University | United States |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
101-150 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
101-150 | Queen's University, Ontario | Canada |
101-150 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
101-150 | Roskilde University | Denmark |
101-150 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
101-150 | Simon Fraser University | Canada |
101-150 | Stellenbosch University | South Africa |
101-150 | Stockholm University | Sweden |
101-150 | Tel Aviv University | Israel |
101-150 | Texas A&M University | United States |
101-150 | The University of Western Australia | Australia |
101-150 | Western University | Canada |
101-150 | University of Vienna | Austria |
101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
101-150 | University of Alberta | Canada |
101-150 | University of Antwerp | Belgium |
101-150 | University of Bath | United Kingdom |
101-150 | University of Calgary | Canada |
101-150 | University of Canberra | Australia |
101-150 | University of Geneva | Switzerland |
101-150 | University of Ghent | Belgium |
101-150 | University of Gothenburg | Sweden |
101-150 | University of Ottawa | Canada |
101-150 | University of Pittsburgh | United States |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-150 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland |
101-150 | University of Strathclyde | United Kingdom |
101-150 | University of Tampere | Finland |
101-150 | University of Wisconsin-Madison | United States |
101-150 | University of Wollongong | Australia |
101-150 | University of Zurich | Switzerland |
101-150 | Utrecht University | Netherlands |
101-150 | York University | Canada |
151-200 | Aberystwyth University | United Kingdom |
151-200 | American University | United States |
151-200 | Arizona State University | United States |
151-200 | Carleton University | Canada |
151-200 | City University London | United Kingdom |
151-200 | City University of New York | United States |
151-200 | Colorado State University | United States |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Emory University | United States |
151-200 | Georgia Institute of Technology | United States |
151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
151-200 | Lancaster University | United Kingdom |
151-200 | Loughborough University | United Kingdom |
151-200 | Newcastle University | United Kingdom |
151-200 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
151-200 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | Brazil |
151-200 | Purdue University | United States |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
151-200 | The Open University | United Kingdom |
151-200 | The University of Georgia | United States |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
151-200 | Universität Bremen | Germany |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
151-200 | Université du Québec | Canada |
151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom |
151-200 | University of Alabama | United States |
151-200 | University of Bern | Switzerland |
151-200 | University of Bradford | United Kingdom |
151-200 | University of California, Irvine | United States |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
151-200 | University of Colorado Boulder | United States |
151-200 | University of East Anglia (UEA) | |
151-200 | University of Florida | United States |
151-200 | University of Groningen | Netherlands |
151-200 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
151-200 | University of Kent | United Kingdom |
151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom |
151-200 | University of Ljubljana | Slovenia |
151-200 | University of Maryland, College Park | United States |
151-200 | University of Minnesota | United States |
151-200 | University of Reading | United Kingdom |
151-200 | University of Southern California | United States |
151-200 | University of The Witwatersrand | South Africa |
151-200 | University of Twente | Netherlands |
151-200 | University of Virginia | United States |
151-200 | University of Waterloo | Canada |
151-200 | University of Western Sydney | Australia |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin