排名 | 学校 | 国家 |
1 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
5 | Columbia University | United States |
6 | University of Wisconsin-Madison | United States |
7 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | University of Chicago | United States |
9 | University of Cambridge | United Kingdom |
10 | Princeton University | United States |
11 | University of Michigan | United States |
12 | University of Toronto | Canada |
13 | The University of Manchester | United Kingdom |
14= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
14= | Yale University | United States |
16 | University of Amsterdam | Netherlands |
17 | Australian National University | Australia |
18 | New York University (NYU) | United States |
19= | Stanford University | United States |
19= | University of Edinburgh | United Kingdom |
21 | Utrecht University | Netherlands |
22 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
23= | The University of Melbourne | Australia |
23= | The University of Warwick | United Kingdom |
25= | Cornell University | United States |
25= | University of Essex | United Kingdom |
27 | The University of Queensland | Australia |
28 | Stockholm University | Sweden |
29 | Northwestern University | United States |
30 | Sciences Po Paris | France |
31= | Duke University | United States |
31= | Monash University | Australia |
33 | VU University Amsterdam | Netherlands |
34 | University of British Columbia | Canada |
35 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
36= | University of Pennsylvania | United States |
36= | University of Texas at Austin | United States |
38 | Lancaster University | United Kingdom |
39 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
40= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
40= | University of Hong Kong | Hong Kong |
42 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
43 | La Trobe University | Australia |
44 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
45 | McGill University | Canada |
46= | Universität Bielefeld | Germany |
46= | University of York | United Kingdom |
48= | Freie Universität Berlin | Germany |
48= | Johns Hopkins University | United States |
50 | University of California, Irvine | United States |
51-100 | Arizona State University | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | Brown University | United States |
51-100 | City University of New York | United States |
51-100 | Durham University | United Kingdom |
51-100 | Emory University | United States |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | Flinders University | Australia |
51-100 | Indiana University Bloomington | United States |
51-100 | Leiden University | Netherlands |
51-100 | Lund University | Sweden |
51-100 | Michigan State University | United States |
51-100 | Ohio State University | United States |
51-100 | Peking University | China |
51-100 | Pennsylvania State University | United States |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
51-100 | Queen's University, Ontario | Canada |
51-100 | The Open University | United Kingdom |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of New South Wales | Australia |
51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
51-100 | The University of Sydney | Australia |
51-100 | Trinity College Dublin | Ireland |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
51-100 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
51-100 | University of Barcelona | Spain |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Universität Mannheim | Germany |
51-100 | Université de Montréal | Canada |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of Arizona | United States |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
51-100 | University of Copenhagen | Denmark |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
51-100 | University of Groningen | Netherlands |
51-100 | University of Helsinki | Finland |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of Minnesota | United States |
51-100 | University of Notre Dame | United States |
51-100 | University of Oslo | Norway |
51-100 | University of Otago | New Zealand |
51-100 | University of Surrey | United Kingdom |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | Uppsala University | Sweden |
51-100 | Yonsei University | South Korea |
101-150 | American University | United States |
101-150 | Cardiff University | United Kingdom |
101-150 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
101-150 | Deakin University | Australia |
101-150 | Georgetown University | United States |
101-150 | Griffith University | Australia |
101-150 | Institute of Education, University of London | United Kingdom |
101-150 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
101-150 | Keele University | United Kingdom |
101-150 | Loughborough University | United Kingdom |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
101-150 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
101-150 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
101-150 | Tel Aviv University | Israel |
101-150 | Western University | Canada |
101-150 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
101-150 | Universidade de Brasilia (UnB) | Brazil |
101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
101-150 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil |
101-150 | University of Trento | Italy |
101-150 | University of Bologna | Italy |
101-150 | Universität Bremen | Germany |
101-150 | Universität zu Köln | Germany |
101-150 | Universität Konstanz | Germany |
101-150 | University of Vienna | Austria |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
101-150 | Université du Québec | Canada |
101-150 | University at Albany SUNY | United States |
101-150 | University College Dublin | Ireland |
101-150 | University of Antwerp | Belgium |
101-150 | University of California, Davis | United States |
101-150 | University of California, San Francisco | United States |
101-150 | University of Canterbury | New Zealand |
101-150 | University of Cape Town | South Africa |
101-150 | University of Geneva | Switzerland |
101-150 | University of Gothenburg | Sweden |
101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
101-150 | University of Iowa | United States |
101-150 | University of Kent | United Kingdom |
101-150 | University of Leicester | United Kingdom |
101-150 | University of Maryland, College Park | United States |
101-150 | University of Ottawa | Canada |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-150 | University of Sussex | United Kingdom |
101-150 | University of Tasmania | Australia |
101-150 | University of Virginia | United States |
101-150 | University of Waterloo | Canada |
101-150 | University of Zurich | Switzerland |
101-150 | York University | Canada |
151-200 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom |
151-200 | Boston College | United States |
151-200 | Carleton University | Canada |
151-200 | Charles University | Czech Republic |
151-200 | City University London | United Kingdom |
151-200 | Colorado State University | United States |
151-200 | Concordia University | Canada |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Florida State University | United States |
151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
151-200 | Linköping University | Sweden |
151-200 | Macquarie University | Australia |
151-200 | Massey University | New Zealand |
151-200 | McMaster University | Canada |
151-200 | Newcastle University | United Kingdom |
151-200 | Queensland University of Technology | Australia |
151-200 | Rice University | United States |
151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
151-200 | Simon Fraser University | Canada |
151-200 | Stellenbosch University | South Africa |
151-200 | Stony Brook University | United States |
151-200 | Swinburne University of Technology | Australia |
151-200 | Texas A&M University | United States |
151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
151-200 | The University of Adelaide | Australia |
151-200 | The University of Nottingham | United Kingdom |
151-200 | Tilburg University | Netherlands |
151-200 | Umeå University | Sweden |
151-200 | University of Granada | Spain |
151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
151-200 | University at Buffalo SUNY | United States |
151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom |
151-200 | University of Bath | United Kingdom |
151-200 | University of Bergen | Norway |
151-200 | University of Calgary | Canada |
151-200 | University of California, Riverside | United States |
151-200 | University of Florida | United States |
151-200 | University of Ghent | Belgium |
151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom |
151-200 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
151-200 | University of Miami | United States |
151-200 | University of Missouri, Columbia | United States |
151-200 | The University of Newcastle | |
151-200 | University of Pittsburgh | United States |
151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom |
151-200 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin