排名 | 学校 | 国家 | |
1 | Harvard University | United States | |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | |
3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | |
4 | University of Chicago | United States | |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | |
6 | Stanford University | United States | |
7 | Princeton University | United States | |
8 | Yale University | United States | |
9 | University of Cambridge | United Kingdom | |
10 | Columbia University | United States | |
11 | University of Oxford | United Kingdom | |
12 | University of Pennsylvania | United States | |
13 | New York University (NYU) | United States | |
14 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
16 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
17 | Università Bocconi | Italy | |
18 | Northwestern University | United States | |
19 | The University of Warwick | United Kingdom | |
20 | The University of Melbourne | Australia | |
21 | The University of Tokyo | Japan | |
22 | Cornell University | United States | |
23 | University of Toronto | Canada | |
24 | Australian National University | Australia | |
25 | University of Michigan | United States | |
26 | Monash University | Australia | |
27 | The University of New South Wales | Australia | |
28 | Stockholm School of Economics | Sweden | |
29 | University of British Columbia | Canada | |
30= | London Business School | United Kingdom | |
30= | University of Hong Kong | Hong Kong | |
32 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | |
33 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
34 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | |
35= | Duke University | United States | |
35= | The University of Queensland | Australia | |
37= | Peking University | China | |
37= | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | |
39 | Tsinghua University | China | |
40 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | |
41 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | |
42= | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | |
42= | Tilburg University | Netherlands | |
44 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | |
45 | Seoul National University | South Korea | |
46 | The University of Sydney | Australia | |
47= | Boston University | United States | |
47= | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | |
49 | Kyoto University | Japan | |
50 | The University of Auckland | New Zealand | |
51-100 | Aarhus University | Denmark | |
51-100 | Brown University | United States | |
51-100 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States | |
51-100 | Dartmouth College | United States | |
51-100 | Fudan University | China | |
51-100 | Fundação Getulio Vargas | Brazil | |
51-100 | Hitotsubashi University | Japan | |
51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | |
51-100 | Korea University | South Korea | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
51-100 | Maastricht University | Netherlands | |
51-100 | McGill University | Canada | |
51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
51-100 | Osaka University | Japan | |
51-100 | Pennsylvania State University | United States | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | |
51-100 | Queen's University, Ontario | Canada | |
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | |
51-100 | Stockholm University | Sweden | |
51-100 | The University of Adelaide | Australia | |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
51-100 | The University of Western Australia | Australia | |
51-100 | Western University | Canada | |
51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | |
51-100 | University of Bologna | Italy | |
51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | |
51-100 | Universität Mannheim | Germany | |
51-100 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | |
51-100 | Université Toulouse 1, Capitole | France | |
51-100 | University College Dublin | Ireland | |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | |
51-100 | University of California, Davis | United States | |
51-100 | University of Copenhagen | Denmark | |
51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
51-100 | University of Maryland, College Park | United States | |
51-100 | University of Minnesota | United States | |
51-100 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland | |
51-100 | University of Texas at Austin | United States | |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
51-100 | University of York | United Kingdom | |
51-100 | University of Zurich | Switzerland | |
51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | |
51-100 | Waseda University | Japan | |
Arizona State University |
United States | ||
101-150 | Boston College | ||
101-150 | City University of Hong Kong | ||
101-150 | Ecole Polytechnique | ||
101-150 | Freie Universität Berlin | ||
101-150 | Georgetown University | ||
101-150 | Hebrew University of Jerusalem | ||
101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | ||
101-150 | Johns Hopkins University | ||
101-150 | Kobe University | ||
101-150 | Lund University | ||
101-150 | Macquarie University | ||
101-150 | Massey University | ||
101-150 | Michigan State University | ||
101-150 | Ohio State University | ||
101-150 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | ||
101-150 | Purdue University | ||
101-150 | Queensland University of Technology | ||
101-150 | RMIT University | ||
101-150 | Sapienza University of Rome | ||
101-150 | Sciences Po Paris | ||
101-150 | Singapore Management University | ||
101-150 | Sungkyunkwan University | ||
101-150 | Tel Aviv University | ||
101-150 | Texas A&M University | ||
101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | ||
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | ||
101-150 | University Complutense Madrid | ||
101-150 | Universidad de Los Andes Colombia | ||
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ||
101-150 | Universidade Estadual de Campinas | ||
101-150 | Universität Frankfurt am Main | ||
101-150 | University of Vienna | ||
101-150 | Université de Montréal | ||
101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ||
101-150 | University of Bristol | ||
101-150 | University of Canterbury | ||
101-150 | University of Glasgow | ||
101-150 | University of Groningen | ||
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | ||
101-150 | University of Oslo | ||
101-150 | University of Otago | ||
101-150 | University of Rochester | ||
101-150 | University of Southern California | ||
101-150 | University of Technology, Sydney | ||
101-150 | University of Virginia | ||
101-150 | University of Washington | ||
101-150 | Uppsala University | ||
101-150 | Victoria University of Wellington | ||
101-150 | WU (Vienna University of Economics and Business) | ||
101-150 | Yonsei University | ||
151-200 | Bilkent University | ||
151-200 | City University London | ||
151-200 | Durham University | ||
151-200 | Georgia Institute of Technology | ||
151-200 | Indiana University Bloomington | ||
151-200 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | ||
151-200 | McMaster University | ||
151-200 | Middle East Technical University | ||
151-200 | Nagoya University | ||
151-200 | Nanjing University | ||
151-200 | Renmin (People’s) University of China | ||
151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ||
151-200 | Simon Fraser University | ||
151-200 | Stellenbosch University | ||
151-200 | Università Ca' Foscari Venezia | ||
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore | ||
151-200 | University of Milano | ||
151-200 | University of Padua | ||
151-200 | Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata | ||
151-200 | University of Barcelona | ||
151-200 | Universität zu Köln | ||
151-200 | Université Paris Dauphine | ||
151-200 | Universiti Malaya (UM) | ||
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | ||
151-200 | University of Antwerp | ||
151-200 | University of Calgary | ||
151-200 | University of California, Irvine | ||
151-200 | University of Cape Town | ||
151-200 | University of Colorado Boulder | ||
151-200 | University of Essex | ||
151-200 | University of Exeter | ||
151-200 | University of Florida | ||
151-200 | University of Ghent | ||
151-200 | University of Helsinki | ||
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | ||
151-200 | University of Lausanne | ||
151-200 | University of Leeds | ||
151-200 | University of Massachusetts, Amherst | ||
151-200 | University of Pittsburgh | ||
151-200 | University of Southampton | ||
151-200 | University of Sussex | ||
151-200 | University of Tsukuba | ||
151-200 | University of Waikato | ||
151-200 | Utrecht University | ||
151-200 | Wageningen University | ||
151-200 | Washington University in St. Louis | ||
151-200 | York University | ||
151-200 | Zhejiang University |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin