• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年泰晤士报英国大学药学相关专业排名

发布时间:2016-09-26
  2017年泰晤士报英国大学排名出炉,以下为您带来2017年泰晤士报英国大学排名药学相关专业英国大学榜单,希望2017年泰晤士报英国大学药学相关专业排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。

2017年泰晤士报英国大学药学相关专业排名
 
专业排名 综合排名 院校 教学质量 就业前景 总得分
 1  48 University of Strathclyde  87.40%  82.50%  100
 2  33 Aston University Birmingham  91.80%  96.70%  99.8
 3  6 University College London  78.80%  88.70%  99.2
 4=  1 University of Cambridge  86.60%  87.50%  98.8
 4=  21 University of Southampton  82.40%  96.10%  98.8
 6  14 University of Surrey  87.60%  100.00%  98.6
 7  46 Cardiff University  87.60%  98.20%  98.1
 8  22 Newcastle University  86.10%  76.30%  97.4
 9  122 Kingston University  91.40%  100.00%  97.2
 10  32 University of Manchester  75.70%  92.80%  97
 11=  28 University of Dundee  81.90%  85.90%  96.6
 11=  9= Lancaster University  80.60%  80.70%  96.6
 13=  23 University of Kent  85.7%*  89.70%  95.6
 13=  50 City, University of London  93.60%  95.50%  95.6
 13=  31 University of Reading  78.90%  82.60%  95.6
 16  44= Swansea University  83.20%  92.30%  95.3
 17  27 King's College London  77.70%  n/a  94.2
 18  86= Robert Gordon University  93.50%  95.70%  93.8
 19  7 University of Warwick  89.30%  75.80%  93.6
 20  39 University of Liverpool  82.00%  90.50%  93.3
 21  15 University of East Anglia  78.30%  87.00%  92.6
 22  99 Glasgow Caledonian University  83.50%  90.80%  92.5
 23  100 University of Sunderland  86.30%  94.20%  92.1
 24  54= Brunel University London  84.10%  83.00%  90.7
 25  65= University of Hull  79.80%  89.70%  90.5
 26  65= Northumbria University  84.20%  81.50%  90.4
 27  13 University of Leeds  65.50%  97.60%  90.3
 28  62 Bournemouth University  87.90%  93.50%  89.9
 29  24 University of Sheffield  72.20%  75.60%  89.8
 30  125 Wrexham Glyndwr University  93.10%  73.10%  89.5
 31  68 Ulster University  85.20%  73.00%  89.3
 32=  90 University of Worcester  94.20%  n/a  89.2
 32=  69 Oxford Brookes University  84.80%  93.60%  89.2
 34  72= Manchester Metropolitan University  83.60%  76.60%  89.1
 35  106 University of the West of Scotland  80.90%  67.70%  88.8
 36  104 University of Brighton  83.80%  97.40%  88.7
 37  97 University of Northampton  89.70%  89.30%  88.6
 38  119 University of Cumbria  81.60%  86.70%  88.3
 39  80 Plymouth University  79.90%  92.20%  88.1
 40  47 Coventry University  89.20%  82.80%  88
 41  51 University of Lincoln  87.40%  70.90%  87.9
 42  16 University of Birmingham  70.40%  73.70%  87.7
 43  107 University of Greenwich  85.70%  79.50%  87.6
 44  93= Birmingham City University  84.80%  80.80%  87.5
 45  101= Queen Margaret University Edinburgh  87.50%  64.90%  87.3
 46  101= Teesside University  87.30%  78.90%  87.1
 47  108 Anglia Ruskin University  87.40%  93.30%  87
 48  9= University of Exeter  67.90%  85.70%  86.6
 49  89 Cardiff Metropolitan University  83.90%  84.10%  86.5
 50  98 University of Salford  82.60%  75.00%  86.4
 51  86= Liverpool John Moores University  87.60%  72.60%  86.3
 52  121 University of Bedfordshire  76.50%  94.40%  86.2
 53=  114 Canterbury Christ Church University  81.10%  95.50%  86
 53=  77 University of Huddersfield  87.10%  75.30%  86
 55  120 London South Bank University  73.80%  87.80%  85.9
 56  93= Edinburgh Napier University  78.80%  82.4%*  85.8
 57  83 University of Derby  85.00%  79.30%  85.6
 58  30 University of Essex  86.90%  80.20%  85.5
 59  79 Sheffield Hallam University  82.50%  79.00%  85.2
 60  59 University of Portsmouth  81.80%  65.0%*  84.6
 61  76 University of Bradford  68.30%  86.30%  84.5
 62  115 University of South Wales  75.80%  86.80%  84.1
 63  91 University of Hertfordshire  75.60%  88.10%  84
 64  20 University of Nottingham  79.40%  61.60%  83.8
 65=  60 University of the West of England  75.40%  73.60%  83.7
 65=  58 Edge Hill University  94.80%  50.00%  83.7
 67=  74 Middlesex University  75.50%  77.50%  83.4
 67=  117 University of Westminster  75.90%  72.90%  83.4
 69  85 Abertay University  81.20%  70.30%  83.2
 70  112= Leeds Beckett University  80.00%  73.10%  82.1
 71  81 University of Chester  71.30%  69.80%  81.2
 72  67 De Montfort University  65.70%  81.70%  80.8
 73  110= York St John University  63.80%  84.00%  80.5
 74  127 London Metropolitan University  80.40%  56.50%  79.7
 75  105 University of St Mark & St John, Plymouth  69.40%  74.20%  79
 76=  112= Newman University, Birmingham  79.00%  54.40%  78.3
 76=  116 St Mary's University, Twickenham  55.30%  82.90%  78.3
 78  123 University of East London  75.70%  52.80%  76.8
 79  101= University of Central Lancashire  69.90%  47.80%  76.5
 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:孙卉